Spandauer Meisterschaft 2022-2023
Ergebnisse Spandauer Einzelmeisterschaft
Ergebnisse VKS-Einzelmeisterschaft Bohle 2022 /2023 | ||||||
1.L. | 2.L | 3.L | Gesamt- | |||
Nr. | Name | Klub | 16.10.22 | 13.11.22 | ergebnis | |
U23 | ||||||
1. | Zander, Laura | Hansa | 819 | 819 | ||
Damen C | ||||||
1. | Penndorf, Dagmar | Hansa | 834 | 834 | ||
Damen B | ||||||
1. | Mundt, Kerstin | FE 27 | 872 | 872 | ||
2. | Schulze, Gabi | Hansa | 868 | 868 | ||
Damen A | ||||||
1. | Schrobback, Andrea | FE 27 | 887 | 887 | ||
Damen | ||||||
1. | Zander, Simone | Hansa | 954 | 954 | ||
2. | Mohr, Judith | Hansa | 933 | 933 | ||
3. | Henke, Caroline | Hansa | Nachstart | 0 | ||
Herren C | ||||||
1. | Frei, Lothar | SSV | 934 | 924 | 1858 | |
2. | Sliskovic, Dragan | SSV | 894 | 883 | 1777 | |
3. | Heiner, Siegfried | Alemannia | 880 | 887 | 1767 | |
4. | Tafesse, Beide | SCC | 805 | 804 | 1609 | |
Herren B | ||||||
1. | Mietle, Jürgen | SV Tasmania | 938 | 924 | 1862 | |
2. | Krohn, Thorsten | SSV | 931 | 925 | 1856 | |
3. | Erdmann, Bernd | VKC 21 | 911 | 923 | 1834 | |
4. | Pohl, Christian | SSV | 892 | 903 | 1795 | |
5. | Hinzmann, Bernd | Alemannia | 837 | 0 | 837 | |
Herren A | ||||||
1. | Peitz, Oliver | SSV | 982 | 945 | 1927 | |
2. | Pietsch, Stefan | SSV | 960 | 920 | 1880 | |
3. | Hardegen, Daniel | SSV | 932 | 933 | 1865 | |
4. | Ruppert, Axel | SSV | 902 | 886 | 1788 | |
Herren | ||||||
1. | Riesner, Sascha | SSV | 937 | 955 | 1892 | |
2. | Kuttig, Steffen | SSV | 947 | 938 | 1885 | |
2. | Brettschneider, Guido | SSV | 947 | 938 | 1885 | |
4. | Steinke, Daniel | SSV | 931 | 911 | 1842 | |
5. | Kurzer, Sebastian | SSV | 967 | Nachstart | 967 | |
Simone Zander, 1. Vereinssportwartin |
Ergebnisse Bohle Paarwettbewerbe
In den Wettbewerben Mixed und Damen werden nur zwei Läufe gespielt. |
Platz | Mixed | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||
1 | Simone Zander - Steffen Kuttig | Hansa / SSV | 928 | 928 | ||
Platz | Damen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||
1 | Andrea Schrobback - Simone Zander | FE 27 / Hansa | 906 | 906 | ||
2 | Caroline Henke - Judith Mohr | Hansa | 0 | |||
Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | |
1 | S. Riesner - Guido Brettschneider | SSV | 957 | 952 | 1909 | |
2 | Daniel Hardegen - Sebastian Kurzer | SSV | 949 | 932 | 1881 | |
3 | Stefan Pietsch - Thorsten Krohn | SSV | 926 | 952 | 1878 | |
4 | Christian Pohl - Lothar Frei | SSV | 904 | 894 | 1798 | |
5 | Daniel Steinke - Steffen Kuttig | SSV | 931 | Nachstart | 931 |
Ergebnisse Dreibahnen
Ein Termin für die Spandauer Dreibahnenmeisterschaft steht noch nicht fest.