Spandauer Meisterschaft 2022-2023
Zuteilungen Landesmeisterschaften Bohle, Paar, Mixed und Dreibahnen 2023
Ergebnisse Spandauer Einzelmeisterschaft
Ergebnisse VKS-Einzelmeisterschaft Bohle 2022 /2023 | ||||||
1.L. | 2.L | 3.L | Gesamt- | |||
Nr. | Name | Klub | 16.10.22 | 13.11.22 | 19.02.23 | ergebnis |
U23 | ||||||
1. | Zander, Laura | Hansa | 819 | 0 | 817 | 1636 |
Damen C | ||||||
1. | Penndorf, Dagmar | Hansa | 834 | 0 | 839 | 1673 |
Damen B | ||||||
1. | Schulze, Gabi | Hansa | 868 | 0 | 886 | 1754 |
2. | Mundt, Kerstin | FE 27 | 872 | 0 | 863 | 1735 |
Damen A | ||||||
1. | Schrobback, Andrea | FE 27 | 887 | 0 | 888 | 1775 |
Damen | ||||||
1. | Zander, Simone | Hansa | 954 | 0 | 932 | 1886 |
2. | Henke, Caroline | Hansa | 944 | 0 | 940 | 1884 |
3. | Mohr, Judith | Hansa | 933 | 0 | 919 | 1852 |
Herren C | ||||||
1. | Frei, Lothar | SSV | 934 | 924 | 919 | 2777 |
2. | Sliskovic, Dragan | SSV | 894 | 883 | 879 | 2656 |
3. | Heiner, Siegfried | Alemannia | 880 | 887 | 884 | 2651 |
4. | Tafesse, Beide | SCC | 805 | 804 | 0 | 1609 |
Herren B | ||||||
1. | Krohn, Thorsten | SSV | 931 | 925 | 939 | 2795 |
2. | Mietle, Jürgen | SV Tasmania | 938 | 924 | 933 | 2795 |
3. | Erdmann, Bernd | VKC 21 | 911 | 923 | 905 | 2739 |
4. | Pohl, Christian | SSV | 892 | 903 | 875 | 2670 |
5. | Hinzmann, Bernd | Alemannia | 837 | 0 | 0 | 837 |
Herren A | ||||||
1. | Peitz, Oliver | SSV | 982 | 945 | 940 | 2867 |
2. | Pietsch, Stefan | SSV | 960 | 920 | 944 | 2824 |
3. | Hardegen, Daniel | SSV | 932 | 933 | 913 | 2778 |
4. | Ruppert, Axel | SSV | 902 | 886 | 911 | 2699 |
Herren | ||||||
1. | Kurzer, Sebastian | SSV | 967 | 951 | 944 | 2862 |
2. | Riesner, Sascha | SSV | 937 | 955 | 969 | 2861 |
2. | Brettschneider, Guido | SSV | 947 | 938 | 958 | 2843 |
4. | Kuttig, Steffen | SSV | 947 | 938 | 931 | 2816 |
5. | Steinke, Daniel | SSV | 931 | 911 | 924 | 2766 |
Simone Zander, 1. Vereinssportwartin |
Ergebnisse Bohle Paarwettbewerbe
In den Wettbewerben Mixed und Damen werden nur zwei Läufe gespielt. |
Platz | Mixed | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||
1 | Simone Zander - Steffen Kuttig | Hansa / SSV | 928 | 919 | 1847 | |
Platz | Damen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | ||
1 | Caroline Henke - Judith Mohr | Hansa | 912 | 930 | 1842 | |
2 | Andrea Schrobback - Simone Zander | FE 27 / Hansa | 906 | 903 | 1809 | |
Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | |
1 | S. Riesner - Guido Brettschneider | SSV | 957 | 952 | 932 | 2841 |
2 | Daniel Hardegen - Sebastian Kurzer | SSV | 949 | 932 | 940 | 2821 |
3 | Stefan Pietsch - Thorsten Krohn | SSV | 926 | 952 | 926 | 2804 |
4 | Daniel Steinke - Steffen Kuttig | SSV | 931 | 926 | 911 | 2768 |
5 | Christian Pohl - Lothar Frei | SSV | 904 | 894 | 898 | 2696 |
Ergebnisse Dreibahnen
Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
Herren | |||||||
Sebastian Kurzer | SSV K | 293 | 272 | 243 | 808 | Q LM | |
Steffen Kuttig | SSV K | 319 | 254 | 228 | 801 | Q LM | |
Guido Brettschneider | SSV K | 308 | 258 | 230 | 796 | ||
Sascha Riesner | SSV K | 300 | 259 | 217 | 776 | ||
Daniel Steinke | SSV K | 294 | 260 | 209 | 763 | ||
Herren A | |||||||
Daniel Hardegen | SSV K | Q LM | |||||
Oliver Peitz | SSV K | Q LM | |||||
Stefan Pietsch | SSV K | Q LM | |||||
Herren B | |||||||
Thorsten Krohn | SSV K | 313 | 260 | 234 | 807 | Q LM | |
Christian Pohl | SSV K | 298 | 251 | 199 | 748 | ||
Herren C | |||||||
Lothar Frei | SSV K | 305 | 242 | 216 | 763 | Q LM | |
Damen | |||||||
Simone Zander | Hansa | Q LM | |||||
Caroline Henke | Hansa | Q LM | |||||
Damen A | |||||||
Andrea Schrobback | FE 1927 | Q LM |