Spandauer Liga 2024/2025
Spielplan Spandauer Liga
Spandauer Liga 24/25 Einzelwertung
3. Spieltag 03.11.2024
Spielbericht Spandauer Liga Saison 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Spieltag 03.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VKC 21/FE 27 | SpG Außenseiter/Wannseeaten | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Lutz Schulze | 932 | 8 | 1 | Joachim Runge | 838 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Detlef Manthei | 912 | 6 | 2 | Manfred Rothe | 867 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bernd Erdmann | 922 | 7 | 3 | Alexander Barthel | 865 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ralf Bruns | 864 | 2 | 4 | Hinrich Mühlena | 910 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3630 | 23 | Ergebnis: | 3480 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tasmania Berlin | KSC Germania 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Klemenziak | 823 | 5 | 1 | Oliver Jobst * | 877 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Frank Kirschke | 866 | 6 | 2 | Chris Wegner | 794 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur * | 742 | 2 | 3 | Heike Mittelstädt | 730 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Mietle | 887 | 8 | 4 | Marcel Berndt * | 804 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3318 | 21 | Ergebnis: | 3205 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
* ab 51.Kugel H.P. Kunze | * Eigene Kugeln | |||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Spg Alemannia/SCC | Spandauer SV II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Bernd Hinzmann | 845 | 3 | 1 | Markus Stark | 896 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Seelhof | 844 | 2 | 2 | Peter Thiele | 894 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Siegfried Heiner | 877 | 4 | 3 | Daniel Hardegen | 909 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Heinz Schultze * | 793 | 1 | 4 | Ole Peitz | 916 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3359 | 10 | Ergebnis: | 3615 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
* ab 61. Kugel Beide Tafesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | VKC 21/FE27 | 3 | 71 | : | 37 | 9 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Spandauer SV II | 3 | 71 | : | 37 | 9 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG Aussenseiter/Wannseeaten | 3 | 48 | : | 60 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. | SV Tasmania Berlin | 3 | 47 | : | 61 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG Alemannia/SCC | 3 | 45 | : | 63 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC Germania 1896 | 3 | 42 | : | 66 | 0 | : | 9 |
2. Spieltag 20.10.2024
Ergebnisse und Tabelle 2. Spieltag
Spielbericht VKS-Oberliga Saison 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Spieltag 20.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SpG Außenseiter/Wannseeaten | Tasmania Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Joachim Runge | 806 | 3 | 1 | Martina Ventur | 810 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Manfred Rothe | 854 | 5 | 2 | Heinz Klemenziak | 774 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Hinrich Mühlena | 905 | 7 | 3 | Karin Mietle * | 767 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Barthel | 879 | 6 | 4 | Jürgen Mietle | 913 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3444 | 21 | Ergebnis: | 3264 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
* ab 61.Kugel Hans-Peter Kunze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VKC 21/FE 27 | SpG Alemannia/SCC | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Hans Tobeck | 829 | 2 | 1 | Bernd Hinzmann | 854 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lutz Schulze | 922 | 8 | 2 | Heinz Schultze | 834 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Stephan Nuck * | 922 | 7 | 3 | Beide Tafesse | 799 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Erdmann | 898 | 6 | 4 | Siegfried Heiner | 860 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3571 | 23 | Ergebnis: | 3347 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
* Eigene Kugeln | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Spandauer SV II | KSC Germania 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Markus Stark | 884 | 5 | 1 | Marcel Berndt | 825 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Dragan Sliskovic | 838 | 4 | 2 | Chris Wegner | 799 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sven Zietmann | 913 | 8 | 3 | Heike Mittelstädt | 719 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Peter Thiele | 890 | 6 | 4 | Oliver Jobst | 893 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3525 | 23 | Ergebnis: | 3236 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | VKC 21/FE27 | 2 | 48 | : | 24 | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Spandauer SV II | 2 | 45 | : | 27 | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG Alemannia/SCC | 2 | 35 | : | 37 | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Aussenseiter/Wannseeaten | 2 | 35 | : | 37 | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | KSC Germania 1896 | 2 | 27 | : | 45 | 0 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | SV Tasmania Berlin | 2 | 26 | : | 46 | 0 | : | 6 |
1. Spieltag 22.09.2024
Ergebnisse und Tabelle 1. Spieltag
Spielbericht VKS-Oberliga Saison 2024 / 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Spieltag 22.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KSC Germania 1896 | SpG Alemannia/SCC | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Chris Wegner | 770 | 2 | 1 | Siegfried Heiner | 878 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Heike Mittelstädt | 686 | 1 | 2 | Ullrich Barschall | 857 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Oliver Jobst | 888 | 8 | 3 | Bernd Hinzmann | 840 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Marcel Berndt | 788 | 3 | 4 | Thomas Seelhof | 842 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3132 | 14 | Ergebnis: | 3417 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Spandauer SV II | SpG Außenseiter/Wannseeaten | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Peter Thiele | 870 | 5 | 1 | Ralf Büsselberg | 723 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Christian Pohl | 830 | 2 | 2 | Manfred Rothe | 847 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Axel Ruppert | 897 | 7 | 3 | Alexander Bartel | 866 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Guido Brettschneider | 927 | 8 | 4 | Hinrich Mühlena | 878 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3524 | 22 | Ergebnis: | 3314 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tasmania Berlin | VKC 21/FE 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Klemenziak | 774 | 1 | 1 | Lutz Schulze | 913 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Frank Kirschke | 886 | 3 | 2 | Detlef Manthei | 921 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur | 834 | 2 | 3 | Stephan Nuck | 934 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Mietle | 919 | 5 | 4 | Bernd Erdmann | 922 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3413 | 11 | Ergebnis: | 3690 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | VKC 21/FE27 | 1 | 25 | : | 11 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Spandauer SV II | 1 | 22 | : | 14 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG Alemannia/SCC | 1 | 22 | : | 14 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Aussenseiter/Wannseeaten | 1 | 14 | : | 22 | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | KSC Germania 1896 | 1 | 14 | : | 22 | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
6. | SV Tasmania Berlin | 1 | 11 | : | 25 | 0 | : | 3 |