Oberliga Spandau 2021/2022
1. Spieltag 19.09.2021
Spielbericht VKS-Oberliga Saison 2021 / 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Spieltag 19.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | SV Tasmania Berlin 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Drusch | 656 | 1 | 1 | Heinz Klemenziak | 836 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Helmut Götz | 872 | 4 | 2 | Frank Kirschke | 888 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Rolf Büsselberg | 876 | 5 | 3 | Martina Ventur | 850 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Hinrich Mühlena | 887 | 6 | 4 | Jürgen Mietle | 955 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3291 | 16 | Ergebnis: | 3529 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG Alemannia/SCC/Amicitia 2 | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Dieter Hochwald | 775 | 2 | 1 | Siegfried Heiner | 890 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Heinz Schultze | 832 | 5 | 2 | Herbert Halfter | 842 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bernd Hinzmann | 829 | 3 | 3 | Beide Tafesse * | 832 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Dietrich Berbeling * | 634 | 1 | 4 | Bernd Krüger | 910 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3070 | 11 | Ergebnis: | 3474 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
* ab 31.Wurf Wolfgang Achenbach | Punkte: | 0 | : | 3 | * Ersatz | |||||||||||||||||||||||||
Wannsseeaten 1911 1 | KSC Germania 1896 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Vanessa Mellenthin | 772 | 2 | 1 | Oliver Jobst | 834 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Dannenberg | 847 | 7 | 2 | Alexander Barthel | 882 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Joachim Runge | 823 | 5 | 3 | Marcel Berndt | 780 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Manfred Rothe | 801 | 4 | 4 | Chris Wegner | 737 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3243 | 18 | Ergebnis: | 3233 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VKC 21/FE27 1 | SSVK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Detlef Manthei | 891 | 4 | 1 | Dragan Sliskovic | 885 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Hans Tobeck | 853 | 2 | 2 | Stefanie Beuster | 934 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kim Todt | 916 | 7 | 3 | Markus Stark | 820 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Erdmann | 909 | 5 | 4 | Martin Markert | 912 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3569 | 18 | Ergebnis: | 3551 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle nach 1. Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 1 | 1 | 25 | : | 11 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | SV Tasmania Berlin 1 | 1 | 20 | : | 16 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG VKC 21/ FE 27 1 | 1 | 18 | : | 18 | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
4. | Wannseeaten 1911 1 | 1 | 18 | : | 18 | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
5. | SSVK 3 | 1 | 18 | : | 18 | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC Germania 1896 1 | 1 | 18 | : | 18 | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
7. | KSK Aussenseiter Rot-Gold1921 1 | 1 | 16 | : | 20 | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
8. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 2 | 1 | 11 | 25 | 0 | 3 |
2. Spieltag 17.10.2021
Spielbericht VKS-Oberliga Saison 2021 / 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Spieltag 17.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VKC 21/FE27 1 | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Detlef Manthei | 896 | 5 | 1 | Ullrich Barschall | 850 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Stefan Nuck * | 940 | 8 | 2 | Siegfried Heiner | 865 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kim Todt | 911 | 6 | 3 | Beide Tafesse * | 800 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Erdmann | 936 | 7 | 4 | Karsten Schulz | 872 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3683 | 26 | Ergebnis: | 3387 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
* eigene Kugeln | Punkte: | 3 | : | 0 | * Ersatz für Bernd Krüger | |||||||||||||||||||||||||
KSC Germania 1896 1 | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Marcel-Kevin Berndt | 805 | 2 | 1 | Heinz Schulze | 847 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Chris Wegner | 741 | 1 | 2 | Bernd Hinzmann | 842 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Oliver Jobst | 899 | 8 | 3 | Dieter Hochwald | 820 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Barthel | 891 | 7 | 4 | Herbert Halfter | 851 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3336 | 18 | Ergebnis: | 3360 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | SSVK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Helmut Götz | 889 | 4 | 1 | Dragan Sliskovic | 879 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Heinz Drusch | 725 | 1 | 2 | Stefanie Beuster | 933 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Rolf Büsselberg | 874 | 2 | 3 | Markus Stark | 933 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Hinrich Mühlena | 921 | 6 | 4 | Martin Markert | 894 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3409 | 13 | Ergebnis: | 3639 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Wannsseeaten 1911 1 | SV Tasmania Berlin 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Vanessa Mellenthin | 831 | 1 | 1 | Heinz Klemenziak | 876 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Dannenberg | 857 | 4 | 2 | Frank Kirschke | 903 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Joachim Runge | 849 | 2 | 3 | Martina Ventur | 875 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Manfred Rothe | 850 | 3 | 4 | Jürgen Mietle | 930 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3387 | 10 | Ergebnis: | 3584 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle nach 2. Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SV Tasmania Berlin 1 | 2 | 46 | : | 26 | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG VKC 21/ FE 27 1 | 2 | 44 | : | 28 | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
3. | SSVK 3 | 2 | 41 | : | 31 | 4 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 1 | 2 | 35 | : | 37 | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | KSC Germania 1896 1 | 2 | 36 | : | 36 | 2 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 2 | 2 | 29 | : | 43 | 2 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
7. | Wannseeaten 1911 1 | 2 | 28 | : | 44 | 2 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
8. | KSK Aussenseiter Rot-Gold1921 1 | 2 | 29 | 43 | 0 | 6 |
3. Spieltag 24.10.2021
Spielbericht VKS-Oberliga Saison 2021 / 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Spieltag 24.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wannsseeaten 1911 1 | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Vanessa Mellenthin | 820 | 1 | 1 | Helmut Götz | 891 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Dannenberg | 827 | 2 | 2 | Rudi Beyer | 866 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Joachim Runge | 865 | 4 | 3 | Rolf Büsselberg | 854 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Manfred Rothe | 901 | 8 | 4 | Hinrich Mühlena | 882 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3413 | 15 | Ergebnis: | 3493 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SG Spandau 3 | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Dragan Sliskovic | 859 | 4 | 1 | Dieter Hochwald | 817 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Stefanie Beuster | 861 | 5 | 2 | Edwin Sorge | 823 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Markus Stark | 923 | 8 | 3 | Herbert Halfter | 852 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Martin Markert | 909 | 7 | 4 | Beide Tafesse | 882 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3552 | 24 | Ergebnis: | 3374 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG VKC 21/ FE 27 1 | SV Tasmania Berlin 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Stephan Nuck* | 924 | 4 | 1 | Heinz Klemenziak | 863 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Detlef Manthei | 937 | 7 | 2 | Frank Kirschke | 886 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bernd Erdmann | 935 | 5 | 3 | Martina Ventur | 897 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Kim Todt | 937 | 6 | 4 | Jürgen Mietle | 952 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3733 | 22 | Ergebnis: | 3598 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
*eigene Kugeln | Punkte: | 3 | : | 0 | Mannschaftskugeln | |||||||||||||||||||||||||
SpG Alemannia/SCC/Amicitia 1 | KSC Germania 1896 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Schultze* | 853 | 5 | 1 | Chris Wegner | 758 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Siegfried Heiner | 877 | 7 | 2 | Oliver Jobst | 829 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bernd Krüger | 914 | 8 | 3 | Marcel Berndt | 845 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Hinzmann* | 829 | 2 | 4 | Bernd Schaale | 858 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3473 | 22 | Ergebnis: | 3290 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
* Ersatz | Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Tabelle nach 3. Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG VKC 21/ FE 27 1 | 3 | 66 | : | 42 | 8 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. | SG Spandau 3 | 3 | 65 | : | 43 | 7 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | SV Tasmania Berlin 1 | 3 | 60 | : | 48 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 1 | 3 | 57 | : | 51 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | KSK Aussenseiter Rot-Gold1921 1 | 3 | 50 | : | 58 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC Germania 1896 1 | 3 | 50 | : | 58 | 2 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||
7. | Wannseeaten 1911 1 | 3 | 43 | : | 65 | 2 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||
8. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 2 | 3 | 41 | 67 | 2 | 7 |
4. Spieltag 30.01.2022
Spielbericht VKS-Oberliga Saison 2021 / 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Spieltag 30.01.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SV Tasmania Berlin 1 | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Klemenziak | 873 | 6 | 1 | Ullrich Barachall | 840 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Frank Kirschke | 857 | 4 | 2 | Siegfried Heiner | 856 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur | 869 | 5 | 3 | Bernd Krüger | 878 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Mietle | 895 | 8 | 4 | Beide Tafesse | 842 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3494 | 23 | Ergebnis: | 3416 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. VKC 21/FE 27 1 | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Wolfgang Rettig | 870 | 6 | 1 | Rudi Beyer | 845 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Hans Tobek | 835 | 1 | 2 | Helmut Götz | 856 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Detlef Manthei | 894 | 8 | 3 | Rolf Büsselberg | 851 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Erdmann | 872 | 7 | 4 | Hinrich Mühlena | 854 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3471 | 22 | Ergebnis: | 3406 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SG Spandau 3 | KSC Germania 1896 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Dragan Sliskovic | 874 | 4 | 1 | Chris Wegener | 751 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Stephanie Beuster | 925 | 7 | 2 | Marcel-Kevin Berndt | 830 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Lutz Lewandowsky | 887 | 6 | 3 | Oliver Jobst | 880 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Markus Stark | 928 | 8 | 4 | Alexander Barthel | 864 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3614 | 25 | Ergebnis: | 3325 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC/Amicitia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spielfrei | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 0 | 0 | Ergebnis: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle nach 4. Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. VKC 21/ FE 27 1 | 4 | 88 | : | 56 | 11 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG. Spandau 3 | 4 | 90 | : | 54 | 10 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | SV Tasmania Berlin 1 | 4 | 83 | : | 61 | 9 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia 1 | 4 | 70 | : | 74 | 6 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | KSK Aussenseiter Rot-Gold1921 1 | 4 | 64 | : | 80 | 3 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC Germania 1896 1 | 4 | 61 | : | 83 | 2 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||
7. | Wannseeaten 1911 1 | 3 | 43 | : | 65 | 2 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||
8. | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia 2 | 3 | 41 | : | 67 | 2 | : | 7 |
5. Spieltag 27.02.2022
Spielbericht VKS-Oberliga Saison 2021 / 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Spieltag 27.02.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KSC Germania 1896 | SpG. VKC 21/FE 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Alexander Barthel | 898 | 5 | 1 | Wolfgang Rettig | 897 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Chris Wegner | 731 | 2 | 2 | Stephan Nuck | 904 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Macel-Kevin Berndt | 822 | 3 | 3 | Bernd Erdmann | 930 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Heike Mittelstädt | 623 | 1 | 4 | Kim Todt | 918 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3074 | 11 | Ergebnis: | 3649 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SV Tasmania Berlin | SG Spandau 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Klemenziak | 858 | 1 | 1 | Dragan Sliskovic | 882 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Frank Kirschke | 885 | 5 | 2 | Stephanie Beuster | 891 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur | 870 | 2 | 3 | Markus Stark | 914 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Mietle | 906 | 7 | 4 | Lutz Lewandowsky | 878 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3519 | 15 | Ergebnis: | 3565 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemania/SCC | KSK Außenseiter Rot-Gold 1921 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Dieter Hochwald | 829 | 2 | 1 | Helmut Götz | 827 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Heinz Schultze | 859 | 7 | 2 | Rudi Beyer | 844 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Edwin Sorge | 847 | 4 | 3 | Rolf Büsselberg | 855 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Hinzmann | 848 | 5 | 4 | Hinrich Mühlena | 874 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3383 | 18 | Ergebnis: | 3400 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC/Amicitia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spielfrei | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 0 | 0 | Ergebnis: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle nach 5. Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. VKC 21/ FE 27 1 | 5 | 113 | : | 67 | 14 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG. Spandau 3 | 5 | 111 | : | 69 | 13 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | SV Tasmania Berlin 1 | 5 | 98 | : | 82 | 9 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. | KSK Aussenseiter Rot-Gold1921 1 | 5 | 82 | : | 98 | 6 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia 1 | 4 | 70 | : | 74 | 6 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC Germania 1896 1 | 5 | 72 | : | 108 | 2 | : | 13 | ||||||||||||||||||||||
7. | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia 2 | 4 | 59 | : | 85 | 2 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||
8. | Wannseeaten 1911 1 | 3 | 43 | : | 65 | 2 | : | 7 |
6. Spieltag 20.03.2022
Spielbericht VKS-Oberliga Saison 2021 / 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Spieltag 20.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SV Tasmania Berlin 1 | SpG. Alemania/SCC 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Klemenziak | 863 | 3 | 1 | Dieter Hochwald | 817 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Frank Kirschke | 885 | 5 | 2 | Heinz Schultze | 874 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur | 885 | 6 | 3 | Edwin Sorge | 817 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Mietle | 906 | 8 | 4 | Bernd Hinzmann | 868 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3539 | 22 | Ergebnis: | 3376 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemania/SCC 1 | SG Spandau 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Bernd Krüger | 886 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Siegfried Heiner | 870 | 6 | 2 | nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ullrich Barschall | 872 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Heinz Schultze | 837 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3465 | 26 | Ergebnis: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Aussenseiter Rot-Rot 21 1 | KSC Germania 1896 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Helmut Götz | 884 | 6 | 1 | Oliver Jobst | 905 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rudi Beyer | 865 | 5 | 2 | Heike Mittelstädt | 538 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Rolf Büsselberg | 834 | 4 | 3 | Marcel Berndt | 826 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Hinrich Mühlena | 919 | 8 | 4 | Chris Wegner | 753 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3502 | 23 | Ergebnis: | 3022 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. VKC 21 / FE 27 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spielfrei | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 0 | 0 | Ergebnis: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle nach 5. Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. VKC 21/ FE 27 1 | 5 | 113 | : | 67 | 14 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG. Spandau 3 | 6 | 111 | : | 95 | 13 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
3. | SV Tasmania Berlin 1 | 5 | 96 | : | 84 | 9 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia 1 | 5 | 96 | : | 74 | 9 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | KSK Aussenseiter Rot-Gold1921 1 | 5 | 84 | : | 96 | 6 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia 2 | 5 | 71 | : | 109 | 2 | : | 13 | ||||||||||||||||||||||
7. | KSC Germania 1896 1 | 5 | 67 | : | 113 | 1 | : | 14 | ||||||||||||||||||||||
8. | Spielfrei | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
7. Spieltag 03.04.2022
Spielbericht VKS-Oberliga Saison 2021 / 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Spieltag 03.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC 2 | SpG. VKC 21/ FE 27 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Edwin Sorge | 844 | 5 | 1 | Detlef Manthei | 885 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Dieter Hochwald | 827 | 2 | 2 | Hans Tobeck | 849 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Heinz Schultze | 839 | 3 | 3 | Stephan Nuck | 841 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Hinzmann | 808 | 1 | 4 | Bernd Erdmann | 886 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3318 | 11 | Ergebnis: | 3461 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | Vorverlegt auf den 30.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
KSC Germania 1896 1 | SV Tasmania Berlin 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Marcel-Kevin Berndt | 849 | 3 | 1 | Heinz Klemenziak | 870 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Chris Wegner | 704 | 2 | 2 | Frank Kirschke | 875 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Oliver Jobst | 894 | 7 | 3 | Martina Ventur | 881 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Heike Mittelstädt | 580 | 1 | 4 | Jürgen Mietle | 911 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3027 | 13 | Ergebnis: | 3537 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KSK Aussenseiter Rot-Gold 21 1 | SpG. Alemania/SCC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Helmut Götz | 862 | 8 | 1 | Siegfried Heiner | 857 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rudi Beyer | 850 | 5 | 2 | Ullrich Barschall | 823 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Rolf Büsselberg | 848 | 4 | 3 | Heinz Schultze* | 845 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Hinrich Mühlena | 856 | 6 | 4 | Dieter Hochwald* | 830 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3416 | 23 | Ergebnis: | 3355 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
