Oberliga Spandau
Einzelwertung Oberliga 2018/2019
Einzelwertung Oberliga 2018/2019
Pl. | Name | Klub | Gesamt Holz |
Anzahl Spiele |
EW Pkt |
Holz Ø |
1. | Oliver Schettig | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 8358 | 9 | 69 | 928,7 |
2. | Markus Stark | SpG. Spandau III | 8236 | 9 | 61 | 915,1 |
3. | Alexander Pawlik | SpG. Germania/Wannseeaten | 7386 | 8 | 57 | 923,3 |
4. | Bernd Krüger | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 8198 | 9 | 56 | 910,9 |
5. | Jürgen Mietle | H - E Berlin | 7293 | 8 | 53 | 911,6 |
6. | Hinrich Mühlena | SpG. KSK Pankgraf-Aussenseiter | 7118 | 8 | 53 | 889,8 |
7. | Frank Kirschke | SV Tasmania Berlin | 7063 | 8 | 49 | 882,9 |
8. | Stephanie Beuster | SpG. Spandau III | 6409 | 7 | 47 | 915,6 |
9. | Martin Markert | SpG. Spandau III | 8092 | 9 | 45 | 899,1 |
10. | Karsten Schulz | H - E Berlin | 7151 | 8 | 41 | 893,9 |
11. | Kim Todt | SpG. Germania/Wannseeaten | 5432 | 6 | 39 | 905,3 |
12. | Detlef Manthei | SpG VKC 21 / FE 27 II | 5384 | 6 | 38 | 897,3 |
13. | Helmut Götz | SpG. KSK Pankgraf-Aussenseiter | 7015 | 8 | 37 | 876,9 |
14. | Norbert Kirsten | SpG. Germania/Wannseeaten | 7067 | 8 | 34 | 883,4 |
15. | Thomas Turner | H - E Berlin | 7031 | 8 | 32 | 878,9 |
16. | Wolfgang Rettig | SpG VKC 21 / FE 27 II | 5261 | 6 | 29 | 876,8 |
17. | Manfred Rothe | SpG. Germania/Wannseeaten | 7897 | 9 | 28 | 877,4 |
18. | Ullrich Barschall | SpG. KSK Pankgraf-Aussenseiter | 6922 | 8 | 26 | 865,3 |
19. | Heinz Klemenziak | SV Tasmania Berlin | 6007 | 7 | 26 | 858,1 |
20. | Wolfgang Dames | SpG VKC 21 / FE 27 II | 6100 | 7 | 25 | 871,4 |
21. | Alexander Wach | H - E Berlin | 6094 | 7 | 23 | 870,6 |
22. | Siegfried Heiner | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 7753 | 9 | 23 | 861,4 |
23. | Hans Tobeck | SpG VKC 21 / FE 27 II | 6085 | 7 | 22 | 869,3 |
24. | Heinz Schultze | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 6905 | 8 | 21 | 863,1 |
25. | Rudi Beyer | SpG. KSK Pankgraf-Aussenseiter | 6913 | 8 | 19 | 864,1 |
26. | Patrick Hans | H - E Berlin | 1847 | 2 | 16 | 923,5 |
27. | Oliver Fidorra | H - E Berlin | 2733 | 3 | 16 | 911,0 |
28. | Dragan Sliskovic | SpG. Spandau III | 5188 | 6 | 14 | 864,7 |
29. | Martina Ventur | SV Tasmania Berlin | 5074 | 6 | 14 | 845,7 |
30. | Wolfgang Grieb | SV Tasmania Berlin | 4269 | 5 | 13 | 853,8 |
31. | Oliver Jobst | SpG. Germania/Wannseeaten | 1765 | 2 | 9 | 882,5 |
32. | Michael Meyer | SpG VKC 21 / FE 27 II | 1741 | 2 | 9 | 870,5 |
33. | Hans-Jürgen Gembus | SV Tasmania Berlin | 3380 | 4 | 7 | 845,0 |
34. | Joachim Römhild | SpG. Spandau III | 3496 | 4 | 6 | 874,0 |
35. | Martina Schlegel | SpG VKC 21 / FE 27 II | 888 | 1 | 5 | 888,0 |
36. | Thomas Unger | SpG. Spandau III | 905 | 1 | 4 | 905,0 |
37. | Udo Zeese | SpG VKC 21 / FE 27 II | 863 | 1 | 4 | 863,0 |
38. | Bernd Schaale | SpG. Germania/Wannseeaten | 892 | 1 | 3 | 892,0 |
39. | Alexander Barthel | SpG. Germania/Wannseeaten | 1694 | 2 | 2 | 847,0 |
40. | Hans-Peter Kunze | SV Tasmania Berlin | 811 | 1 | 2 | 811,0 |
41. | Lothar Banitzki | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 841 | 1 | 1 | 841,0 |
42. | Thorsten Fieck | SV Tasmania Berlin | 1 | 1 |
10. Spieltag Oberliga
Spielberichte VKS-Oberliga Saison 2018 / 2019 | |||||||||||
10.Spieltag 03.03.2019 | |||||||||||
Finalrunde I | |||||||||||
H - E Berlin | SpG Germania / Wannseeaten | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Oliver Fidorra | 929 | 6 | 1 | Manfred Rothe | 880 | 3 | ||||
2 | Karsten Schulz | 907 | 5 | 2 | Norbert Kirsten | 898 | 4 | ||||
3 | Thomas Turner | 871 | 2 | 3 | Alexander Barthel | 848 | 1 | ||||
4 | Jürgen Mietle | 932 | 7 | 4 | Alexander Pawlik | 933 | 8 | ||||
3639 | 20 | 3559 | 16 | ||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||
SpG Spandau III | SpG Alemannia/SCC/Amicitia | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Stephanie Beuster | 936 | 7 | 1 | Oliver Schettig | 949 | 8 | ||||
2 | Dragan Sliskovic | 880 | 3 | 2 | Siegfried Heiner | 874 | 1 | ||||
3 | Martin Merkert | 908 | 4 | 3 | Heinz Schultze | 875 | 2 | ||||
4 | Markus Stark | 921 | 5 | 4 | Bernd Krüger | 926 | 6 | ||||
3645 | 19 | 3624 | 17 | ||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||
Finalrunde II | |||||||||||
SpG Pankgraf/Aussenseiter | SV Tasmania Berlin | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Helmut Goertz | 842 | 1 | 1 | Heinz Klemenziak | 851 | 5 | ||||
2 | Rudi Beyer | 851 | 4 | 2 | Wolgang Griep | 848 | 3 | ||||
3 | Ullrich Barschall | 856 | 6 | 3 | Martina Ventur | 847 | 2 | ||||
4 | Hinrich Mühlena | 862 | 7 | 4 | Frank Kirschke | 879 | 8 | ||||
3411 | 18 | 3425 | 18 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||
SpG VKC / FE 27 II | |||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | 1 | ||||||||||
2 | Spielfrei | 2 | |||||||||
3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | ||||||||
Tabelle | |||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | ||||||||
1. | H - E Berlin | 9 | 181 | : | 142 | 22 | : | 5 | Finalrunde I | ||
2. | SpG. Spandau III | 9 | 176 | : | 149 | 20 | : | 7 | |||
3. | SpG. Alemania/SCC/Amicitia | 9 | 171 | : | 153 | 15 | : | 12 | |||
4. | SpG. Gemannia/Wannseeaten | 9 | 171 | : | 153 | 15 | : | 12 | |||
5. | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 8 | 134 | : | 154 | 9 | : | 15 | Finalrunde II | ||
6. | SpG. KSK Pankgraf-Aussenseiter | 8 | 135 | : | 153 | 6 | : | 18 | |||
7. | SV Tasmania Berlin | 8 | 112 | : | 176 | 3 | : | 21 | |||
9. Spieltag Oberliga
Spielberichte VKS-Oberliga Saison 2018 / 2019 | |||||||||||
9.Spieltag 10.02.2019 | |||||||||||
Finalrunde I | |||||||||||
H - E Berlin | SpG Alemannia/SCC/Amicitia | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Alexander Wach | 842 | 1 | 1 | Oliver Schettig | 893 | 8 | ||||
2 | Thomas Turner | 864 | 5 | 2 | Siegfried Heiner | 848 | 2 | ||||
3 | Karsten Schulz | 855 | 4 | 3 | Heinz Schultze | 850 | 3 | ||||
4 | Jürgen Mietle | 875 | 6 | 4 | Bernd Krüger | 884 | 7 | ||||
3436 | 16 | 3475 | 20 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||
SpG Germania / Wannseeaten | SpG Spandau III | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Manfred Rothe | 856 | 2 | 1 | Stefanie Beuster | 900 | 7 | ||||
2 | Norbert Kirsten | 864 | 3 | 2 | Dragan Sliskovic | 847 | 1 | ||||
3 | Kim Todt | 871 | 5 | 3 | Markus Stark | 902 | 8 | ||||
4 | Alexander Pawlik | 894 | 6 | 4 | Martin Markert | 869 | 4 | ||||
3485 | 16 | 3518 | 20 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||
Finalrunde II | |||||||||||
SpG VKC / FE 27 II | SpG Pankgraf / Aussenseiter | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Martina Schlegel | 888 | 5 | 1 | Helmut Götz | 899 | 8 | ||||
2 | Wolfgang Dahmes | 880 | 4 | 2 | Rudi Beyer | 871 | 2 | ||||
3 | Hans Tobeck | 890 | 6 | 3 | Ullrich Barschall | 873 | 3 | ||||
4 | Peter Bannach | 811 | 1 | 4 | Hinrich Mühlena | 895 | 7 | ||||
3469 | 16 | 3538 | 20 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||
SV Tasmania Berlin | |||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | 1 | ||||||||||
2 | Spielfrei | 2 | |||||||||
3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | ||||||||
Tabelle | |||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | ||||||||
1. | H - E Berlin | 8 | 161 | : | 126 | 19 | : | 5 | Finalrunde I | ||
2. | SpG. Spandau III | 8 | 157 | : | 132 | 17 | : | 7 | |||
3. | SpG. Germania/Wannseeaten I | 8 | 155 | : | 133 | 15 | : | 9 | |||
4. | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 8 | 154 | : | 134 | 15 | : | 9 | |||
5. | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 8 | 134 | : | 154 | 9 | : | 15 | Finalrunde II | ||
6. | SpG. KSK Pankgraf-Aussenseiter | 7 | 117 | : | 135 | 6 | : | 15 | |||
7. | SV Tasmania Berlin | 7 | 94 | : | 158 | 0 | : | 21 | |||
8. Spieltag Oberliga
Spielberichte VKS-Oberliga Saison 2018 / 2019 | |||||||||||
8.Spieltag 20.01.2019 | |||||||||||
Finalrunde I | |||||||||||
SpG Spandau III | H - E Berlin | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Markus Stark | 937 | 7 | 1 | Patrick Hans | 945 | 8 | ||||
2 | Stefanie Beuster | 936 | 6 | 2 | Karsten Schulz | 918 | 5 | ||||
3 | Martin Markert | 904 | 4 | 3 | Thomas Turner | 894 | 2 | ||||
4 | Dragan Sliskovic | 871 | 1 | 4 | Jürgen Mietle | 904 | 3 | ||||
3648 | 18 | 3661 | 18 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||
SpG Alemannia/SCC/Amicitia | SpG Germania/Wannseeaten | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Oliver Schettig | 955 | 8 | 1 | Alexander Barthel * | 846 | 1 | ||||
2 | Siegfried Heiner | 868 | 3 | 2 | Norbert Kirsten | 891 | 5 | ||||
3 | Heinz Schultze | 862 | 2 | 3 | Manfred Rothe | 886 | 4 | ||||
4 | Bernd Krüger | 939 | 6 | 4 | Alexander Pawlik | 944 | 7 | ||||
3624 | 19 | * Ersatz f. Kim Todt | 3567 | 17 | |||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||
Finalrunde II | |||||||||||
SV Tasmania Berlin | SpG VKC / FE 27 II | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Wolfgang Griep | 871 | 4 | 1 | Hans Tobeck | 864 | 2 | ||||
2 | Heinz Klemenziak | 865 | 3 | 2 | Wolfgang Dames | 873 | 6 | ||||
3 | Martina Ventura | 851 | 1 | 3 | Wolfgang Rettig | 872 | 5 | ||||
4 | Frank Kirschke | 899 | 8 | 4 | Detlef Manthei | 878 | 7 | ||||
3486 | 16 | 3487 | 20 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||
SpG Pankgraf/ Aussenseiter | |||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | 1 | ||||||||||
2 | Spielfrei | 2 | |||||||||
3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | ||||||||
Tabelle | |||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | ||||||||
1. | H - E Berlin | 7 | 145 | : | 106 | 19 | : | 2 | Finalrunde I | ||
2. | SpG. Germania/Wannseeaten I | 7 | 139 | : | 113 | 15 | : | 6 | |||
3. | SpG. Spandau III | 7 | 137 | : | 116 | 14 | : | 7 | |||
4. | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 7 | 134 | : | 118 | 12 | : | 9 | |||
5. | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 7 | 118 | : | 134 | 9 | : | 12 | Finalrunde II | ||
6. | SpG. KSK Pankgraf-Aussenseiter | 6 | 97 | : | 119 | 3 | : | 15 | |||
7. | SV Tasmania Berlin | 7 | 94 | : | 158 | 0 | : | 21 | |||
7. Spieltag Oberliga
Spielberichte VKS-Oberliga Saison 2018 / 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Spieltag 06.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | H - E Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Schettig | 946 | 8 | 1 | Oliver Fidorra | 907 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Siegfried Heiner | 863 | 2 | 2 | Alexander Wach | 879 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Heinz Schultze | 851 | 1 | 3 | Karsten Schulz | 919 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Krüger | 908 | 5 | 4 | Jürgen Mietle | 912 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3568 | 16 | Ergebnis: | 3617 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Germania/Wannseeaten I | SpG. Pankgraf - Aussenseiter | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Jobst* | 895 | 5 | 1 | Helmut Götz | 897 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Pawlik | 927 | 8 | 2 | Rudi Beyer | 879 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Manfred Rothe | 893 | 4 | 3 | Ullrich Barschall | 880 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Norbert Kirsten | 890 | 3 | 4 | Hinrich Mühlena | 906 | 7 | |||||||||||||||||||||||
* Ers. Kim Todt | Ergebnis: | 3605 | 20 | Ergebnis: | 3562 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
* doppel Start | Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
SpG. Spandau III | SV Tasmania Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Stefanie Beuster | 889 | 6 | 1 | Heinz Klemenziak | 866 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Dragan Sliskovic | 847 | 3 | 2 | Martina Ventur | 847 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martin Markert | 910 | 8 | 3 | Hans-Jürgen Gembus | 821 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Markus Stark | 892 | 7 | 4 | Frank Kischke | 870 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3538 | 24 | Ergebnis: | 3404 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. VKC/FE 27 II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spielfrei | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 0 | 0 | Ergebnis: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | H - E Berlin | 6 | 127 | : | 88 | 16 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG. Germania/Wannseeaten I | 6 | 122 | : | 94 | 15 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG. Spandau III | 6 | 119 | : | 98 | 14 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 6 | 115 | : | 101 | 9 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 6 | 98 | : | 118 | 6 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG. KSK Pankgraf-Aussenseiter | 6 | 97 | : | 119 | 3 | : | 15 | ||||||||||||||||||||||
7. | SV Tasmania Berlin | 6 | 78 | : | 138 | 0 | : | 18 |
6. Spieltag Oberliga
Spielberichte VKS-Oberliga Saison 2018 / 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Spieltag 06.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H - E Berlin | SpG. Pankgraf - Aussenseiter | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Alexander Wach | 901 | 5 | 1 | Helmut Götz | 887 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Turner | 873 | 2 | 2 | Rudi Beyer | 888 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Karsten Schulz | 903 | 6 | 3 | Ullrich Barschall | 870 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Mietle | 928 | 8 | 4 | Hinrich Mühlena | 915 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3605 | 21 | Ergebnis: | 3560 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC/Amicitia | SV Tasmania Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Schettig | 936 | 8 | 1 | Hans-Jürgen Gembus | 849 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Siegfried Heiner | 851 | 3 | 2 | Martina Ventur | 852 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Heinz Schultze | 850 | 2 | 3 | Heinz Klemenziak | 855 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Krüger | 915 | 7 | 4 | Frank Kirschke | 902 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3552 | 20 | Ergebnis: | 3458 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Germania/ Wannseeaten | SpG. VKC/FE 27 II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Jobst | 870 | 4 | 1 | Wolfgang Dames | 859 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Manfred Rothe | 867 | 3 | 2 | Wolfgang Rettig | 884 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Norbert Kirsten | 888 | 8 | 3 | Detlef Manthei | 856 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Kim Todt | 874 | 6 | 4 | Hans Tobeck | 873 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3499 | 21 | Ergebnis: | 3472 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Spandau III | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spielfrei | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 0 | 0 | Ergebnis: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | H - E Berlin | 5 | 107 | : | 82 | 13 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG. Germania/Wannseeaten I | 5 | 102 | : | 78 | 12 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG. Spandau III | 5 | 95 | : | 85 | 11 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 5 | 99 | : | 81 | 9 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 6 | 98 | : | 118 | 6 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG. KSK Pankgraf-Aussenseiter | 5 | 81 | : | 99 | 3 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||
7. | SV Tasmania Berlin | 5 | 65 | : | 114 | 0 | : | 15 |
5. Spieltag Oberliga
Spielberichte VKS-Oberliga Saison 2018 / 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Spieltag 18.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SpG. Pankgraf-Aussenseiter | SV Tasmania Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Helmut Götz | 867 | 6 | 1 | Wolfgang Grieb | 861 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rudi Beyer | 852 | 2 | 2 | Heinz Klemenziak | 848 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Ullrich Barschall | 869 | 7 | 3 | Martina Ventur | 854 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Hinrich Mühlena | 913 | 8 | 4 | Frank Kirschke | 862 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3501 | 23 | Ergebnis: | 3425 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
H - E Berlin | SpG. VKC 21 / FE 27 II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Alexander Wach | 880 | 5 | 1 | Wolfgang Dames | 853 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Karsten Schulz | 892 | 6 | 2 | Peter Bannach | 796 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Turner | 897 | 7 | 3 | Wolfgang Rettig | 880 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jürgen Mietle | 918 | 8 | 4 | Hans Tobeck | 859 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3587 | 26 | Ergebnis: | 3388 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG Allemannia/SCC/Amicitia I | SpG. Spandau III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Schettig | 896 | 7 | 1 | Dragan Sliskovic | 863 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lothar Banitzki Ers.f.Schultze | 841 | 1 | 2 | Stephanie Beuster | 902 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Siegfried Heiner | 842 | 2 | 3 | Markus Stark | 878 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Krüger | 895 | 6 | 4 | Martin Markert | 894 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3474 | 16 | Ergebnis: | 3537 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Germania/Wannseeaten I | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spielfrei | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 0 | 0 | Ergebnis: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. Spandau III | 5 | 95 | : | 85 | 11 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
2. | H - E Berlin | 4 | 86 | : | 67 | 10 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG. Germania/Wannseeaten I | 4 | 81 | : | 63 | 9 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 5 | 83 | : | 97 | 6 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 4 | 79 | : | 65 | 6 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG. KSK Pankgraf-Aussenseiter | 4 | 66 | : | 78 | 3 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
7. | SV Tasmania Berlin | 4 | 49 | : | 94 | 0 | : | 12 |
4. Spieltag Oberliga
Spielberichte VKS-Oberliga Saison 2018 / 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Spieltag 28.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SpG. VKC 21 / FE 27 II | SV Tasmania Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Wolfgang Dames | 899 | 6 | 1 | Frank Kirschke | 900 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Udo Zeese | 863 | 4 | 2 | Hans-Jürgen Gembus | 857 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Wolfgang Rettig | 872 | 5 | 3 | Wolfgang Griep | 850 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Detlef Manthei | 922 | 8 | 4 | Heinz Klemenziak | 860 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3556 | 23 | Ergebnis: | 3467 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SG Spandau III | SpG. Pankgraf-Aussenseiter | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Stefanie Beuster | 931 | 7 | 1 | Helmut Götz | 898 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Joachim Römhild | 870 | 1 | 2 | Rudi Beyer | 877 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Markus Stark | 933 | 8 | 3 | Ullrich Barschall | 871 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Martin Markert | 896 | 4 | 4 | Hinrich Mühlena | 899 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3630 | 20 | Ergebnis: | 3545 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG Germania / Wannseeaten | H - E Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Manfred Rothe | 864 | 3 | 1 | Thomas Turner | 861 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Norbert Kirsten | 853 | 1 | 2 | Alexander Wach | 869 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kim Todt | 901 | 7 | 3 | Oliver Fidorra | 897 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Pawlik | 888 | 5 | 4 | Patrick Hans | 902 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3506 | 16 | Ergebnis: | 3529 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG Allemannia/SCC/Amicitia I | ||||||||||||||||||||||||||||||
