Oberliga Spandau - Saison 2016/17
10. Spieltag vom 12.02.2017
Finalrunde I | |||||||||||
SpG Spandau II | SpG VKC 21 / FE 27 II | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Dragan Sliskovics/Christian Pohl | 864 | 2 | 1 | Udo Zeese | 819 | 1 | ||||
2 | Markus Stark | 889 | 4 | 2 | Hans Tobeck | 890 | 5 | ||||
3 | Lutz Lewandowski | 889 | 3 | 3 | Wolfgang Rettig | 909 | 8 | ||||
4 | Andreas Lamprecht | 896 | 6 | 4 | Michael Meyer | 903 | 7 | ||||
3538 | 15 | 3521 | 21 | ||||||||
Punkte: | 2 | : | 1 | ||||||||
SpG BMW / Hermsdorf I | SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Torsten Niesch | 912 | 8 | 1 | Oliver Schettig | 878 | 5 | ||||
2 | Dieter Dornberg | 794 | 1 | 2 | Lothar Banitzki | 869 | 3 | ||||
3 | Fred Schrobback | 835 | 2 | 3 | Joachim Daske | 878 | 4 | ||||
4 | Kim Todt | 906 | 7 | 4 | Bernd Krüger | 886 | 6 | ||||
3447 | 18 | 3511 | 18 | ||||||||
Punkte: | 1 | : | 2 | ||||||||
Finalrunde II | |||||||||||
Außenseiter / Rot-Gold | KSC Germania 96 | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Rolf Büsselberg | 843 | 2 | 1 | Lea Jobst | 729 | 1 | ||||
2 | Michael Podhora | 884 | 8 | 2 | Alexandre Barthel | 852 | 3 | ||||
3 | Konrad Hopfe | 859 | 5 | 3 | Oliver Jobst | 854 | 4 | ||||
4 | Hinrich Mühlena | 865 | 6 | 4 | Alexander Pawlik/Bernd Schaale | 882 | 7 | ||||
3451 | 21 | 3317 | 15 | ||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||
SpG BMW / Hermsdorf II | SV Tasmania I | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Helmut Dieckmann | 849 | 2 | 1 | Thorsten Fieck | 857 | 4 | ||||
2 | Ursula Kühnel | 872 | 5 | 2 | Hans-Jürgen Gembus | 852 | 3 | ||||
3 | Heinz Schulz | 873 | 6 | 3 | Martina Ventur | 848 | 1 | ||||
4 | Bernd Voigt | 880 | 8 | 4 | Frank Kirschke | 874 | 7 | ||||
3474 | 21 | 3431 | 15 | ||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||
Tabelle | |||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | ||||||||
1. | SpG VKC 21 / FE 27 II | 10 | 210 | : | 150 | 21 | : | 9 | |||
2. | SpG Spandau II | 10 | 207 | : | 152 | 21 | : | 9 | |||
3. | BMW / Hermsdorf I | 10 | 185 | : | 175 | 17 | : | 13 | |||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | 10 | 173 | : | 185 | 16 | : | 14 | |||
5. | KSC Germania 1896 | 10 | 176 | : | 184 | 15 | : | 15 | |||
6. | Aussenseiter / Rot-Gold | 10 | 172 | : | 188 | 13 | : | 17 | |||
7. | BMW / Hermsdorf II | 10 | 149 | : | 210 | 9 | : | 21 | |||
8. | SV Tasmania I | 10 | 166 | : | 194 | 8 | : | 22 |
9. Spieltag vom 19.02.2017
Finalrunde I | |||||||||||
SpG Spandau II | SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Stefanie Beuster | 871 | 6 | 1 | Bernd Krüger | 867 | 3 | ||||
2 | Lutz Lewandowski | 870 | 5 | 2 | Lothar Banitzki | 876 | 7 | ||||
3 | Martin Markert | 912 | 8 | 3 | Joachim Daske | 878 | 8 | ||||
4 | Andreas Lamprecht | 870 | 4 | 4 | Oliver Schettig | 837 | 2 | ||||
2611 | 15 | 3458 | 20 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||
SpG VKC 21 / FE 27 II | SpG BMW / Hermsdorf I | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Peter Bannach | 833 | 1 | 1 | Gerhard Förster | 863 | 3 | ||||
2 | Wolfgang Dames | 854 | 2 | 2 | Stefan Wenzel | 873 | 4 | ||||
3 | Wolfgang Rettig | 888 | 7 | 3 | Bernd Voigt | 880 | 6 | ||||
4 | Michael Meyer | 897 | 8 | 4 | Kim Todt | 877 | 5 | ||||
3472 | 18 | 3493 | 18 | ||||||||
Punkte: | 1 | : | 2 | ||||||||
Finalrunde II | |||||||||||
KSC Germania 96 | SV Tasmania I | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Alexander Barthel | 881 | 5 | 1 | Thorsten Fieck | 876 | 3 | ||||
2 | Holger Hoppe | 878 | 4 | 2 | Heinz Klemenziak | 861 | 2 | ||||
3 | Alexander Pawlik | 925 | 8 | 3 | Martina Ventur | 882 | 6 | ||||
4 | Carsten Hoppe | 849 | 1 | 4 | Frank Kirschke | 903 | 7 | ||||
3533 | 18 | 3522 | 18 | ||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||
SpG BMW / Hermsdorf II | Aussenseiter / Rot-Gold | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Helmut Dieckmann | 880 | 6 | 1 | Helmut Götz | 864 | 4 | ||||
2 | Ursula Kühnel | 887 | 7 | 2 | Rolf Büsselberg | 862 | 3 | ||||
3 | Heinz Schulz | 851 | 1 | 3 | Konrad Hopfe | 859 | 2 | ||||
4 | Fred Schrobback | 878 | 5 | 4 | Hinrich Mühlena | 892 | 8 | ||||
3496 | 19 | 3477 | 17 | ||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||
Tabelle | |||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | Wegen des Einsatzes eines nicht spielbe- rechtigten Spielers (§16 Abs.6 der Sport- ordnung) wird das Spiel SpG Spandau II gegen SpG Alemannia/SCC/Amicitia I mit 3:0 und 20:15 für die SpG Alemannia /SCC/Amicitia I gewertet. |
|||||||
1. | SpG VKC 21 / FE 27 II | 9 | 189 | : | 135 | 20 | : | 7 | |||
2. | SpG Spandau II | 9 | 192 | : | 131 | 19 | : | 8 | |||
3. | BMW / Hermsdorf I | 9 | 167 | : | 157 | 16 | : | 11 | |||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | 9 | 155 | : | 167 | 14 | : | 13 | |||
5. | KSC Germania 1896 | 9 | 161 | : | 163 | 15 | : | 12 | |||
6. | Aussenseiter / Rot-Gold | 9 | 151 | : | 173 | 10 | : | 17 | |||
7. | SV Tasmania I | 9 | 151 | : | 173 | 8 | : | 19 | |||
8. | BMW / Hermsdorf II | 9 | 128 | : | 195 | 6 | : | 21 |
8. Spieltag, 05.02.2017
Finalrunde I | |||||||||||
SpG BMW / Hermsdorf I | SpG Spandau II | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Gerhard Förster | 848 | 2 | 1 | Stefanie Beuster | 895 | 5 | ||||
2 | Torsten Niesch | 847 | 1 | 2 | Lutz Lewandowski | 873 | 3 | ||||
3 | Stefan Wenzel | 892 | 4 | 3 | Martin Markert | 916 | 7 | ||||
4 | Kim Todt | 915 | 6 | 4 | Andreas Lamprecht | 919 | 8 | ||||
3502 | 13 | 3603 | 23 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||
SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | SpG VKC 21 / FE 27 II | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Oliver Schettig | 911 | 7 | 1 | Hans Tobeck | 869 | 2 | ||||
2 | Lothar Banitzki | 859 | 1 | 2 | Detlef Manthei | 912 | 8 | ||||
3 | Joachim Daske | 893 | 4 | 3 | Wolfgang Rettig | 902 | 5 | ||||
4 | Bernd Krüger | 882 | 3 | 4 | Michael Meyer | 907 | 6 | ||||
3545 | 15 | 3590 | 21 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||
Finalrunde II | |||||||||||
SV Tasmania I | Außenseiter / Rot-Gold | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Martina Ventur | 864 | 6 | 1 | Helmut Götz | 851 | 2 | ||||
2 | Frank Kirschke | 884 | 8 | 2 | Rolf Büsselberg | 855 | 4 | ||||
3 | Hans-Jürgen Gembus | 837 | 1 | 3 | Konrad Hopfe | 853 | 3 | ||||
4 | Hans-Peter Kunze | 859 | 5 | 4 | Hinrich Mühlena | 869 | 7 | ||||
3444 | 20 | 3428 | 16 | ||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||
SpG BMW / Hermsdorf II | KSC Germania 96 | ||||||||||
Nr. | Name | Holz | EW | Nr. | Name | Holz | EW | ||||
1 | Ursel Kühnel | 861 | 4 | 1 | Alexander Barthel | 863 | 6 | ||||
2 | Helmut Dieckmann | 855 | 3 | 2 | Holger Hoppe | 865 | 7 | ||||
3 | Bernd Voigt | 862 | 5 | 3 | Carsten Hoppe | 851 | 2 | ||||
4 | Fred Schrobback | 830 | 1 | 4 | Alexander Pawlik | 909 | 8 | ||||
3408 | 13 | 3488 | 23 | ||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||
Tabelle | |||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | ||||||||
1. | SpG Spandau II | 8 | 177 | : | 111 | 19 | : | 5 | |||
2. | SpG VKC 21 / FE 27 II | 8 | 171 | : | 117 | 19 | : | 5 | |||
3. | BMW / Hermsdorf I | 8 | 149 | : | 139 | 14 | : | 10 | |||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | 8 | 135 | : | 152 | 11 | : | 13 | |||
5. | KSC Germania 1896 | 8 | 143 | : | 145 | 12 | : | 12 | |||
6. | Aussenseiter / Rot-Gold | 8 | 134 | : | 154 | 10 | : | 14 | |||
7. | SV Tasmania I | 8 | 133 | : | 155 | 8 | : | 16 | |||
8. | BMW / Hermsdorf II | 8 | 109 | : | 178 | 3 | : | 21 |
7. Spieltag, 08.01.2017
SpG BMW / Hermsdorf I | SpG Spandau II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Gerhard Förster | 890 | 4 | 1 | Stefanie Beuster | 924 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rhonda Seiffert | 870 | 2 | 2 | Lutz Lewandowski | 873 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Stefan Wenzel | 892 | 5 | 3 | Dragan Sliskovics | 851 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Kim Todt | 907 | 7 | 4 | Andreas Lamprecht | 902 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3559 | 18 | Ergebnis: | 3550 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Außenseiter / Rot - Gold | SpG VKC 21 / FE 27 II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Helmut Götz | 855 | 1 | 1 | Detlef Manthei | 919 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Michael Podhora | 889 | 4 | 2 | Michael Meyer | 903 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Rolf Büsselberg | 861 | 2 | 3 | Hans Tobeck | 897 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Hinrich Mühlena | 878 | 3 | 4 | Wolfgang Rettig | 900 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3483 | 10 | Ergebnis: | 3619 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG BMW / Hermsdorf II | KSC Germania 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Ursula Kühnel | 856 | 4 | 1 | Lea Jobst | 733 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Helmut Dieckmann | 859 | 5 | 2 | Alexander Barthel | 834 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bernd Voigt | 860 | 7 | 3 | Oliver Jobst | 827 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Fred Schrobback | 860 | 6 | 4 | Alexander Pawlik | 897 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3435 | 22 | Ergebnis: | 3291 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG Alemannia / SCC / Amicitia I | SV Tasmania I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Schettig | 860 | 5 | 1 | Thorsten Fieck | 879 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lothar Banitzki | 866 | 6 | 2 | Hans-Jürgen Gembus | 848 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Joachim Daske | 853 | 3 | 3 | Martina Ventur | 849 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Krüger | 875 | 7 | 4 | Frank Kirschke | 860 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3454 | 21 | Ergebnis: | 3436 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG Spandau II | 7 | 154 | : | 98 | 16 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG VKC 21 / FE 27 II | 7 | 150 | : | 102 | 16 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
3. | BMW / Hermsdorf I | 7 | 136 | : | 116 | 14 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | 7 | 120 | : | 131 | 11 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||
5. | Aussenseiter / Rot-Gold | 7 | 118 | : | 134 | 10 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC Germania 1896 | 7 | 120 | : | 132 | 9 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||
7. | SV Tasmania I | 7 | 113 | : | 139 | 5 | : | 16 | ||||||||||||||||||||||
8. | BMW / Hermsdorf II | 7 | 96 | : | 155 | 3 | : | 18 |
6. Spieltag, 11.12.2016
SV Tasmania I | KSC Germania 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Martina Ventur | 876 | 3 | 1 | Holger Hoppe | 905 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Hans-Jürgen Gembus | 877 | 4 | 2 | Alexander Barthel | 849 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Hans-Peter Kunze | 845 | 1 | 3 | Bernd Schaale | 907 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Frank Kirschke | 915 | 7 | 4 | Alexander Pawlik | 944 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3513 | 15 | Ergebnis: | 3605 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. BMW / Hermsdorf II | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Helmut Dieckmann | 872 | 5 | 1 | Oliver Schettig | 887 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Dieter Zipter | 0 | 0 | 2 | Lothar Banitzki | 905 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Heinz Schulz | 854 | 2 | 3 | Herbert Halfter | 855 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Fred Schrobback | 863 | 4 | 4 | Bernd Krüger | 927 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 2589 | 11 | Ergebnis: | 3574 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Spandau II | Außenseiter / Rot - Gold | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Stefanie Beuster | 889 | 7 | 1 | Helmut Götz | 848 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lutz Lewandowski | 893 | 8 | 2 | Michael Podhora | 864 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dragan Sliskovic | 876 | 6 | 3 | Rolf Büsselberg | 846 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Andreas Lamprecht | 866 | 5 | 4 | Hinrich Mühlena | 854 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3524 | 26 | Ergebnis: | 3412 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. VKC 21 / FE 27 II | SpG. BMW / Hermsdorf I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Detlef Manthei | 866 | 2 | 1 | Gerhard Förster | 856 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Hans Tobeck | 870 | 3 | 2 | Rhonda Seiffert | 883 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Wolfgang Rettig | 889 | 7 | 3 | Stefan Wenzel | 886 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Michael Meyer | 872 | 4 | 4 | Kim Todt | 891 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3497 | 16 | Ergebnis: | 3516 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. Spandau II | 6 | 136 | : | 80 | 15 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 6 | 124 | : | 92 | 13 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG. BMW / Hermsdorf I | 6 | 118 | : | 98 | 12 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. | Aussenseiter / Rot - Gold | 6 | 108 | : | 108 | 10 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||
5. | KSC Germania 1896 | 6 | 106 | : | 110 | 9 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia I | 6 | 99 | : | 116 | 8 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||
7. | SV Tasmania I | 6 | 98 | : | 118 | 5 | : | 13 | ||||||||||||||||||||||
8. | SpG. BMW/ Hermsdorf II | 6 | 74 | : | 141 | 0 | : | 18 |
5. Spieltag, 27.11.2016
SpG. BMW/ Hermsdorf II | Aussenseiter / Rot - Gold | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Ursula Kühnel | 864 | 2 | 1 | Helmut Götz | 907 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Helmut Dieckmann | 869 | 4 | 2 | Michael Podhora | 896 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Heinz Schulz | 869 | 3 | 3 | Rolf Büsselberg | 871 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Fred Schrobback | 874 | 6 | 4 | Konrad Hopfe | 864 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3476 | 15 | Ergebnis: | 3538 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KSC Germania 1896 | SpG. VKC 21 / FE 27 II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Alexander Barthel | 862 | 1 | 1 | Detlef Manthei | 932 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Oliver Jobst | 879 | 4 | 2 | Wolfgang Rettig | 907 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Pawlik | 928 | 7 | 3 | Hans Tobeck | 867 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Schaale | 878 | 3 | 4 | Michael Meyer | 913 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3547 | 15 | Ergebnis: | 3619 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. BMW/ Hermsdorf I | SV Tasmania I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Kim Todt | 874 | 8 | 1 | Thorsten Fieck | 856 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Gerhard Förster | 832 | 1 | 2 | Hans-Jürgen Gembus | 863 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Rhonda Seiffert | 867 | 5 | 3 | Hans-Peter Kunze | 849 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Stefan Wenzel | 870 | 6 | 4 | Frank Kirschke | 874 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3443 | 20 | Ergebnis: | 3442 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia / SCC / Amicitia I | SpG. Spandau II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Schettig | 855 | 3 | 1 | Christian Pohl | 859 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lothar Banitzki | 849 | 2 | 2 | Dragan Sliskovic | 860 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Heinz Schultze | 832 | 1 | 3 | Lutz Lewandowski | 872 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Krüger | 870 | 6 | 4 | Andreas Lamprecht | 882 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3406 | 12 | Ergebnis: | 3473 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 5 | 108 | : | 72 | 13 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG. Spandau II | 5 | 110 | : | 70 | 12 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | Aussenseiter / Rot - Gold | 5 | 98 | : | 82 | 10 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG. BMW / Hermsdorf I | 5 | 98 | : | 82 | 9 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | KSC Germania 1896 | 5 | 85 | : | 95 | 6 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
6. | SV Tasmania I | 5 | 83 | : | 97 | 5 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||
7. | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia I | 5 | 75 | : | 105 | 5 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||
8. | SpG. BMW/ Hermsdorf II | 5 | 63 | : | 117 | 0 | : | 15 |
4. Spieltag, 06.11.2016
SpG. VKC 21 / FE 27 II | SV Tasmania I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Detlef Manthei | 915 | 8 | 1 | Thorsten Fieck | 902 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Wolfgang Rettig | 892 | 3 | 2 | Martina Ventur | 905 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Udo Zeese | 844 | 1 | 3 | Heinz Klemenziak | 863 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Michael Meyer | 905 | 6 | 4 | Frank Kirschke | 903 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3556 | 18 | Ergebnis: | 3573 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Aussenseiter / Rot - Gold | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Helmut Götz | 901 | 6 | 1 | Renate Abraham | 882 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Michael Podhora | 899 | 5 | 2 | Lothar Babnitzki | 875 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Rolf Büsselberg | 864 | 1 | 3 | Bernd Krüger | 921 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Hinrich Mühlena | 902 | 7 | 4 | Oliver Schettig | 891 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3566 | 19 | Ergebnis: | 3569 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
KSC Germania 1896 | SpG. BMW/ Hermsdorf I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Alexander Barthel | 851 | 1 | 1 | Rhonda Seiffert | 887 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Oliver Jobst | 868 | 4 | 2 | Stefan Wenzel | 891 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Pawlik | 891 | 7 | 3 | Torsten Niesch | 863 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Schaale | 861 | 2 | 4 | Kim Todt | 886 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3471 | 14 | Ergebnis: | 3527 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Spandau II | SpG. BMW/ Hermsdorf II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Stephanie Beuster | 880 | 8 | 1 | Helmut Dieckmann | 845 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lutz Lewandowski | 875 | 6 | 2 | Dieter Zipter | 787 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sven Zietmann | 858 | 5 | 3 | Bernd Voigt | 841 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Andreas Lamprecht | 878 | 7 | 4 | Fred Schrobback | 820 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3491 | 26 | Ergebnis: | 3293 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 4 | 87 | : | 57 | 10 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG. Spandau II | 4 | 86 | : | 58 | 9 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | Aussenseiter / Rot - Gold | 4 | 77 | : | 67 | 7 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG. BMW / Hermsdorf I | 4 | 78 | : | 66 | 6 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | KSC Germania 1896 | 4 | 70 | : | 74 | 6 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | SV Tasmania I | 4 | 67 | : | 77 | 5 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||
7. | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia I | 4 | 63 | : | 81 | 5 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||
8. | SpG. BMW/ Hermsdorf II | 4 | 48 | : | 96 | 0 | : | 12 |
3. Spieltag, 09.10.2016
SpG. BMW/ Hermsdorf I | Aussenseiter / Rot - Gold | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Gerhard Förster | 870 | 5 | 1 | Helmut Götz | 877 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ursula Kühnel | 851 | 2 | 2 | Michael Podhora | 901 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Helmut Dieckmann | 863 | 3 | 3 | Rolf Büsselberg | 845 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Rhonda Seiffert | 865 | 4 | 4 | Hinrich Mühlena | 874 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3449 | 14 | Ergebnis: | 3497 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. VKC 21 / FE 27 II | SpG. Spandau II | |||||||||||||||||||||||||||||
