Liga Spandau 2017/18
10. Spieltag 25.03.2018
Spielberichte VKS-Liga Saison 2017 / 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. Spieltag 25.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SV Tasmania | Alemannia/SCC/Amicitia III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Frank Kirschke | 831 | 3 | 1 | Dieter Hochwald | 850 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Thorsten Fieck | 865 | 8 | 2 | Peter Komischke | 816 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur | 841 | 4 | 3 | Herbert Halfter | 856 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Hans-Jürgen Gembus | 856 | 7 | 4 | Wolgang Achenbach | 802 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3393 | 22 | Ergebnis: | 3324 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KSK Pankgraf | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Rudi Beyer | 844 | 1 | 1 | Achim Daske | 847 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Jörg Bölke | 865 | 7 | 2 | Dietrich Berbeling | 875 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Gerd Scholtz | 861 | 5 | 3 | Heinz Schultze | 860 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ullrich Barschall | 865 | 6 | 4 | Renate Abraham | 856 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3435 | 19 | Ergebnis: | 3438 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Wannseeaten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spielfrei | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 0 | 0 | Ergebnis: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG VKC/FE 27 III wurde abgemeldet. Gemäß Sportordnung wurde die Tabelle korrigiert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Tasmania I | 8 | 162 | : | 127 | 21 | : | 3 | Aufst. | |||||||||||||||||||||
2. | Wannseeaten I | 8 | 167 | : | 129 | 18 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 8 | 147 | : | 142 | 11 | : | 13 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 8 | 134 | : | 155 | 8 | : | 16 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 8 | 113 | : | 177 | 2 | : | 22 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
9. Spieltag 18.02.2018
Spielberichte VKS-Liga Saison 2017 / 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. Spieltag 18.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SV Tasmania | Wannseeaten | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Thorsten Fieck | 903 | 8 | 1 | Norbert Kirsten | 901 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Hans-Jürgen Gembus | 840 | 2 | 2 | Joachim Runge | 831 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur | 866 | 3 | 3 | Peter Dannenberg | 867 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Frank Kirschke | 888 | 6 | 4 | Manfred Rothe | 875 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3497 | 19 | Ergebnis: | 3474 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KSK Pankgraf | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Jörg Bölke | 839 | 6 | 1 | Herbert Halfter | 846 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Heinz Drusch | 800 | 1 | 2 | Wolfgang Achenbach | 826 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Gerd Scholtz | 855 | 8 | 3 | Dieter Hochwald | 827 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ullrich Barschall | 836 | 5 | 4 | Dirk Küster | 834 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3330 | 20 | Ergebnis: | 3333 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC/Amicitia II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spielfrei | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 0 | 0 | Ergebnis: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG VKC/FE 27 III wurde abgemeldet. Gemäß Sportordnung wurde die Tabelle korrigiert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Wannseeaten I | 8 | 167 | : | 129 | 18 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. | Tasmania I | 7 | 140 | : | 112 | 18 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 7 | 128 | : | 125 | 10 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 7 | 117 | : | 136 | 6 | : | 15 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 7 | 98 | : | 155 | 2 | : | 19 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
8. Spieltag 04.02.2018
Spielberichte VKS-Liga Saison 2017 / 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. Spieltag 04.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SV Tasmania | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Thorsten Fieck | 871 | 7 | 1 | Heinz Schulze | 865 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Wolfgang Griep | 833 | 1 | 2 | Renate Abraham | 849 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventur | 842 | 3 | 3 | Beide Tafesse | 836 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Frank Kirschke | 872 | 8 | 4 | Dietrich Berbeling | 859 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3418 | 19 | Ergebnis: | 3409 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KSK Pankgraf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Spielfrei | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 0 | 0 | Ergebnis: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Wannseeaten I | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Joachim Runge | 843 | 3 | 1 | Peter Komischke | 824 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Dannenberg | 863 | 6 | 2 | Dirk Küster | 844 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Manfred Rothe | 868 | 7 | 3 | Dieter Hochwald | 847 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Norbert Kirsten | 888 | 8 | 4 | Wolgang Achenbach | 803 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3462 | 24 | Ergebnis: | 3318 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG VKC/FE 27 III wurde abgemeldet. Gemäß Sportordnung wurde die Tabelle korrigiert |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Wannseeaten I | 7 | 150 | : | 110 | 18 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | Tasmania I | 6 | 121 | : | 95 | 15 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 6 | 108 | : | 109 | 9 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 7 | 117 | : | 136 | 6 | : | 15 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 6 | 82 | : | 135 | 0 | : | 18 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
7. Spieltag 14.01.2018
Spielberichte VKS-Liga Saison 2017 / 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Spieltag 14.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SpG VKC / FE 27 III | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Wolfgang Dames | 846 | 8 | 1 | Dirk Küster | 839 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Riesner | 812 | 2 | 2 | Herbert Halfter | 840 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sondra Kossack* | 576 | 1 | 3 | Dietrich Berbeling | 834 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Peter Bannach | 813 | 3 | 4 | Bernd Hinzmann | 828 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3047 | 14 | Ergebnis: | 3341 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
* Aufgabe nach 92 Wurf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Wannseeaten I | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | A. Reich | 859 | 6 | 1 | A. Daske | 841 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | P. Dannenberg | 854 | 4 | 2 | M. Schultze | 840 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | M. Rothe | 858 | 5 | 3 | B. Tafesse | 825 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | N. Kirsten | 888 | 8 | 4 | R. Abraham | 861 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3459 | 23 | Ergebnis: | 3367 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SV Tasmania | KSK Pankgraf | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Wolfgang Griep | 855 | 6 | 1 | Rudi Beyer | 829 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Hans-Jürgen Gembus | 853 | 4 | 2 | Gerd Scholtz | 854 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Ventura | 845 | 3 | 3 | Jörg Bölke | 824 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Frank Kirschke | 867 | 8 | 4 | Ullrich Barschall | 857 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3420 | 21 | Ergebnis: | 3364 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Tasmania I | 7 | 147 | : | 105 | 18 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | Wannseeaten I | 7 | 147 | : | 113 | 18 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 7 | 131 | : | 122 | 12 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 7 | 120 | : | 133 | 9 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 7 | 110 | : | 142 | 6 | : | 15 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 7 | 102 | : | 149 | 0 | : | 21 |
6. Spieltag 10.12.2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Spielberichte VKS-Liga Saison 2016 / 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Spieltag 10.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KSK Pankgraf | Wannseeaten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | ||||||||||||||||||||||||
1 | Rudi Bayer | 869 | 6 | 1 | Andreas Reich | 867 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Gerd Scholtz | 864 | 4 | 2 | Peter Dannenberg | 888 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jörg Böhlke | 859 | 2 | 3 | Manfred Rothe | 859 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ullrich Barschall | 862 | 3 | 4 | Norbert Kirsten | 895 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3454 | 15 | Ergebnis: | 3509 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | ||||||||||||||||||||||||
1 | Herbert Halfter | 862 | 5 | 1 | Heinz Schultze | 892 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Dietrich Berbeling* | 819 | 2 | 2 | Peter Komischke* | 812 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dirk Küster | 879 | 7 | 3 | Renate Abraham | 869 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Wolfgang Achenbach | 842 | 4 | 4 | Joachim Daske | 842 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3402 | 18 | Ergebnis: | 3415 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
* ab 12. Wurf Dieter Hochwald | * E für Beide Tarfesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tasmania | SpG VKC / FE 27 III | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | ||||||||||||||||||||||||
1 | Thorsten Fieck | 899 | 8 | 1 | Wolfgang Dames | 872 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Wolfgang Griep | 861 | 5 | 2 | Andreas Riesner | 790 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Kirschke | 899 | 7 | 3 | Peter Bannach | 786 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Martina Ventura | 849 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3508 | 24 | Ergebnis: | 2448 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Tasmania I | 6 | 126 | : | 90 | 15 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Wannseeaten I | 6 | 124 | : | 100 | 15 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 6 | 116 | : | 101 | 12 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 6 | 107 | : | 110 | 9 | : | 9 | |||||||||||||||||||||||
5. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 6 | 89 | : | 128 | 3 | : | 15 | |||||||||||||||||||||||
6. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 6 | 88 | : | 128 | 0 | : | 18 |
5. Spieltag 19.11.2017
Spielberichte VKS-Liga Saison 2016 / 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Spieltag 19.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wannseeaten I | SpG. VKC 21/ FE 27 III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Reich | 850 | 5 | 1 | Wolfgang Dames | 872 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Eberhard Jahn | 786 | 1 | 2 | Andreas Riesner | 789 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Manfred Rothe | 879 | 7 | 3 | Peter Bannach | 790 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Norbert Kirsten | 913 | 8 | 4 | Udo Zeese | 834 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3428 | 21 | Ergebnis: | 3285 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC/Amicitia III | SV Tasmania I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Herbert Halfter | 846 | 5 | 1 | Thorsten Fieck | 894 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Dieter Hochwald | 812 | 2 | 2 | Wolgang Griep | 868 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dietrich Berbeling | 831 | 4 | 3 | Martina Ventur | 859 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Wolfgang Achenbach | 794 | 1 | 4 | Hans - Jürgen Gembus | 825 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3283 | 12 | Ergebnis: | 3446 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC/Amicitia II | KSK Pankgraf | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Joachim Daske | 837 | 1 | 1 | Jörg Bölke | 844 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Dirk Küster | 841 | 2 | 2 | Rudi Beyer | 864 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Renate Abraham | 881 | 8 | 3 | Gerd Scholtz | 857 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Beide Tafesse | 848 | 4 | 4 | Ullrich Barschall | 877 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3407 | 15 | Ergebnis: | 3442 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Wannseeaten I | 5 | 102 | : | 78 | 12 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | Tasmania I | 5 | 102 | : | 79 | 12 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 5 | 101 | : | 79 | 12 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 5 | 88 | : | 92 | 6 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 5 | 71 | : | 109 | 3 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 5 | 77 | : | 104 | 0 | : | 15 |
4. Spieltag 05.11.2017
Spielberichte VKS-Liga Saison 2016 / 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Spieltag 05.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC/Amicitia III | KSK Pankgraf | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Peter Komischke | 794 | 3 | 1 | Rudi Beyer | 856 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Dieter Steinhauser | 793 | 2 | 2 | Gerd Scholtz | 876 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bernd Hinzmann | 796 | 4 | 3 | Heinz Drusch | 778 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Dieter Hochwald | 827 | 5 | 4 | Ullrich Barschall | 869 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3210 | 14 | Ergebnis: | 3379 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Wannseeaten I | SV Tasmania | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Reich | 874 | 6 | 1 | Thorsten Fieck | 892 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Dannenberg | 856 | 3 | 2 | Wolgang Griep | 858 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Manfred Rothe | 855 | 2 | 3 | Hans-Jürgen Gembus | 853 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Norbert Kirsten | 866 | 5 | 4 | Frank Kirschke | 890 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3451 | 16 | Ergebnis: | 3493 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC/Amicitia II | SpG. VKC 21 / FE III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Renate Abraham | 851 | 3 | 1 | Wolfgang Dames | 882 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Dirk Küster* | 862 | 7 | 2 | Peter Bannach | 794 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Heinz Schultze | 861 | 6 | 3 | Sondra Kossack | 607 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Achim Daske | 855 | 4 | 4 | Martina Schlegel | 860 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3429 | 20 | Ergebnis: | 3143 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
* Ersatz für B. Tafesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Wannseeaten I | 4 | 81 | : | 63 | 9 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | KSK Pankgraf | 4 | 80 | : | 64 | 9 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | Tasmania I | 4 | 78 | : | 67 | 9 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 4 | 73 | : | 71 | 6 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 4 | 59 | : | 85 | 3 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 4 | 62 | : | 83 | 0 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||
3. Spieltag 22.10.2017
Spielberichte VKS-Liga Saison 2016 / 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Spieltag 22.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC/Amicitia II | Tasmania I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Achim Daske | 827 | 1 | 1 | Wolgang Griep | 871 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Edwin Sorge | 845 | 3 | 2 | Heinz-Jürgen Gembus | 854 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Renate Abraham | 861 | 5 | 3 | Martina Ventur | 839 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Heinz Schulze | 894 | 7 | 4 | Frank Kirschke | 924 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3427 | 16 | Ergebnis: | 3488 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KSK Pankgraf | SpG. VKC 21/ FE III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Rudi Beyer | 864 | 7 | 1 | Andreas Riesner | 825 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Gerd Scholtz | 863 | 6 | 2 | Martina Schlegel | 844 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Heinz Drusch | 822 | 2 | 3 | Peter Bannach | 796 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ullrich Barschall | 874 | 8 | 4 | Udo Zeese | 840 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3423 | 23 | Ergebnis: | 3305 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia/SCC/Amicitia III | Wannseeaten I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Dirk Küster | 838 | 4 | 1 | Andreas Reich | 857 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Dieter Hochwald | 795 | 1 | 2 | Eberhard Jahn | 815 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bernd Hinzmann | 825 | 3 | 3 | Peter Dannenberg | 854 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Wolfgang Achenbach | 842 | 5 | 4 | Manfred Rothe | 850 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3300 | 13 | Ergebnis: | 3376 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Wannseeaten I | 3 | 65 | : | 43 | 9 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | Tasmania I | 3 | 58 | : | 46 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 3 | 58 | : | 50 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 3 | 53 | : | 55 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 3 | 45 | : | 63 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 3 | 46 | : | 63 | 0 | : | 9 |
2. Spieltag, 01.10.2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Spielberichte VKS-Liga Saison 2017 / 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Spieltag 01.10.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemania/SCC/Amicitia III | SpG. VKC 21/FE 27 III | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | ||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Komischke | 768 | 3 | 1 | Wolgang Dames | 857 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Herbert Halfter | 856 | 7 | 2 | Sandra Kossack | 594 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dieter Hochwald | 798 | 5 | 3 | Martina Schlegel | 819 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Wolfgang Achenbach | 776 | 4 | 4 | Peter Bannach | 767 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3198 | 19 | Ergebnis: | 3037 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia / SCC /Amicitia II | Wannseeaten I | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | ||||||||||||||||||||||||
1 | Edwin Sorge | 813 | 2 | 1 | Peter Dannenberg | 852 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Heinz Schultze | 834 | 4 | 2 | Andreas Reich | 818 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Joachim Daske | 811 | 1 | 3 | Manfred Rothe | 859 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Beide Tafesse | 862 | 7 | 4 | Norbert Kirsten | 891 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3320 | 14 | Ergebnis: | 3420 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
KSK Pankgraf | Tasmania I | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | ||||||||||||||||||||||||
1 | Rudi Bayer | 854 | 3 | 1 | Hans-Jürgen Gembus | 836 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
