Liga Spandau - Saison 2016/17
10. Spieltag, 26.02.2017
Wannseeaten I | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Reich | 827 | 2 | 1 | Edwin Sorge | 841 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Dannenberg | 853 | 7 | 2 | Dieter Hochwald | 829 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Manfred Rothe | 877 | 8 | 3 | Horst Kulka | 799 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Norbert Kirsten | 851 | 6 | 4 | Peter Komischke | 850 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3408 | 23 | Ergebnis: | 3319 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | SpG Spandau III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Schultze | 856 | 6 | 1 | Joachim Römhild | 847 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Herbert Halfter | 832 | 1 | 2 | Guido Brettschneider | 879 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Beide Tafesse | 854 | 5 | 3 | Sven Mertinkat | 844 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Siegfried Heiner | 843 | 2 | 4 | Daniel Steinke | 864 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3385 | 14 | Ergebnis: | 3434 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KSK Pankgraf | SpG VKC 21 / FE 27 III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Rudi Beyer | 890 | 7 | 1 | Wold - Dieter Rüdiger | 770 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Gerd Scholtz | 898 | 8 | 2 | Wolfgang Dames | 849 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jörg Bölke | 869 | 4 | 3 | Martina Schlegel | 876 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ullrich Barschall | 889 | 6 | 4 | Udo Zeese | 810 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3546 | 25 | Ergebnis: | 3305 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG Spandau III | 10 | 210 | : | 151 | 24 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. | Wannseeaten I | 10 | 207 | : | 154 | 21 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 10 | 203 | : | 157 | 21 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 10 | 188 | : | 173 | 18 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 10 | 156 | : | 204 | 6 | : | 24 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 10 | 118 | : | 243 | 0 | : | 30 |
9. Spieltag,12.02.2017
SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Herbert Halfter | 865 | 7 | 1 | Beide Tafesse | 869 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Edwin Sorge | 842 | 4 | 2 | Heinz Schultze | 842 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dieter Hochwald | 822 | 1 | 3 | Renate Abraham | 847 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Peter Komischke | 838 | 2 | 4 | Siegfried Heiner | 858 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3367 | 14 | Ergebnis: | 3416 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
KSK Pankgraf | SpG Spandau III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Rudi Beyer | 856 | 4 | 1 | Guido Brettschneider | 894 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Jörg Bölke | 850 | 3 | 2 | Tom Renner | 837 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Gerd Scholtz | 877 | 6 | 3 | Adrian Roosch | 835 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ullrich Barschall | 896 | 8 | 4 | Daniel Steinke | 876 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3479 | 21 | Ergebnis: | 3442 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Wannseeaten I | SpG VKC 21 / FE 27 III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Reich | 872 | 7 | 1 | Peter Bannach | 825 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Dannenberg | 831 | 3 | 2 | Andreas Riesner | 763 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Manfred Rothe | 872 | 6 | 3 | Udo Zeese | 836 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Norbert Kirsten | 858 | 5 | 4 | Martina Schlegel | 880 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3433 | 21 | Ergebnis: | 3304 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG Spandau III | 9 | 188 | : | 137 | 21 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. | Wannseeaten I | 9 | 184 | : | 141 | 18 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 9 | 178 | : | 146 | 18 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 9 | 174 | : | 151 | 18 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 9 | 145 | : | 179 | 6 | : | 21 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 9 | 105 | : | 220 | 0 | : | 27 |
8. Spieltag, 29.01.2017
SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | KSK Pankgraf | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Siegfried Heiner | 859 | 6 | 1 | Jörg Bölke/ Heinz Drusch | 813 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Beide Tafeese | 852 | 5 | 2 | Gerd Scholtz | 860 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Heinz Schultze | 849 | 3 | 3 | Rudi Bayer | 851 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Peter Komischke | 866 | 8 | 4 | Ullrich Barschal | 832 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3426 | 22 | Ergebnis: | 3356 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG Spandau III | Wannseeaten I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Guido Brettschneider | 905 | 8 | 1 | Joachim Runge | 836 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Sven Mertinkat | 868 | 4 | 2 | Peter Dannenberg | 850 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tom Renner | 825 | 1 | 3 | Manfred Rothe | 887 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Steinke | 879 | 6 | 4 | Norbert Kirsten | 879 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3477 | 19 | Ergebnis: | 3452 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG VKC 21 / FE 27 III | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Wolfgang Dames | 856 | 6 | 1 | Dieter Hochwald | 804 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Bannach | 834 | 4 | 2 | Wolfgang Achenbach | 810 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Udo Zeese | 850 | 5 | 3 | Dietrich Berbeling | 829 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Martina Schlegel | 875 | 8 | 4 | Herbert Halfter | 858 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3415 | 23 | Ergebnis: | 3301 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG Spandau III | 8 | 173 | : | 116 | 21 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | Wannseeaten I | 8 | 163 | : | 126 | 15 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 8 | 157 | : | 131 | 15 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 8 | 151 | : | 137 | 15 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 8 | 130 | : | 158 | 6 | : | 18 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 8 | 91 | : | 197 | 0 | : | 24 |
7. Spieltag, 15.01.2017
Alemannia/SCC/Amcitia III | KSK Pankgraf | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Dieter Hochwald | 829 | 4 | 1 | Jörg Bölke | 865 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Herbert Halfter | 828 | 3 | 2 | Gerd Scholtz | 869 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dietrich Berbeling | 826 | 1 | 3 | Ullrich Barschall | 836 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Wolfgang Achenbach | 827 | 2 | 4 | Rudi Beyer / ab 61.H.Drusch | 861 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3310 | 10 | Ergebnis: | 3431 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Wannseeaten I | Alemannia/SCC/Amcitia II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Joachim Runge | 861 | 4 | 1 | Siegfried Heiner | 881 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Dannenberg | 875 | 5 | 2 | Beide Tafesse | 856 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Manfred Rothe | 880 | 6 | 3 | Renate Abraham | 850 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Norbert Kirsten | 883 | 8 | 4 | Heinz Schultze | 856 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3499 | 23 | Ergebnis: | 3443 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG VKC 21 / FE 27 III | SpG Spandau III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Wolfgang Dames | 869 | 7 | 1 | Guido Brettschneider | 882 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Riesner | 763 | 1 | 2 | Adrian Roosch | 836 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Peter Bannach | 830 | 2 | 3 | Tom Renner | 850 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Martina Schlegel | 866 | 5 | 4 | Daniel Steinke | 869 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3328 | 15 | Ergebnis: | 3437 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG Spandau III | 7 | 154 | : | 98 | 18 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | Wannseeaten I | 7 | 145 | : | 107 | 15 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 7 | 143 | : | 109 | 15 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 7 | 129 | : | 123 | 12 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG VKC 21 / FE 27 III | 7 | 107 | : | 145 | 3 | : | 18 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 7 | 78 | : | 174 | 0 | : | 21 |
6. Spieltag, 04.12.2016
SpG. Spandau III | SpG.Alemannia / SCC / Amicitia III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Lück | 886 | 7 | 1 | Wolfgang Achenbach | 852 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Adrian Roosch | 858 | 4 | 2 | Herbert Halfter | 862 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tom Renner | 872 | 6 | 3 | Dieter Hochwald | 826 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Steinke (Förster) | 898 | 8 | 4 | Peter Komischke | 838 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3514 | 25 | Ergebnis: | 3378 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia / SCC / Amicitia II | SpG. VKC 21 / FE 27 III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Siegfried Heiner | 869 | 6 | 1 | Peter Bannach | 821 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Heinz Schultze | 888 | 8 | 2 | Andreas Riesner | 804 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Beide Tafesse | 834 | 4 | 3 | Martina Schlegel | 883 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Renate Abraham | 855 | 5 | 4 | Udo Zeese | 828 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3446 | 23 | Ergebnis: | 3336 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KSK Pankgraf | Wannseeaten I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Heinz Drusch | 849 | 3 | 1 | Andreas Reich | 835 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Gerd Scholtz | 865 | 5 | 2 | Peter Dannenberg | 855 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jörg Bölke | 867 | 6 | 3 | Manfred Rothe | 841 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ullrich Barschall | 873 | 7 | 4 | Norbert Kirsten | 875 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3454 | 21 | Ergebnis: | 3406 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. Spandau III | 6 | 133 | : | 83 | 15 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | Wannseeaten I | 6 | 122 | : | 94 | 12 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 6 | 117 | : | 99 | 12 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG. Alemannia / SCC /Amicitia II | 6 | 116 | : | 100 | 12 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG. VKC 21 / FE 27 III | 6 | 92 | : | 124 | 3 | : | 15 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG. Alemannia / SCC /Amicitia III | 6 | 68 | : | 148 | 0 | : | 18 |
5. Spieltag, 20.11.2016
SpG. Alemannia / SCC / Amicitia III | Wannseeaten I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Herbert Halfter | 883 | 6 | 1 | Andreas Reich | 850 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Horst Kukla | 826 | 2 | 2 | Peter Dannenberg | 893 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dieter Hochwald | 797 | 1 | 3 | Manfred Rothe | 869 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Wolfgang Achenbach | 844 | 3 | 4 | Norbert Kirsten | 907 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3350 | 12 | Ergebnis: | 3519 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Spandau III | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Joachim Römhild | 845 | 3 | 1 | Peter Komischke | 838 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Guido Brettschneider | 856 | 4 | 2 | Beide Tafesse | 886 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tom Renner | 885 | 6 | 3 | Renate Abraham | 864 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Förster | 914 | 8 | 4 | Siegfried Heiner | 844 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3500 | 21 | Ergebnis: | 3432 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. VKC 21 / FE 27 III | KSK Pankgraf | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Wolfgang Dames | 870 | 7 | 1 | Rudi Beyer | 863 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Bannach | 826 | 1 | 2 | Gerd Scholtz | 865 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Udo Zeese | 843 | 2 | 3 | Jörg Bölke | 862 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Martina Schlegel | 868 | 6 | 4 | Ullrich Barschall | 871 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3407 | 16 | Ergebnis: | 3461 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. Spandau III | 5 | 108 | : | 72 | 12 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | Wannseeaten I | 5 | 107 | : | 73 | 12 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | KSK Pankgraf | 5 | 96 | : | 84 | 9 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG. Alemannia / SCC /Amicitia II | 5 | 93 | : | 87 | 9 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG. VKC 21 / FE 27 III | 5 | 79 | : | 101 | 3 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG. Alemannia / SCC /Amicitia III | 5 | 57 | : | 123 | 0 | : | 15 |
4. Spieltag, 06.11.2016
SpG. Alemannia / SCC / Amicitia II | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Siegfried Heiner | 858 | 8 | 1 | Peter Komischke | 849 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Renate Abraham | 847 | 4 | 2 | Herbert Halfter | 831 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Beide Tafesse | 854 | 7 | 3 | Horst Kulka | 691 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Heinz Schultze | 852 | 6 | 4 | Wolfgang Achenbach | 807 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3411 | 25 | Ergebnis: | 3178 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Spandau III | KSK Pankgraf | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Joachim Römhild | 837 | 3 | 1 | Rudi Beyer | 835 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Guido Brettschneider | 871 | 7 | 2 | Heinz Drusch | 849 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tom Renner | 836 | 2 | 3 | Jörg Bölke | 842 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Förster | 879 | 8 | 4 | Ullrich Barschall | 851 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3423 | 20 | Ergebnis: | 3377 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. VKC 21 / FE 27 III | Wannseeaten I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Wolfgang Dames | 888 | 5 | 1 | Andreas Reich | 894 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Karsten Kleis | 751 | 1 | 2 | Peter Dannenberg | 856 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Martina Schlegel | 860 | 4 | 3 | Manfred Rothe | 897 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Peter Bannach | 800 | 2 | 4 | Norbert Kirsten | 909 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3299 | 12 | Ergebnis: | 3556 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. Spandau III | 4 | 87 | : | 57 | 9 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | Wannseeaten I | 4 | 83 | : | 61 | 9 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG. Alemannia / SCC /Amicitia II | 4 | 78 | : | 66 | 9 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | KSK Pankgraf | 4 | 76 | : | 68 | 6 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG. VKC 21 / FE 27 III | 4 | 63 | : | 81 | 3 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG. Alemannia / SCC /Amicitia III | 4 | 45 | : | 99 | 0 | : | 12 |
|
3. Spieltag, 23.10.2016
KSK Pankgraf | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Rudi Beyer | 888 | 4 | 1 | Siegfried Heiner | 897 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Gerd Scholtz | 889 | 5 | 2 | Renate Abraham | 880 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jörg Bölke | 892 | 7 | 3 | Heinz Schultze | 887 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ullrich Barschall | 892 | 6 | 4 | Beide Tafesse | 866 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3561 | 22 | Ergebnis: | 3530 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Wannseeaten I | SpG. Spandau III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Reich | 853 | 3 | 1 | Sven Mertinkat | 827 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter Dannenberg | 860 | 4 | 2 | Guido Brettschneider | 871 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Manfred Rothe | 861 | 5 | 3 | Tom Renner | 827 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Norbert Kirsten | 886 | 7 | 4 | Daniel Förster | 901 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3460 | 19 | Ergebnis: | 3426 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia / SCC / Amicitia III | SpG. VKC 21 / FE 27 II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Herbert Halfter | 857 | 6 | 1 | Martina Schlegel | 861 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Horst Kulka | 816 | 1 | 2 | Wolfgang Dames | 882 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Dieter Hochwald | 824 | 3 | 3 | Karsten Kleis | 822 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Wolfgang Achenbach | 826 | 4 | 4 | Udo Zeese | 834 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3323 | 14 | Ergebnis: | 3399 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. Spandau III | 3 | 67 | : | 41 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG. Alemannia / SCC /Amicitia II | 3 | 53 | : | 55 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
3. | Wannseeaten I | 3 | 59 | : | 49 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | KSK Pankgraf | 3 | 60 | : | 48 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG. VKC 21 / FE 27 III | 3 | 51 | : | 57 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG. Alemannia / SCC /Amicitia III | 3 | 34 | : | 74 | 0 | : | 9 |
2. Spieltag, 09.10.2016
KSK Pankgraf | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia III | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Rudi Beyer | 872 | 6 | 1 | Horst Kulka | 828 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Gerd Scholtz | 859 | 5 | 2 | Wolfgang Achenbach | 857 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jörg Bölke | 883 | 8 | 3 | Dieter Hochwald | 826 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ullrich Barschall | 874 | 7 | 4 | Peter Komischke | 847 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3488 | 26 | Ergebnis: | 3358 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Alemannia / SCC / Amicitia II | Wannseeaten I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Siegfried Heiner | 865 | 6 | 1 | Andreas Reich | 862 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Beide Tafesse | 849 | 2 | 2 | Peter Dannenberg | 821 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Herbert Halfter | 861 | 4 | 3 | Manfred Rothe | 854 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Heinz Schultze | 873 | 8 | 4 | Norbert Kirsten | 871 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3448 | 20 | Ergebnis: | 3408 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpG. Spandau III | SpG. VKC 21 / FE 27 II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Joachim Römhild | 870 | 4 | 1 | Wolfgang Dames | 893 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Guido Brettschneider | 913 | 7 | 2 | Peter Bannach | 814 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tom Renner | 871 | 5 | 3 | Udo Zeese | 861 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Förster | 916 | 8 | 4 | Andreas Riesner | 772 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3570 | 24 | Ergebnis: | 3340 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG. Spandau III | 2 | 50 | : | 22 | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG. Alemannia / SCC /Amicitia II | 2 | 39 | : | 32 | 6 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
3. | Wannseeaten I | 2 | 40 | : | 32 | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | KSK Pankgraf | 2 | 38 | : | 34 | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | SpG. VKC 21 / FE 27 III | 2 | 29 | : | 43 | 0 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | SpG. Alemannia / SCC /Amicitia III | 2 | 20 | : | 52 | 0 | : | 6 |
1. Spieltag, 11.09.2016
