2. Bundesliga Süd/Ost Herren
21. + 22. Spieltag, 24. + 25. März 2019 mit Abschlusstabelle
Ergebnis | H.-P | Pkt | |||
Union Obersch.III | : KSV Vetschau | 5329 : 5314 | 42:36 | 2:1 | |
NKC 72 Berlin | : Rot-Weiß Seyda | 5449 : 5291 | 55:23 | 3:0 | |
SV Fehrbellin II | : SV Binde | 5270 : 5215 | 46:32 | 2:1 | |
BBC Neuruppin | : Stendaler EC | 5467 : 5233 | 56:22 | 3:0 | |
SG Spandau | : SG Sparta / KSG | 5693 : 5620 | 46:32 | 2:1 | |
SpG VKC / FE | : Union Obersch. II | 5507 : 5393 | 50:28 | 3:0 | |
Union Obersch.III | : Rot-Weiß Seyda | 5393 : 5330 | 47:31 | 3:0 | |
NKC 72 Berlin | : KSV Vetschau | 5448 : 5255 | 57:21 | 3:0 | |
SV Fehrbellin II | : Stendaler EC | 5284 : 5233 | 46:32 | 2:1 | |
BBC Neuruppin | : SV Binde | 5500 : 5301 | 56:22 | 3:0 | |
SG Spandau | : Union Obersch. II | 5656 : 5618 | 44:34 | 2:1 | |
SpG VKC / FE | : SG Sparta / KSG | 5460 : 5449 | 40:38 | 2:1 |
Tabelle nach 22 Spielen | ||||
1. | NKC 72 Berlin | +15 | 967:749 | 48:18 |
2. | SV Binde | +6 | 918:798 | 39:27 |
3. | BBC Neuruppin | +5 | 922:794 | 38:28 |
4. | Union Obersch. II | +4 | 889:827 | 37:29 |
5. | SpG VKC / FE | +2 | 891:825 | 35:31 |
6. | Stendaler EC | 0 | 838:878 | 33:33 |
7. | SG Sparta / KSG | -1 | 852:864 | 32:34 |
8. | 1. KSV Vetschau | -1 | 829:887 | 32:34 |
9. | SG Spandau | -3 | 854:862 | 30:36 |
10. | Rot-Weiß Seyda | -6 | 812:904 | 27:39 |
11. | SV 90 Fehrbellin II | -9 | 787:929 | 24:42 |
12. | Union Obersch. III | -12 | 737:979 | 21:45 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / FE Spandau | : Union Oberschöneweide II | |||||
1 | Sascha Wichmann | 924 | 11 | Matthias Lähne | 880 | 2 |
2 | Bernd Erdmann | 906 | 4 | Andreas Krüger | 912 | 6 |
3 | Stefan Peplau | 926 | 12 | Felix Rosenow | 878 | 1 |
4 | Steffen Kuttig | 912 | 5 | Martin Matthes | 889 | 3 |
5 | Matthias Mohr | 922 | 10 | Dominik Ring | 913 | 7 |
6 | Christian Schwarz | 917 | 8 | Robert Marten | 921 | 9 |
Ergebnis | 5507 | Ergebnis | 5393 | |||
Hilfspunkte | 50 | Hilfspunkte | 28 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / FE Spandau | : SG Sparta / KSG Berlin | |||||
1 | Sascha Wichmann | 919 | 8 | Thomas Bartel | 881 | 1 |
2 | Christian Schwarz | 923 | 9 | Pascal Lötzsch | 931 | 12 |
3 | Stefan Peplau | 919 | 7 | Sven Heincke | 928 | 11 |
4 | Steffen Kuttig | 888 | 4 | Gerald Fruntke | 887 | 3 |
5 | Matthias Mohr | 924 | 10 | Marcus Heincke | 908 | 5 |
6 | Bernd Erdmann | 887 | 2 | Heiko Schmidt | 914 | 6 |
Ergebnis | 5460 | Ergebnis | 5449 | |||
Hilfspunkte | 40 | Hilfspunkte | 38 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG Spandau | : SG Sparta / KSG Berlin | |||||
1 | Steffen Hirt | 974 | 12 | Detlef Schulze | 909 | 1 |
2 | Sebastian Kurzer | 964 | 11 | Pascal Lötzsch | 955 | 9 |
3 | Thorsten Krohn | 942 | 6 | Gerald Fruntke | 925 | 3 |
4 | Daniel Steinke | 927 | 4 | Sven Heincke | 962 | 10 |
5 | Stefan Pietsch | 936 | 5 | Heiko Schmidt | 946 | 7 |
6 | Oliver Peitz | 950 | 8 | Marcus Heincke | 923 | 2 |
Ergebnis | 5693 | Ergebnis | 5620 | |||
Hilfspunkte | 46 | Hilfspunkte | 32 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG Spandau | : Union Oberschöneweide II | |||||
1 | Steffen Hirt | 947 | 9 | Martin Matthes | 923 | 2 |
2 | Sebastian Kurzer | 930 | 5 | Krüger / Rosenow | 909 | 1 |
3 | Thorsten Krohn | 933 | 6 | Michael Gerkhardt | 928 | 3 |
4 | Daniel Steinke | 930 | 4 | Matthias Lähne | 942 | 7 |
5 | Stefan Pietsch | 945 | 8 | Robert Marten | 955 | 10 |
6 | Oliver Peitz | 971 | 12 | Dominik Ring | 961 | 11 |
Ergebnis | 5656 | Ergebnis | 5618 | |||
Hilfspunkte | 44 | Hilfspunkte | 34 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 |
19. + 20. Spieltag, 09. + 10. März 2019
Ergebnis | H.-P | Pkt | |||
KSV Vetschau | : SG Spandau | 5332 : 5243 | 50:28 | 3:0 | |
Rot-Weiß Seyda | : SpG VKC / FE | 5287 : 5237 | 43:35 | 2:1 | |
SV Binde | : Union Obersch.III | 5361 : 5178 | 57:21 | 3:0 | |
Stendaler EC | : NKC 72 Berlin | 5593 : 5552 | 46:32 | 2:1 | |
SG Sparta / KSG | : SV Fehrbellin II | 5430 : 5313 | 56:22 | 3:0 | |
Union Obersch. II | : BBC Neuruppin | 5447 : 5377 | 47:31 | 3:0 | |
KSV Vetschau | : SpG VKC / FE | 5348 : 5286 | 48:30 | 3:0 | |
Rot-Weiß Seyda | : SG Spandau | 5218 : 5172 | 45:33 | 2:1 | |
SV Binde | : NKC 72 Berlin | 5356 : 5267 | 49:29 | 3:0 | |
Stendaler EC | : Union Obersch.III | 5568 : 4658 | 57:21 | 3:0 | |
SG Sparta / KSG | : BBC Neuruppin | 5350 : 5357 | 39:39 | 0:3 | |
Union Obersch. II | : SV Fehrbellin II | 5396 : 5310 | 51:27 | 3:0 |
Tabelle nach 20 Spielen | ||||
1. | NKC 72 Berlin | +15 | 855:705 | 42:18 |
2. | SV Binde | +5 | 864:696 | 38:22 |
3. | Union Obersch. II | +3 | 827:733 | 36:24 |
4. | BBC Neuruppin | +5 | 810:750 | 32:28 |
5. | Stendaler EC | -1 | 784:776 | 32:28 |
6. | 1. KSV Vetschau | -2 | 772:788 | 31:29 |
7. | SpG VKC / FE | +3 | 801:759 | 30:30 |
8. | SG Sparta / KSG | -3 | 782:778 | 30:30 |
9. | Rot-Weiß Seyda | -6 | 758:802 | 27:33 |
10. | SG Spandau | -1 | 764:796 | 26:34 |
11. | SV 90 Fehrbellin II | -7 | 695:865 | 20:40 |
12. | Union Obersch. III | -11 | 648:912 | 16:44 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
KC Rot-Weiss Seyda | : SpG VKC / FE Spandau | |||||
1 | Rene Arndt | 865 | 2 | Matthias Mohr | 880 | 8 |
2 | Kai Nerke | 872 | 5 | Stephan Nuck | 855 | 1 |
3 | Martin Schulze | 899 | 12 | Steffen Kuttig | 872 | 4 |
4 | Alexander Freiwald | 893 | 11 | Stefan Peplau | 881 | 9 |
5 | Rainer Schuldes | 889 | 10 | Bernd Erdmann | 874 | 6 |
6 | Olaf Hempel | 869 | 3 | Sascha Wichmann | 875 | 7 |
Ergebnis | 5287 | Ergebnis | 5237 | |||
Hilfspunkte | 43 | Hilfspunkte | 35 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
1. KSV Vetschau | : SpG VKC / FE Spandau | |||||
1 | Marcus Lehnigk | 880 | 3 | Hans Tobeck | 850 | 1 |
2 | Jörg Gresch | 893 | 9 | Sascha Wichmann | 884 | 6 |
3 | Markus Lehmann | 890 | 7 | Matthias Mohr | 911 | 12 |
4 | Steffen Manigk | 898 | 11 | Stefan Peplau | 879 | 2 |
5 | Alexander Pieper | 896 | 10 | Bernd Erdmann | 881 | 5 |
6 | Patrick Diestel | 891 | 8 | Steffen Kuttig | 881 | 4 |
Ergebnis | 5348 | Ergebnis | 5286 | |||
Hilfspunkte | 48 | Hilfspunkte | 30 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
1. KSV Vetschau | : SG Spandau | |||||
1 | Marcus Lehnigk | 880 | 6 | Stefan Pietsch | 882 | 7 |
2 | Michael Kschiwan | 872 | 4 | Steffen Hirt | 869 | 3 |
3 | Markus Lehmann | 897 | 11 | Thorsten Krohn | 873 | 5 |
4 | Jörg Gresch | 906 | 12 | Lothar Frei | 861 | 1 |
5 | Alexander Pieper | 890 | 9 | Oliver Peitz | 866 | 2 |
6 | Patrick Diestel | 887 | 8 | Sebastian Kurzer | 892 | 10 |
Ergebnis | 5332 | Ergebnis | 5243 | |||
Hilfspunkte | 50 | Hilfspunkte | 28 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
KC Rot-Weiss Seyda | : SG Spandau | |||||
1 | Rene Arndt | 863 | 4 | Thorsten Krohn | 866 | 7 |
2 | Kai Nerke | 863 | 3 | Stefan Pietsch | 867 | 8 |
3 | Rainer Schuldes | 865 | 5 | Steffen Hirt | 851 | 1 |
4 | Martin Schulze | 878 | 12 | Daniel Steinke | 854 | 2 |
5 | Alexander Freiwald | 877 | 11 | Sebastian Kurzer | 866 | 6 |
6 | Olaf Hempel | 872 | 10 | Oliver Peitz | 868 | 9 |
Ergebnis | 5218 | Ergebnis | 5172 | |||
Hilfspunkte | 45 | Hilfspunkte | 33 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 |
17. + 18. Spieltag, 23. + 24. Februar 2019
Ergebnis | H.-P | Pkt | |||
Union Obersch.III | : SG Sparta / KSG | 5345 : 5298 | 45:33 | 2:1 | |
NKC 72 Berlin | : Union Obersch. II | 5412 : 5381 | 46:32 | 2:1 | |
SV Fehrbellin II | : SG Spandau | 5301 : 5169 | 53:25 | 3:0 | |
BBC Neuruppin | : SpG VKC / FE | 5472 : 5374 | 47:31 | 3:0 | |
SV Binde | : KSV Vetschau | 5396 : 5177 | 55:23 | 3:0 | |
Stendaler EC | : Rot-Weiß Seyda | 5509 : 5412 | 48:30 | 3:0 | |
Union Obersch.III | : Union Obersch. II | 5312 : 5300 | 39:39 | 2:1 | |
NKC 72 Berlin | : SG Sparta / KSG | 5465 : 5364 | 57:21 | 3:0 | |
SV Fehrbellin II | : SpG VKC / FE | 5211 : 5153 | 38:40 | 2:1 | |
BBC Neuruppin | : SG Spandau | 5460 : 5317 | 54:24 | 3:0 | |
SV Binde | : Rot-Weiß Seyda | 5365 : 5279 | 52:26 | 3:0 | |
Stendaler EC | : KSV Vetschau | 5455 : 5330 | 54:24 | 3:0 |
Tabelle nach 18 Spielen | ||||
1. | NKC 72 Berlin | +14 | 794:610 | 41:13 |
2. | SV Binde | +5 | 758:646 | 32:22 |
3. | Union Obersch. II | +3 | 729:675 | 30:24 |
4. | BBC Neuruppin | +2 | 740:664 | 29:25 |
5. | SpG VKC / FE | +2 | 736:668 | 29:25 |
6. | SG Sparta / KSG | 0 | 687:717 | 27:27 |
7. | Stendaler EC | 0 | 681:723 | 27:27 |
8. | SG Spandau | -2 | 703:701 | 25:29 |
9. | 1. KSV Vetschau | -2 | 674:730 | 25:29 |
10. | Rot-Weiß Seyda | -4 | 670:734 | 23:31 |
11. | SV 90 Fehrbellin II | -7 | 646:758 | 20:34 |
12. | Union Obersch. III | -11 | 606:798 | 16:38 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
BBC 1991 Neuruppin e.V. | : SpG VKC / FE Spandau | |||||
1 | Thomas Gabrysch | 908 | 7 | Matthias Mohr | 913 | 8 |
2 | Nico Heinzgen | 917 | 10 | Stefan Peplau | 899 | 4 |
3 | Axel Fischer | 916 | 9 | Sascha Wichmann | 904 | 5 |
4 | Thomas Protz | 928 | 12 | Christian Schwarz | 918 | 11 |
5 | Axel Wolter | 898 | 3 | Steffen Kuttig | 891 | 2 |
6 | Jens Zilm | 905 | 6 | Bernd Erdmann | 849 | 1 |
Ergebnis | 5472 | Ergebnis | 5374 | |||
Hilfspunkte | 47 | Hilfspunkte | 31 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SV 90 Fehrbellin II | : SpG VKC / FE Spandau | |||||
1 | Bernd Bujack | 876 | 9 | Matthias Mohr | 902 | 12 |
2 | Markus Ringgenberg | 893 | 11 | Christian Schwarz | 873 | 7 |
3 | Michael Nussbaum | 858 | 4 | Steffen Kuttig | 876 | 8 |
4 | Günther Speer | 866 | 6 | Sascha Wichmann | 880 | 10 |
5 | Norbert Krämer | 854 | 3 | Michael Meyer | 793 | 1 |
6 | Andreas Schubert | 864 | 5 | Bernd Erdmann | 829 | 2 |
Ergebnis | 5211 | Ergebnis | 5153 | |||
Hilfspunkte | 38 | Hilfspunkte | 40 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SV 90 Fehrbellin II | : SG Spandau | |||||
1 | Ralf Friedrich | 890 | 11 | Thorsten Krohn | 870 | 6 |
2 | Markus Ringgenberg | 907 | 12 | Lothar Frei | 854 | 2 |
3 | Michael Nussbaum | 883 | 9 | Steffen Hirt | 858 | 4 |
4 | Günther Speer | 878 | 8 | Stefan Pietsch | 867 | 5 |
5 | Norbert Krämer | 857 | 3 | Oliver Peitz | 872 | 7 |
6 | Andreas Schubert | 886 | 10 | Sebastian Kurzer | 848 | 1 |
Ergebnis | 5301 | Ergebnis | 5169 | |||
Hilfspunkte | 53 | Hilfspunkte | 25 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
BBC 1991 Neuruppin e.V. | : SG Spandau | |||||
1 | Thomas Gabrysch | 913 | 10 | Steffen Hirt | 881 | 2 |
2 | Nico Heinzgen | 910 | 9 | Thorsten Krohn | 885 | 5 |
3 | Axel Fischer | 922 | 12 | Steinke / Kurzer | 884 | 3 |
4 | Thomas Protz | 910 | 8 | Stefan Pietsch | 903 | 7 |
5 | Axel Wolter | 885 | 4 | Oliver Peitz | 894 | 6 |
6 | Jens Zilm | 920 | 11 | Lothar Frei | 870 | 1 |
Ergebnis | 5460 | Ergebnis | 5317 | |||
Hilfspunkte | 54 | Hilfspunkte | 24 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
15. + 16. Spieltag, 09. + 10. Februar 2019
Ergebnis | H.-P | Pkt | |||
SG Spandau | : Union Obersch.III | 5625 : 5609 | 43:35 | 2:1 | |
SpG VKC / FE | : NKC 72 Berlin | 5397 : 5410 | 39:39 | 0:3 | |
SG Sparta / KSG | : SV Binde | 5418 : 5278 | 52:26 | 3:0 | |
Union Obersch. II | : Stendaler EC | 5468 : 5298 | 51:27 | 3:0 | |
KSV Vetschau | : SV Fehrbellin II | 5335 : 5274 | 48:30 | 3:0 | |
Rot-Weiß Seyda | : BBC Neuruppin | 5269 : 5149 | 51:27 | 3:0 | |
SG Spandau | : NKC 72 Berlin | 5706 : 5731 | 38:40 | 0:3 | |
SpG VKC / FE | : Union Obersch.III | 5427 : 5340 | 51:27 | 3:0 | |
SG Sparta / KSG | : Stendaler EC | 5427 : 5210 | 44:34 | 2:1 | |
Union Obersch. II | : SV Binde | 5464 : 5270 | 51:27 | 3:0 | |
KSV Vetschau | : BBC Neuruppin | 5348 : 5258 | 52:26 | 3:0 | |
Rot-Weiß Seyda | : SV Fehrbellin II | 5271 : 5164 | 54:24 | 3:0 |
Tabelle nach 16 Spielen | ||||
1. | NKC 72 Berlin | +15 | 691:557 | 36:12 |
2. | SpG VKC / FE | +1 | 665:583 | 28:20 |
3. | Union Obersch. II | +1 | 658:590 | 28:20 |
4. | SV Binde | +5 | 651:597 | 26:22 |
5. | SG Sparta / KSG | -1 | 633:615 | 26:22 |
6. | SG Spandau | -2 | 654:594 | 25:23 |
7. | 1. KSV Vetschau | -2 | 627:621 | 25:23 |
8. | BBC Neuruppin | +2 | 639:609 | 23:25 |
9. | Rot-Weiß Seyda | -4 | 614:634 | 23:25 |
10. | Stendaler EC | 0 | 579:669 | 21:27 |
11. | SV 90 Fehrbellin II | -6 | 555:693 | 15:33 |
12. | Union Obersch. III | -9 | 522:726 | 12:36 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / FE Spandau | : NKC 72 Berlin | |||||
1 | Stefan Peplau | 912 | 9 | Sebastian Rudolphf | 900 | 5 |
2 | Sascha Wichmann | 906 | 8 | Florian Sturm | 865 | 1 |
3 | Steffen Kuttig | 905 | 6 | Dirk Wege | 894 | 4 |
4 | Michael Meyer | 870 | 2 | Matthias Scheel | 906 | 7 |
5 | Matthias Mohr | 923 | 11 | Benjamin Rudolphf | 927 | 12 |
6 | Bernd Erdmann | 881 | 3 | Thomas Pietsch | 918 | 10 |
Ergebnis | 5397 | Ergebnis | 5410 | |||
Hilfspunkte | 39 | Hilfspunkte | 39 | |||
Punkte | 0 | Punkte | 3 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / FE Spandau | : Union Oberschöneweide III | |||||
1 | Matthias Mohr | 917 | 12 | Lutz Schulze | 906 | 10 |
2 | Christian Schwarz | 906 | 9 | Andre Gräfe | 877 | 1 |
3 | Sascha Wichmann | 900 | 8 | André Dolgner | 878 | 2 |
4 | Bernd Erdmann | 900 | 7 | André Lück | 891 | 5 |
5 | Stefan Peplau | 913 | 11 | Stefan Gortner | 899 | 6 |
6 | Steffen Kuttig | 891 | 4 | Carsten Sturm | 889 | 3 |
Ergebnis | 5427 | Ergebnis | 5340 | |||
Hilfspunkte | 51 | Hilfspunkte | 27 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG Spandau | : Union Oberschöneweide III | |||||
1 | Thorsten Krohn | 941 | 9 | Andre Gräfe | 935 | 6 |
2 | Stefan Pietsch | 938 | 7 | Lutz Schulze | 923 | 2 |
3 | Lothar Frei | 911 | 1 | André Lück | 928 | 3 |
4 | Daniel Steinke | 930 | 4 | Uwe Zentgraf | 930 | 5 |
5 | Sebastian Kurzer | 957 | 12 | Carsten Sturm | 954 | 11 |
6 | Oliver Peitz | 948 | 10 | Stefan Gortner | 939 | 8 |
Ergebnis | 5625 | Ergebnis | 5609 | |||
Hilfspunkte | 43 | Hilfspunkte | 35 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG Spandau | : NKC 72 Berlin | |||||
1 | Steffen Hirt | 955 | 8 | Benjamin Rudolphf | 953 | 7 |
2 | Stefan Pietsch | 950 | 5 | Sebastian Rudolphf | 977 | 12 |
3 | Thorsten Krohn | 944 | 3 | Dirk Wege | 951 | 6 |
4 | Daniel Steinke | 924 | 1 | Jörg Glöde | 940 | 2 |
5 | Sebastian Kurzer | 965 | 10 | Thomas Pietsch | 949 | 4 |
6 | Oliver Peitz | 968 | 11 | Matthias Scheel | 961 | 9 |
Ergebnis | 5706 | Ergebnis | 5731 | |||
Hilfspunkte | 38 | Hilfspunkte | 40 | |||
Punkte | 0 | Punkte | 3 |
13. + 14. Spieltag, 26. + 27. Januar 2019
Ergebnis | H.-P | Pkt | |||
Union Obersch.III | : NKC 72 Berlin | 5285 : 5366 | 33:45 | 0:3 | |
KSV Vetschau | : Rot-Weiß Seyda | 5299 : 5290 | 43:35 | 2:1 | |
SV Fehrbellin II | : BBC Neuruppin | 5277 : 5221 | 45:33 | 2:1 | |
SG Spandau | : SpG VKC / FE | 5686 : 5735 | 33:45 | 0:3 | |
SV Binde | : Stendaler EC | 5371 : 5235 | 54:24 | 3:0 | |
SG Sparta / KSG | : Union Obersch. II | 5410 : 5381 | 42:36 | 2:1 | |
NKC 72 Berlin | : Union Obersch.III | 5417 : 5255 | 57:21 | 3:0 | |
Rot-Weiß Seyda | : KSV Vetschau | 5238 : 5146 | 52:26 | 3:0 | |
BBC Neuruppin | : SV Fehrbellin II | 5491 : 5218 | 57:21 | 3:0 | |
SpG VKC / FE | : SG Spandau | 5501 : 5448 | 46:32 | 2:1 | |
Stendaler EC | : SV Binde | 5570 : 5534 | 41:37 | 2:1 | |
Union Obersch. II | : SG Sparta / KSG | 5457 : 5449 | 41:37 | 2:1 |
Tabelle nach 14 Spielen | ||||
1. | NKC 72 Berlin | +9 | 612:480 | 30:12 |
2. | SV Binde | +5 | 598:494 | 26:16 |
3. | SpG VKC / FE | +4 | 575:517 | 25:17 |
4. | BBC Neuruppin | +2 | 586:506 | 23:19 |
5. | SG Spandau | +2 | 573:519 | 23:19 |
6. | Union Obersch. II | +1 | 556:536 | 22:20 |
7. | SG Sparta / KSG | 0 | 537:555 | 21:21 |
8. | Stendaler EC | -1 | 518:574 | 20:22 |
9. | 1. KSV Vetschau | -2 | 527:565 | 19:23 |
10. | Rot-Weiß Seyda | -4 | 509:583 | 17:25 |
11. | SV 90 Fehrbellin II | -6 | 501:591 | 15:27 |
12. | Union Obersch. III | -10 | 460:632 | 11:31 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG Spandau | : SpG VKC / FE Spandau | |||||
1 | Steffen Hirt | 968 | 9 | Matthias Mohr | 980 | 11 |
2 | Pietsch / Steinke | 923 | 2 | Christian Schwarz | 969 | 10 |
3 | Lothar Frei | 925 | 3 | Sascha Wichmann | 956 | 7 |
4 | Thorsten Krohn | 951 | 5 | Stefan Peplau | 986 | 12 |
5 | Sebastian Kurzer | 953 | 6 | Steffen Kuttig | 943 | 4 |
6 | Oliver Peitz | 966 | 8 | Bernd Erdmann | 901 | 1 |
Ergebnis | 5686 | Ergebnis | 5735 | |||
Hilfspunkte | 33 | Hilfspunkte | 45 | |||
Punkte | 0 | Punkte | 3 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / FE Spandau | : SG Spandau | |||||
1 | Stefan Peplau | 924 | 10 | Steffen Hirt | 895 | 2 |
2 | Bernd Erdmann | 895 | 1 | Thorsten Krohn | 903 | 4 |
3 | Sascha Wichmann | 917 | 7 | Sebastian Kurzer | 922 | 8 |
4 | Steffen Kuttig | 904 | 5 | Daniel Steinke | 905 | 6 |
5 | Matthias Mohr | 931 | 12 | Oliver Peitz | 924 | 9 |
6 | Christian Schwarz | 930 | 11 | Lothar Frei | 899 | 3 |
Ergebnis | 5501 | Ergebnis | 5448 | |||
Hilfspunkte | 46 | Hilfspunkte | 32 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 |
11. + 12. Spieltag, 12. + 13. Januar 2019
Ergebnis | H.-P | Pkt | |||
Union Obersch. II | : KSV Vetschau | 5458 : 5271 | 55:23 | 3:0 | |
SG Sparta / KSG | : Rot-Weiß Seyda | 5430 : 5337 | 49:29 | 3:0 | |
SpG VKC / FE | : SV Binde | 5447 : 5359 | 48:30 | 3:0 | |
SG Spandau | : Stendaler EC | 5710 : 5573 | 51:27 | 3:0 | |
BBC Neuruppin | : Union Obersch.III | 5533 : 5240 | 56:22 | 3:0 | |
SV Fehrbellin II | : NKC 72 Berlin | 5279 : 5182 | 50:28 | 3:0 | |
Union Obersch. II | : Rot-Weiß Seyda | 5424 : 5285 | 55:23 | 3:0 | |
SG Sparta / KSG | : KSV Vetschau | 5423 : 5318 | 49:29 | 3:0 | |
SpG VKC / FE | : Stendaler EC | 5471 : 5376 | 47:31 | 3:0 | |
SG Spandau | : SV Binde | 5670 : 5529 | 53:25 | 3:0 | |
BBC Neuruppin | : NKC 72 Berlin | 5492 : 5382 | 51:27 | 3:0 | |
SV Fehrbellin II | : Union Obersch.III | 5263 : 5100 | 49:29 | 3:0 |
Tabelle nach 12 Spielen | ||||
1. | NKC 72 Berlin | +6 | 510:426 | 24:12 |
2. | SG Spandau | +4 | 508:428 | 22:14 |
3. | SV Binde | +4 | 507:429 | 22:14 |
4. | SpG VKC / FE | +2 | 484:452 | 20:16 |
5. | BBC Neuruppin | +1 | 496:440 | 19:17 |
6. | Union Obersch. II | +1 | 479:457 | 19:17 |
7. | SG Sparta / KSG | 0 | 458:478 | 18:18 |
8. | Stendaler EC | 0 | 453:483 | 18:12 |
9. | 1. KSV Vetschau | -1 | 458:478 | 17:19 |
10. | SV 90 Fehrbellin II | -5 | 435:501 | 13:23 |
11. | Rot-Weiß Seyda | -5 | 422:514 | 13:23 |
12. | Union Obersch. III | -7 | 406:530 | 11:25 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / FE Spandau | : SV Binde | |||||
1 | Sascha Wichmann | 912 | 10 | Jochen Neubauer | 910 | 9 |
2 | Bernd Erdmann | 899 | 7 | Stefan Dombrowski | 891 | 5 |
3 | Stefan Peplau | 928 | 11 | Richard Albrecht | 886 | 3 |
4 | Michael Meyer | 892 | 6 | Als Schenikau | 880 | 1 |
5 | Matthias Mohr | 932 | 12 | Burkhard Thiede | 901 | 8 |
6 | Steffen Kuttig | 884 | 2 | Carlo Thiede | 891 | 4 |
Ergebnis | 5447 | Ergebnis | 5359 | |||
Hilfspunkte | 48 | Hilfspunkte | 30 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / FE Spandau | : Stendaler KC | |||||
1 | Matthias Mohr | 937 | 12 | Steffen Hill | 903 | 8 |
2 | Christian Schwarz | 933 | 11 | Karsten Soisson | 897 | 5 |
3 | Stefan Peplau | 922 | 10 | Marcel Borsch | 890 | 3 |
4 | Steffen Kuttig | 898 | 6 | Christian Krakow | 885 | 2 |
5 | Sascha Wichmann | 900 | 7 | Klaus Borsch | 896 | 4 |
6 | Bernd Erdmann | 881 | 1 | Thomas Zimmermann | 905 | 9 |
Ergebnis | 5471 | Ergebnis | 5376 | |||
Hilfspunkte | 47 | Hilfspunkte | 31 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG Spandau | : Stendaler KC | |||||
1 | Steffen Hirt | 969 | 12 | Karsten Soisson | 950 | 8 |
2 | Stefan Pietsch | 951 | 9 | Klaus Borsch | 934 | 6 |
3 | Frei / Krohn | 920 | 2 | Christian Krakow | 923 | 3 |
4 | Daniel Steinke | 948 | 7 | Marcel Borsch | 928 | 5 |
5 | Sebastian Kurzer | 960 | 10 | Tom Matysiak | 914 | 1 |
6 | Oliver Peitz | 962 | 11 | Steffen Hill | 924 | 4 |
Ergebnis | 5710 | Ergebnis | 5573 | |||
Hilfspunkte | 51 | Hilfspunkte | 27 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG Spandau | : SV Binde | |||||
1 | Steffen Hirt | 949 | 11 | Burkhard Thiede | 933 | 6 |
2 | Stefan Pietsch | 943 | 8 | Jochen Neubauer | 909 | 2 |
3 | Thorsten Krohn | 946 | 9 | Richard Albrecht | 942 | 7 |
4 | Steinke / Frei | 910 | 3 | Alf Schernikau | 908 | 1 |
5 | Sebastian Kurzer | 973 | 12 | Stefan Dombrowski | 915 | 4 |
6 | Oliver Peitz | 949 | 10 | Carlo Thiede | 922 | 5 |
Ergebnis | 5670 | Ergebnis | 5529 | |||
Hilfspunkte | 53 | Hilfspunkte | 25 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
9. + 10. Spieltag, 24. + 25. November 2018
Ergebnis | H.-P | Pkt | |||
SV Binde | : SG Spandau | 5367 : 5223 | 50:28 | 3:0 | |
Stendaler EC | : SpG VKC / FE | 5643 : 5540 | 51:27 | 3:0 | |
KSV Vetschau | : SG Sparta / KSG | 5330 : 5243 | 52:26 | 3:0 | |
Rot-Weiß Seyda | : Union Obersch. II | 5282 : 5228 | 44:34 | 2:1 | |
