Berliner Meisterschaften Bohle und Dreibahnen 2024/2025

Ergebnisse LM Bohle Einzel Herren + Jun. 2025
Platz Herren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 André Krause BSKV 928 937 1865
2 Matthias Mohr BSKV 923 937 1860
3 Markus Ringgenberg BSKV 922 928 1850
4 Patrick Schneider BSKV 921 928 1849
5 Sascha Riesner VKS 912 930 1842
6 Marcus Heincke BSKV 929 907 1836
7 Steffen Kuttig VKS 919 902 1821
8 Guido Brettschneider VKS 895 898 1793
           
           
           
Platz Junioren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Lucas Scheffler BSKV 931 918 1849
2 Kristoph Napp BSKV 926 899 1825
3 Lou-Lennard Geder BSKV 925 872 1797
4 Phillip Schilling BSKV 889 0 889
           
Zuteilung zur DM in Husum: 4 Herren, 4 Junioren      
Ergebnisse BM Bohle Einzel Damen + Jun. 2025
Platz Damen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Katharina Franke BSKV 924 908 1832
2 Caroline Henke VKS 928 901 1829
3 Simone Zander VKS 905 914 1819
4 Sharon Gerkhardt BSKV 902 916 1818
5 Astrid Wesemann BSKV 907 907 1814
6 Anja Forkel BSKV 909 901 1810
7 Judith Mohr VKS 916 883 1799
8 Janina Politz BSKV 885 905 1790
           
           
           
Platz Juniorinnen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Millane Neuland BSKV 913 894 1807
2 Emely Hanke BSKV 912 891 1803
3 Laila Linke BSKV 883 868 1751
4 Josephin Liss BSKV 875 868 1743
5 Laura Fischer VKS 866 771 1637
6 Jessica Briesenick BSKV 817 0 817
           
Zuteilung zur DM in Husum: 4 Damen, 3 Juniorinnen      
Ergebnisse BM Bohle Einzel Herren A+B+C 2025
Platz Herren A   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 André Franke BSKV 943 930 1873
2 Pascal Lötzsch BSKV 925 925 1850
3 Carsten Rente BSKV 903 914 1817
4 Torsten Garrasch BSKV 902 913 1815
5 Thomas Prill BSKV 902 910 1812
6 Jörg Glöde BSKV 908 898 1806
7 Mike Cassube BSKV 902 902 1804
8 André Gräfe BSKV 896 899 1795
           
           
Platz Herren B   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Gerhard Omak BSKV 929 916 1845
2 Frank Lüer BSKV 913 918 1831
3 Norbert Gattner BSKV 917 908 1825
4 Peter Kowal BSKV 916 907 1823
5 Thorsten Krohn VKS 922 896 1818
6 Jürgen Mietle VKS 909 901 1810
7 Heiko Schmidt BSKV 900 907 1807
8 Bernd Erdmann VKS 899 904 1803
           
Platz Herren C   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Karlheinz Krüger BSKV 917 907 1824
2 Michael Krüger BSKV 918 901 1819
3 Helmut Heinke BSKV 882 898 1780
4 Lutz Schulze VKS 889 888 1777
5 Ralf Riemer BSKV 866 889 1755
6 Wolfgang Affelt BSKV 866 860 1726
7 Dragan Sliskovic VKS 847 866 1713
8 Siegfried Heiner VKS 850 852 1702
           
Zuteilung zur DM in Husum: 2 Herren A, 4 Herren B, 4 Herren C    
Ergebnisse BM Bohle Einzel Damen A+B+C 2025
Platz Damen A   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Ingrid Cassube BSKV 898 918 1816
2 Gabriela Warembourg BSKV 901 894 1795
3 Ramona Zellmer BSKV 892 897 1789
4 Andrea Schrobback VKS 900 887 1787
5 Sylwa Mai BSKV 891 888 1779
6 Manuela Schramm BSKV 888 875 1763
8 Andrea Fitzner BSKV 877 883 1760
9 Christine Lüer BSKV 862 871 1733
           
           
Platz Damen B   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Sylvia Kistenmacher BSKV 882 889 1771
2 Kathrin Hammer BSKV 877 873 1750
3 Marianne Grambeck BSKV 859 874 1733
4 Cathrin Kracht BSKV 859 848 1707
5 Sabine Goldstein BSKV 823 792 1615
6 Kerstin Mundt VKS 0 0 0
           
           
Platz Damen C   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Loni Hirsch BSKV 850 870 1720
2 Gabi Schulze VKS 862 857 1719
3 Petra Eichler BSKV 837 858 1695
4 Helga Reinhold BSKV 839 813 1652
5 Edeltraud Hambach BSKV 824 802 1626
           
Zuteilung zur DM in Husum: 5 Damen A, 3 Damen B, 3 Damen C  
Ergebnisse BM Bohle Mannschaft Herren 2025
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Matthias Mohr 946 939 1885  
Kristoph Napp 927 910 927  
Marcus Heincke 901 923 923  
André Krause 937 927 1864  
Lucas Scheffler 949 913 1862  
         
  3759 3702 7461 1.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Dominik Ring 918 920 1838  
Matthias Scheel 907 917 917  
Markus Ringgenberg 944 921 1865  
Patrick Schneider 918 912 918  
Robert Marten 916 915 1831  
         
  3696 3673 7369 2.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Guido Brettschneider 897 897 0  
Daniel Steinke 923 908 1831  
Sascha Riesner 923 937 1860  
Steffen Kuttig 914 909 1823  
Stephan Nuck 915 901 1816  
         
  3675 3655 7330 3.
         
Zuteilung zur DM in Husum: 2 Mannschaften      
Ergebnisse BM Bohle Mannschaft Damen 2025
  BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
           
  Sharon Gerkhardt 930 916 1846  
  Anja Forkel 928 907 1835  
  Katharina Franke 924 924 1848  
  Astrid Wesemann 929 915 1844  
  Janina Politz 915 907 0  
           
    3711 3662 7373 1.
           
  BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
           
  Emely Hanke 911 887 1798  
  Claudia Raddatz 903 911 1814  
  Chantal Cassube 882 904 904  
  Millane Neuland 908 886 908  
  Jenniffer Uth 905 907 1812  
           
    3627 3609 7236 2.
           
  VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
           
  Caroline Henke 907 919 1826  
  Saskia Möller 902 899 1801  
  Andrea Schrobback 887 893 0  
  Simone Zander 907 904 1811  
  Judith Mohr 893 898 1791  
           
    3609 3620 7229 3.
           
  Zuteilung zur DM in Husum: 2 Mannschaften      
Ergebnisse BM Bohle Mannschaft Herren B 2025
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Frank Lüer 913 918 1831  
Gerhard Omak 929 916 1845  
Norbert Gattner 917 908 1825  
Heiko Schmidt 900 907 1807  
Helmut Heinke 882 898 0  
         
  3659 3649 7308 1.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Peter Kowal 916 907 1823  
Ralf Krause 872 880 0  
Uwe Taubenheim 928 909 1837  
Michael Krüger 918 901 1819  
Gerald Fruntke 895 904 1799  
         
  3657 3621 7278 2.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Bernd Erdmann 899 904 1803  
Thorsten Krohn 922 896 1818  
Jürgen Mietle 909 901 1810  
Lutz Schulze 889 888 1777  
Siegfried Heiner 850 852 0  
         
  3619 3589 7208 3.
         
Zuteilung zur DM in Husum: 2 Mannschaften      
Ergebnisse BM Bohle Mannschaft Herren A 2025
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
André Franke 943 930 1873  
Pascal Lötzsch 925 925 1850  
Torsten Garrasch 902 913 913  
Carsten Rente 903 914 1817  
Jörg Glöde 908 898 908  
         
  3679 3682 7361 1.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Thomas Prill 902 910 1812  
Mike Cassube 902 902 1804  
André Gräfe 896 899 899  
Andreas Krüger 909 907 1816  
Andreas Lenz 896 891 896  
         
  3609 3618 7227 2.
         
BSKV III 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Mario Stock 888 901 901  
Michael Gerkhardt 906 907 1813  
Uwe Gattner 892 887 1779  
Thomas Müller 922 895 1817  
Chris Brettschneider 889 879 889  
         
  3609 3590 7199 3.
         
Zuteilung zur DM in Husum: 2 Mannschaften      
Ergebnisse BM Bohle Mannschaft Damen A 2025
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Ramona Zellmer 892 897 1789  
Manuela Schramm 888 875 888  
Ingrid Cassube 898 918 1816  
Birgit Omak 915 893 1808  
Sylvia Kistenmacher 882 889 889  
         
  3593 3597 7190 1.
         
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Gabriela Warembourg 901 894 1795  
Andrea Fitzner 877 883 1760  
Sylwa Mai 891 888 1779  
Kathrin Hammer 877 873 1750  
Christine Lüer 862 871 0  
         
  3546 3538 7084 2.
         
BSKV III 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Birgit Lück 871 886 1757  
Marianne Grambeck 859 874 1733  
Manuela Scheffler 880 871 1751  
Sabine Lohse 858 896 896  
Cathrin Kracht 859 848 859  
         
  3469 3527 6996 3.
         
Zuteilung zur DM in Husum: 1 Mannschaft        
Ergebnisse BM Bohle Paarwettbewerbe 2025
Platz Damen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Caroline Henke - Judith Mohr VKS 933 876 1809
2 Astrid Wesemann - Katharina Franke BSKV 918 886 1804
3 Anja Forkel - Bianca Kühn BSKV 918 884 1802
4 Chantal Cassube - Sharon Gerkhardt BSKV 906 888 1794
5 Simone Zander - Andrea Schrobback VKS 922 870 1792
6 Gabriela Warembourg - Anja Ritter BSKV 903 866 1769
7 Susanne Ziegler - Ramona Zellmer BSKV 891 872 1763
8 Emely Hanke - Laila Linke BSKV 875 856 1731

 

Platz Herren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 André Franke - André Krause BSKV 953 915 1868
2 Marcus Heincke - Pascal Lötzsch BSKV 931 920 1851
3 Robert Marten - Dominik Ring BSKV 918 899 1817
4 Kristopf Napp - Lucas Scheffler BSKV 915 898 1813
5 Norbert Gattner - Frank Lüer BSKV 919 893 1812
6 Bernd Erdmann - Stephan Nuck VKS 919 887 1806
7 Guido Brettschneider - Sascha Riesner VKS 926 877 1803
8 Patrick Schneider - Timo Koch BSKV 918 0 918
9 André Lück - Thomas Müller BSKV 904    
10 Steffen Kuttig - Daniel Steinke VKS 902    
11 Torsten Garrasch - Jörg Glöde BSKV 900    
12 Claus-Holger Malgut - Frank Sydow BSKV 897    

 

Platz Mixed   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Katharina Franke - André Franke BSKV 915 886 1801
2 Sharon Gerkhardt - André Krause BSKV 907 893 1800
3 Susanne Ziegler - Lucas Scheffler BSKV 905 891 1796
4 Anja Forkel - Matthias Mohr BSKV 930 865 1795
5 Janina Politz - Frank Lüer BSKV 913 877 1790
6 Simone Zander - Steffen Kuttig VKS 920 864 1784
7 Ingrid Cassube - Benjamin Rudolphf BSKV 907 864 1771
8 Gabriela Warembourg - Pascal Lötzsch BSKV 902 853 1755
9 Millane Neuland - Patrick Neuland BSKV 900    
10 Andrea Schrobback - Bernd Erdmann VKS 898    
11 Caroline Henke - Daniel Steinke VKS 896    
12 Judith Mohr - Stephan Nuck VKS 895    
           
Zuteilung zur DM in Husum: 4 Damenpaare, 5 Herrenpaare, 6 Mixedpaare      
Landesmeisterschaften Dreibahnen 2025

Zurück