Berliner Meisterschaften Bohle und Dreibahnen 2025/2026
Landesmeisterschaften 2026 Bohle
LM Einzel Herren + Junioren 1. Lauf
| Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | André Krause | BSKV | 963 | 963 | |
| 2 | Marcus Heincke | BSKV | 940 | 940 | |
| 3 | Sascha Riesner | VKS | 937 | 937 | |
| 4 | Dominik Ring | BSKV | 937 | 937 | |
| 5 | Markus Ringgenberg | BSKV | 930 | 930 | |
| 6 | Matthias Mohr | BSKV | 930 | 930 | |
| 7 | Kai Nerke | BSKV | 929 | 929 | |
| 8 | Guido Brettschneider | VKS | 919 | 919 | |
| Platz | Junioren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Lucas Scheffler | BSKV | 940 | 940 | |
| 2 | Kristoph Napp | BSKV | 932 | 932 | |
| 3 | Tobias Scheffler | BSKV | 898 | 898 | |
| 4 | Leon Ballenthin | BSKV | 896 | 896 | |
| Zuteilung zur DM in Bremerhaven: 5 Herren, 3 Junioren | |||||
LM Einzel Herren A+B+C 1. Lauf
| Platz | Herren A | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | André Franke | BSKV | 938 | 938 | |
| 2 | Pascal Lötzsch | BSKV | 926 | 926 | |
| 3 | Carsten Rente | BSKV | 917 | 917 | |
| 4 | Mike Cassube | BSKV | 915 | 915 | |
| 5 | Holger Gurlich | BSKV | 909 | 909 | |
| 6 | Daniel Hardegen | VKS | 897 | 897 | |
| 7 | Alexander Pawlik | BSKV | 896 | 896 | |
| 8 | Thomas Maron | VKS | 0 | 0 | |
| Platz | Herren B | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Andreas Lenz | BSKV | 927 | 927 | |
| 2 | Norbert Gattner | BSKV | 926 | 926 | |
| 3 | Gerhard Omak | BSKV | 917 | 917 | |
| 4 | Gerald Fruntke | BSKV | 903 | 903 | |
| 5 | Bernd Erdmann | VKS | 901 | 901 | |
| 6 | Jürgen Mietle | VKS | 898 | 898 | |
| 7 | Jörg Ullrich | BSKV | 896 | 896 | |
| 8 | Frank Lüer | BSKV | 887 | 887 | |
| Platz | Herren C | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Michael Krüger | BSKV | 911 | 911 | |
| 2 | Lutz Maiwald | BSKV | 909 | 909 | |
| 3 | Lutz Schulze | VKS | 905 | 905 | |
| 4 | Egon Senger | BSKV | 905 | 905 | |
| 5 | Helmut Heinke | BSKV | 883 | 883 | |
| 6 | Lothar Frei | VKS | 875 | 875 | |
| 7 | Siegfried Heiner | VKS | 847 | 847 | |
| 8 | Claus-Holger Malgut | BSKV | 428 | 428 | |
| Zuteilung zur DM in Bremerhaven: 3 Herren A, 3 Herren B, 4 Herren C | |||||
LM Einzel Damen + Juniorinnen 1. Lauf
| Platz | Damen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Katharina Franke | BSKV | 927 | 927 | |
| 2 | Claudia Raddatz | BSKV | 924 | 924 | |
| 3 | Sharon Gerkhardt | BSKV | 921 | 921 | |
| 4 | Judith Mohr | VKS | 919 | 919 | |
| 5 | Simone Zander | VKS | 916 | 916 | |
| 6 | Susanne Ziegler | BSKV | 903 | 903 | |
| 7 | Saskia Möller | VKS | 888 | 888 | |
| 8 | Nicole Goese | VKS | 828 | 828 | |
| Platz | Juniorinnen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Emely Hanke | BSKV | 923 | 923 | |
| 2 | Josephine Lindstedt | BSKV | 876 | 876 | |
| 3 | Laila Linke | BSKV | 874 | 874 | |
| 4 | Laura Fischer | VKS | 852 | 852 | |
| 5 | Josephin Liss | BSKV | 0 | 0 | |
| Zuteilung zur DM in Bremerhaven: 4 Damen, 3 Juniorinnen | |||||
LM Einzel Damen A+B+C 1. Lauf
| Platz | Damen A | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Ramona Zellmer | BSKV | 905 | 905 | |
| 2 | Birgit Omak | BSKV | 903 | 903 | |
| 3 | Ingrid Cassube | BSKV | 897 | 897 | |
| 4 | Andrea Schobback | VKS | 896 | 896 | |
| 5 | Manuela Schramm | BSKV | 892 | 892 | |
| 6 | Sylwa Mai | BSKV | 890 | 890 | |
| 8 | Kerstin Uth | BSKV | 878 | 878 | |
| 9 | Birgit Lück | BSKV | 870 | 870 | |
| Platz | Damen B | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Sylvia Kistenmacher | BSKV | 893 | 893 | |
| 2 | Cathrin Kracht | BSKV | 891 | 891 | |
| 3 | Gabriela Warembourg | BSKV | 889 | 889 | |
| 4 | Marion Metzke | BSKV | 884 | 884 | |
| 5 | Aranka Teetz | BSKV | 882 | 882 | |
| 6 | Sabine Goldstein | BSKV | 854 | 854 | |
| Platz | Damen C | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Gabi Schulze | VKS | 850 | 850 | |
| 2 | Helga Reinhold | BSKV | 810 | 810 | |
| 3 | Petra Eichler | BSKV | 312 | 312 | |
| Zuteilung zur DM in Bremerhaven: 4 Damen A, 3 Damen B, 3 Damen C | |||||
LM Mannschaft Herren 1. Lauf
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| André Krause | 949 | 949 | ||
| Kai Nerke | 947 | 947 | ||
| Markus Ringgenberg | 943 | 943 | ||
| Matthias Mohr | 949 | 949 | ||
| Marcus Heincke | 940 | 0 | ||
| 3788 | 0 | 3788 | 1. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Kristoph Napp | 925 | 925 | ||
| Dominik Ring | 946 | 946 | ||
| Patrick Schneider | 909 | 909 | ||
| Lucas Scheffler | 941 | 941 | ||
| Maik Trautmann | 898 | 0 | ||
| 3721 | 0 | 3721 | 2. | |
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Sascha Riesner | 932 | 932 | ||
| Guido Brettschneider | 905 | 905 | ||
| Sebastian Kurzer | 908 | 908 | ||
| Daniel Steinke | 896 | 0 | ||
| Stephan Nuck | 930 | 930 | ||
| 3675 | 0 | 3675 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Bremerhaven: 1 Mannschaft | ||||
LM Mannschaft Herren A 1. Lauf
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Pascal Lötzsch | 926 | 926 | ||
| Holger Gurlich | 909 | 0 | ||
| Carsten Rente | 917 | 917 | ||
| Mike Cassube | 915 | 915 | ||
| André Franke | 938 | 938 | ||
| 3696 | 0 | 3696 | 1. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Mario Stock | 895 | 895 | ||
| Torsten Garrasch | 932 | 932 | ||
| Michael Gerkhardt | 930 | 930 | ||
| Alexander Pawlik | 896 | 896 | ||
| Jörg Glöde | 885 | 0 | ||
| 3653 | 0 | 3653 | 2. | |
| Zuteilung zur DM in Bremerhaven: 2 Mannschaften | ||||
LM Mannschaft Herren B 1. Lauf
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Norbert Gattner | 926 | 926 | ||
| Gerhard Omak | 917 | 917 | ||
| Frank Lüer | 887 | 0 | ||
| Gerald Fruntke | 903 | 903 | ||
| Andreas Lenz | 927 | 927 | ||
| 3673 | 0 | 3673 | 1. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Michael Krüger | 911 | 911 | ||
| Jörg Ullrich | 896 | 896 | ||
| Uwe Taubenheim | 923 | 923 | ||
| Helmut Heinke | 883 | 0 | ||
| Peter Kowal | 900 | 900 | ||
| 3630 | 0 | 3630 | 2. | |
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Bernd Erdmann | 901 | 901 | ||
| Thorsten Krohn | 892 | 892 | ||
| Jürgen Mietle | 898 | 898 | ||
| Lutz Schulze | 905 | 905 | ||
| Peter Thiele | 881 | 0 | ||
| 3596 | 0 | 3596 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Bremerhaven: 1 Mannschaft | ||||
LM Mannschaft Damen 1. Lauf
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Katharina Franke | 923 | 923 | ||
| Emely Hanke | 926 | 926 | ||
| Sharon Gerkhardt | 899 | 0 | ||
| Claudia Raddatz | 920 | 920 | ||
| Susanne Ziergler | 902 | 902 | ||
| 3671 | 0 | 3671 | 1. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Millane Neuland | 923 | 923 | ||
| Jenniffer Uth | 900 | 0 | ||
| Astrid Wesemann | 921 | 921 | ||
| Janina Politz | 915 | 915 | ||
| Nadine Schulz | 909 | 909 | ||
| 3668 | 0 | 3668 | 2. | |
| Zuteilung zur DM in Bremerhaven: 1 Mannschaft | ||||
LM Mannschaft Damen A 1. Lauf
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Ramona Zellmer | 905 | 905 | ||
| Manuela Schramm | 892 | 892 | ||
| Sylwa Mai | 890 | 890 | ||
| Ingrid Cassube | 897 | 897 | ||
| Gabriela Warembourg | 889 | 0 | ||
| 3584 | 0 | 3584 | 1. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Birgit Omak | 903 | 903 | ||
| Aranka Teetz | 882 | 882 | ||
| Birgit Lück | 870 | 0 | ||
| Marion Metzke | 884 | 884 | ||
| Kerstin Uth | 878 | 878 | ||
| 3547 | 0 | 3547 | 2. | |
| Zuteilung zur DM in Bremerhaven: 1 Mannschaft | ||||
LM Paarwettbewerbe 1. Lauf
| Platz | Damen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Katharina Franke - Astrid Wesemann | BSKV | 879 | 879 | |
| 2 | Anja Kreutzmann-Forkel - Bianca Krause | BSKV | 879 | 879 | |
| 3 | Claudia Raddatz - Ingrid Cassube | BSKV | 878 | 878 | |
| 4 | Simone Zander - Judith Mohr | VKS | 875 | 875 | |
| 5 | Millane Neuland - Emely Hanke | BSKV | 872 | 872 | |
| 6 | Susanne Ziegler - Ramona Zellmer | BSKV | 872 | 872 | |
| 7 | Jennifer Uth - Andrea Fitzner | BSKV | 866 | 866 | |
| 8 | Janina Politz - Christine Lüer | BSKV | 843 | 843 | |
| Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Robert Marten - Dominik Ring | BSKV | 916 | 916 | |
| 2 | André Krause - André Franke | BSKV | 912 | 912 | |
| 3 | Patrick Schneider - Gerhard Omak | BSKV | 908 | 908 | |
| 4 | Kristopf Napp - Lucas Scheffler | BSKV | 898 | 898 | |
| 5 | Markus Ringgenberg - Carsten Rente | BSKV | 893 | 893 | |
| 6 | Norbert Gattner - Frank Lüer | BSKV | 872 | 872 | |
| 7 | Oliver Hammer - Christian Fitzner | BSKV | 872 | 872 | |
| 8 | Guido Brettschneider - Sascha Riesner | VKS | 868 | 868 | |
| 9 | Sebastian Kurzer - Daniel Steinke | VKS | 859 | ||
| 10 | Claus-Holger Malgut - Frank Sydow | BSKV | 857 | ||
| 11 | Bernd Erdmann - Stephan Nuck | VKS | 853 | ||
| 12 | Siegfried Heiner - Marc Rosenau | VKS | 782 | ||
| Platz | Mixed | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Claudis Raddatz - Markus Ringgenberg | BSKV | 917 | 917 | |
| 2 | Katharina Franke - André Franke | BSKV | 917 | 917 | |
| 3 | Sharon Gerkhardt - André Krause | BSKV | 915 | 915 | |
| 4 | Simone Zander - Sascha Riesner | VKS | 909 | 909 | |
| 5 | Anja Kreutzmann-Forkel - Matthias Mohr | BSKV | 908 | 908 | |
| 6 | Emily Hanke - Kristoph Napp | BSKV | 904 | 904 | |
| 7 | Ingrid Cassube - Benjamin Rudolphf | BSKV | 896 | 896 | |
| 8 | Millane Neuland - Patrick Neuland | BSKV | 894 | 894 | |
| 9 | Judith Mohr - Stephan Nuck | VKS | 893 | ||
| 10 | Astrid Wesemann - Marcus Heincke | BSKV | 892 | ||
| 11 | Ramona Zellmer - Carsten Rente | BSKV | 885 | ||
| 12 | Jennifer Uth - Oliver Hammer | BSKV | 878 | ||
| Zuteilung zur DM in Bremerhaven: 4 Damenpaare, 5 Herrenpaare, 5 Mixedpaare | |||||
Landesmeisterschaften Dreibahnen 2026
LM Dreibahnen Mannschaft Herren A
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||
| BSKV I | ||||||
| André Franke | 318 | 303 | 258 | 879 | ||
| Heiko Schmidt | 292 | 293 | 231 | 816 | ||
| Gerhard Omak | 305 | 298 | 241 | 844 | ||
| Stefan Gortner | 294 | 288 | 229 | 811 | ||
| Thomas Prill | 301 | 287 | 267 | 855 | ||
| 1216 | 1181 | 997 | 3394 | 1. | ||
| BSKV II | ||||||
| André Gräfe | 306 | 256 | 213 | 775 | ||
| Helmut Heinke | 301 | 288 | 230 | 819 | ||
| Sven Heincke | 310 | 261 | 231 | 802 | ||
| Michael Gerkhardt | 297 | 289 | 234 | 820 | ||
| André Lück | 306 | 265 | 241 | 812 | ||
| 1214 | 1103 | 936 | 3253 | 2. | ||
| VK Spandau I | ||||||
| Peter Thiele | 288 | 273 | 199 | 760 | ||
| Lothar Frei | 289 | 263 | 234 | 786 | ||
| Thorsten Krohn | 309 | 299 | 232 | 840 | ||
| Daniel Hardegen | 307 | 287 | 239 | 833 | ||
| 0 | ||||||
| 1193 | 1122 | 904 | 3219 | 3. | ||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Mannschaft | ||||||
LM Dreibahnen Mannschaft Damen
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||
| BSKV I | ||||||
| Katharina Franke | 295 | 287 | 244 | 826 | ||
| Emely Hanke | 295 | 286 | 237 | 818 | ||
| Astrid Wesemann | 299 | 282 | 250 | 831 | ||
| Claudia Raddatz | 315 | 283 | 243 | 841 | ||
| Susanne Ziegler | 299 | 275 | 252 | 826 | ||
| 1208 | 1127 | 989 | 3324 | 1. | ||
| VK Spandau I | ||||||
| Gabi Schulze | 277 | 254 | 235 | 766 | ||
| Saskia Möller | 299 | 272 | 251 | 822 | ||
| Judith Mohr | 292 | 282 | 217 | 791 | ||
| Andrea Schrobback | 286 | 285 | 237 | 808 | ||
| Simone Zander | 312 | 289 | 219 | 820 | ||
| 1189 | 1128 | 924 | 3241 | 2. | ||
| BSKV II | ||||||
| Josephin Liss | 291 | 254 | 239 | 784 | ||
| Annette Neuland | 298 | 245 | 234 | 777 | ||
| Laila Linke | 291 | 272 | 246 | 809 | ||
| Millane Neuland | 306 | 275 | 242 | 823 | ||
| Sharon Gerkhardt | 304 | 278 | 237 | 819 | ||
| 1192 | 1079 | 964 | 3235 | 3. | ||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Mannschaften | ||||||
LM Dreibahnen Mannschaft Herren
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||
| BSKV I | ||||||
| Patrick Schneider | 303 | 291 | 257 | 851 | ||
| Domonik Ring | 305 | 309 | 251 | 865 | ||
| Kristoph Napp | 306 | 278 | 242 | 826 | ||
| Lucas Scheffler | 312 | 310 | 233 | 855 | ||
| André Krause | 304 | 307 | 254 | 865 | ||
| 1224 | 1217 | 995 | 3436 | 1. | ||
| BSKV II | ||||||
| Tom Becker | 300 | 270 | 204 | 774 | ||
| Tobias Scheffler | 308 | 305 | 231 | 844 | ||
| Kai Nerke | 294 | 294 | 228 | 816 | ||
| Markus Ringgenberg | 302 | 283 | 240 | 825 | ||
| Robert Marten | 294 | 279 | 261 | 834 | ||
| 1198 | 1161 | 960 | 3319 | 2. | ||
| VK Spandau I | ||||||
| Daniel Steinke | 300 | 269 | 200 | 769 | ||
| Guido Brettschneider | 292 | 285 | 236 | 813 | ||
| Marc Rosenau | 284 | 254 | 241 | 779 | ||
| Sebastian Kurzer | 292 | 281 | 232 | 805 | ||
| Sascha Riesner | 307 | 282 | 257 | 846 | ||
| 1175 | 1102 | 966 | 3243 | 3. | ||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Mannschaften | ||||||
LM Dreibahnen Einzel Damen und Juniorinnen
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Damen | |||||||
| Claudia Raddatz | BSKV | 315 | 283 | 243 | 841 | 1. | |
| Astrid Wesemann | BSKV | 299 | 282 | 250 | 831 | 2. | |
| Katharina Franke | BSKV | 295 | 287 | 244 | 826 | 3. | |
| Saskia Möller | VKS | 299 | 272 | 251 | 822 | 4. | |
| Simone Zander | VKS | 312 | 289 | 219 | 820 | 5. | |
| Judith Mohr | VKS | 292 | 282 | 217 | 791 | 6. | |
| Juniorinnen | |||||||
| Emely Hanke | BSKV | 295 | 286 | 237 | 818 | 1. | |
| Laila Linke | VKS | 291 | 272 | 246 | 809 | 2. | |
| Josephin Liss | BSKV | 291 | 254 | 239 | 784 | 3. | |
| Laura Fischer | VKS | 282 | 256 | 205 | 743 | 4. | |
| Emily Berger | BSKV | 278 | 215 | 231 | 724 | 5. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 6 Damen, 3 Juniorinnen | |||||||
LM Dreibahnen Einzel Damen A+B+C
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Damen A | |||||||
| Birgit Omak | BSKV | 299 | 271 | 243 | 813 | 1. | |
| Andrea Schrobback | VKS | 286 | 285 | 237 | 808 | 2. | |
| Ingrid Cassube | BSKV | 296 | 271 | 239 | 806 | 3. | |
| Annette Neuland | BSKV | 298 | 245 | 234 | 777 | 4. | |
| Sylwa Mai | BSKV | 285 | 239 | 227 | 751 | 5. | |
| Birgit Lück | BSKV | 294 | 237 | 209 | 740 | 6. | |
| Damen B | |||||||
| Gabriela Warembourg | BSKV | 298 | 268 | 241 | 807 | 1. | |
| Aranke Teetz | BSKV | 290 | 267 | 238 | 795 | 2. | |
| Sylvia Kistenmacher | BSKV | 288 | 258 | 239 | 785 | 3. | |
| Cathrin Kracht | BSKV | 285 | 263 | 229 | 777 | 4. | |
| Sabine Goldstein | BSKV | 268 | 240 | 211 | 719 | 5. | |
| Sabine Friese | BSKV | 267 | 242 | 196 | 705 | 6. | |
| Damen C | |||||||
| Gabi Schulze | VKS | 277 | 254 | 235 | 766 | 1. | |
| Helga Reinhold | BSKV | 266 | 246 | 238 | 750 | 2. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Damen A, 3 Damen B, 2 Damen C | |||||||
LM Dreibahnen Einzel Herren und Junioren
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Herren | |||||||
| Dominik Ring | BSKV | 305 | 309 | 251 | 865 | 1. | |
| André Krause | BSKV | 304 | 307 | 254 | 865 | 2. | |
| Patrick Schneider | BSKV | 303 | 291 | 257 | 851 | 3. | |
| Sascha Riesner | VKS | 307 | 282 | 257 | 846 | 4. | |
| Kai Nerke | BSKV | 294 | 294 | 228 | 816 | 5. | |
| Daniel Steinke | VKS | 300 | 269 | 200 | 769 | 6. | |
| Junioren | |||||||
| Lucas Scheffler | BSKV | 312 | 310 | 233 | 855 | 1. | |
| Tobias Scheffler | BSKV | 308 | 305 | 231 | 844 | 2. | |
| Kristoph Napp | BSKV | 306 | 278 | 242 | 826 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 3 Herren, 3 Junioren | |||||||
LM Dreibahnen Einzel Herren A+B+C
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Herren A | |||||||
| André Franke | BSKV | 318 | 303 | 258 | 879 | 1. | |
| Thomas Prill | BSKV | 301 | 287 | 267 | 855 | 2. | |
| Daniel Hardegen | VKS | 307 | 287 | 239 | 833 | 3. | |
| Michael Gerkhardt | BSKV | 297 | 289 | 234 | 820 | 4. | |
| André Lück | BSKV | 306 | 265 | 241 | 812 | 5. | |
| Stefan Gortner | BSKV | 294 | 288 | 229 | 811 | 6. | |
| Herren B | |||||||
| Gerhard Omak | BSKV | 305 | 298 | 241 | 844 | 1. | |
| Thorsten Krohn | VKS | 309 | 299 | 232 | 840 | 2. | |
| Heiko Schmidt | BSKV | 292 | 293 | 231 | 816 | 3. | |
| Sven Heincke | BSKV | 310 | 261 | 231 | 802 | 4. | |
| Andreas Lenz | BSKV | 293 | 254 | 223 | 770 | 5. | |
| Peter Thiele | VKS | 288 | 273 | 199 | 760 | 6. | |
| Herren C | |||||||
| Helmut Heinke | BSKV | 301 | 288 | 230 | 819 | 1. | |
| Lothar Frei | VKS | 289 | 263 | 234 | 786 | 2. | |
| Lutz Maiwald | BSKV | 294 | 266 | 221 | 781 | 3. | |
| Heinz Riedel | BSKV | 285 | 255 | 221 | 761 | 4. | |
| Claus-Holger Malgut | BSKV | 276 | 239 | 228 | 743 | 5. | |
| Frank Herrmann | BSKV | 269 | 212 | 215 | 696 | 6. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 3 Herren A, 2 Herren B, 3 Herren C | |||||||