Berliner Meisterschaft 2021/2022
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Damen
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Katharina Franke | 883 | 923 | 1806 | |
| Claudia Raddatz | 878 | 923 | 1801 | |
| Astrid Wesemann | 861 | 926 | 1787 | |
| Pauline Lötzsch | 849 | 919 | 919 | |
| Cornelia Mellack | 852 | 893 | 852 | |
| 3474 | 3691 | 7165 | 1. | |
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Caroline Henke | 862 | 924 | 1786 | |
| Saskia Möller | 865 | 911 | 1776 | |
| Andrea Schrobback | 860 | 907 | 1767 | |
| Simone Zander | 892 | 922 | 1814 | |
| Laura Zander | 785 | 809 | 0 | |
| 3479 | 3664 | 7143 | 2. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Sharon Gerkhardt | 895 | 923 | 1818 | |
| Susanne Ziegler | 880 | 905 | 1785 | |
| Milane Neuland | 861 | 903 | 1764 | |
| Josephine Baum | 825 | 878 | 0 | |
| Nadine Schulz | 864 | 903 | 1767 | |
| 3500 | 3634 | 7134 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Mannschaften | ||||
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| André Franke | 920 | 949 | 1869 | |
| André Krause | 951 | 947 | 1898 | |
| Matthias Mohr | 915 | 957 | 1872 | |
| Robert Marten | 919 | 937 | 919 | |
| Marcus Heincke | 912 | 940 | 940 | |
| 3705 | 3793 | 7498 | 1. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Carsten Rente | 918 | 931 | 1849 | |
| Jörg Glöde | 905 | 922 | 1827 | |
| Patrick Schneider | 913 | 925 | 1838 | |
| Maik Trautmann | 878 | 940 | 940 | |
| Patrick Grunzke | 892 | 898 | 892 | |
| 3628 | 3718 | 7346 | 2. | |
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Sascha Riesner | 899 | 935 | 1834 | |
| Sebastian Kurzer | 876 | 913 | 1789 | |
| Steffen Kuttig | 911 | 934 | 1845 | |
| Guido Brettschneider | 885 | 0 | 885 | |
| Daniel Steinke | 859 | 920 | 920 | |
| 3571 | 3702 | 7273 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Mannschaften | ||||
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Damen A
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Sylwa Mai | 933 | 860 | 1793 | |
| Jördis Lötzsch | 893 | 863 | 863 | |
| Ingrid Cassube | 936 | 898 | 1834 | |
| Sylvia Kistenmacher | 907 | 853 | 907 | |
| Birgit Lück | 923 | 854 | 1777 | |
| 3699 | 3475 | 7174 | 1. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Gabriela Warembourg | 918 | 868 | 1786 | |
| Manuela Schramm | 893 | 843 | 843 | |
| Birgit Prenzel | 894 | 831 | 894 | |
| Aranka Teetz | 909 | 851 | 1760 | |
| Kathrin Hammer | 906 | 869 | 1775 | |
| 3627 | 3431 | 7058 | 2. | |
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Kerstin Mundt | 890 | 838 | 1728 | |
| Dagmar Wölki | 868 | 823 | 1691 | |
| Gabi Schulze | 894 | 798 | 1692 | |
| Barbara Thurm | 864 | 794 | 1658 | |
| 0 | ||||
| 3516 | 3253 | 6769 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Mannschaften | ||||
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren A
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Pascal Lötzsch | 924 | 921 | 1845 | |
| Mike Cassube | 889 | 892 | 1781 | |
| Holger Gurlich | 888 | 883 | 1771 | |
| André Gräfe | 875 | 0 | 0 | |
| Jörg Ullrich | 890 | 891 | 1781 | |
| 3591 | 3587 | 7178 | 1. | |
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Thorsten Krohn | 904 | 866 | 1770 | |
| Stefan Pietsch | 898 | 893 | 1791 | |
| Daniel Hardegen | 909 | 875 | 1784 | |
| Oliver Peitz | 914 | 875 | 1789 | |
| Christian Pohl | 838 | 860 | 0 | |
| 3625 | 3509 | 7134 | 2. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Michael Gerkhardt | 895 | 874 | 895 | |
| Silvio Richter | 896 | 878 | 1774 | |
| Sven Heincke | 904 | 899 | 1803 | |
| Heiko Schmidt | 878 | 892 | 892 | |
| Patrick Lötzsch | 882 | 878 | 1760 | |
| 3577 | 3547 | 7124 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Mannschaften | ||||
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren B
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Norbert Gattner | 973 | 907 | 1880 | |
| Manfred Blüthner | 939 | 880 | 1819 | |
| Roland Albrecht | 921 | 866 | 1787 | |
| Frank Lüer | 930 | 911 | 1841 | |
| Detlef Schulze | 876 | 729 | 0 | |
| 3763 | 3564 | 7327 | 1. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Peter Kowal | 935 | 888 | 1823 | |
| Lutz Maiwald | 918 | 894 | 1812 | |
| Detlef Hinz | 929 | 860 | 929 | |
| Helmut Heinke | 928 | 871 | 1799 | |
| Ralf Riemer | 907 | 869 | 869 | |
| 3710 | 3522 | 7232 | 2. | |
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Jürgen Miethle | 968 | 844 | 1812 | |
| Lothar Frei | 937 | 878 | 1815 | |
| Bernd Erdmann | 910 | 885 | 1795 | |
| Siegfried Heiner | 906 | 0 | 906 | |
| Heinz Schulze | 877 | 769 | 769 | |
| 3721 | 3376 | 7097 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Mannschaften | ||||
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Damen + Juniorinnen
| Platz | Damen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Simone Zander | VKS | 882 | 926 | 1808 |
| 2 | Susanne Ziegler | BSKV | 866 | 937 | 1803 |
| 2 | Claudia Raddatz | BSKV | 876 | 919 | 1795 |
| 4 | Saskia Möller | VKS | 869 | 921 | 1790 |
| 5 | Caroline Henke | VKS | 858 | 906 | 1764 |
| 6 | Astrid Wesemann | BSKV | 868 | 892 | 1760 |
| 7 | Pauline Lötzsch | BSKV | 846 | 895 | 1741 |
| 8 | Cornelia Mellack | BSKV | 841 | 897 | 1738 |
| Platz | Juniorinnen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Sharon Gerkhardt | BSKV | 879 | 925 | 1804 |
| 2 | Nadine Schulz | BSKV | 857 | 904 | 1761 |
| 3 | Milane Neuland | BSKV | 855 | 902 | 1757 |
| 4 | Josephine Baum | BSKV | 836 | 886 | 1722 |
| 5 | Laura Zander | VKS | 783 | 781 | 1564 |
| Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 3 Damen, 4 Juniorinnen | |||||
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Herren + Junioren
| Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | André Franke | BSKV | 905 | 940 | 1845 |
| 2 | André Krause | BSKV | 888 | 945 | 1833 |
| 3 | Matthias Mohr | BSKV | 883 | 932 | 1815 |
| 4 | Robert Marten | BSKV | 879 | 935 | 1814 |
| 5 | Steffen Kuttig | VKS | 882 | 924 | 1806 |
| 6 | Carsten Rente | BSKV | 873 | 925 | 1798 |
| 7 | Sascha Riesner | VKS | 859 | 913 | 1772 |
| 8 | Sebastian Kurzer | VKS | 853 | 906 | 1759 |
| Platz | Junioren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Yannic Harz | BSKV | 859 | 897 | 1756 |
| 2 | Daniel Fellmann | BSKV | 829 | 897 | 1726 |
| Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 4 Herren, 2 Junioren | |||||
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Damen A + B + C
| Platz | Damen A | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Ingrid Cassube | BSKV | 936 | 898 | 1834 |
| 2 | Andrea Schrobback | VKS | 929 | 872 | 1801 |
| 3 | Sylwa Mai | BSKV | 933 | 860 | 1793 |
| 4 | Gabriela Warembourg | BSKV | 918 | 868 | 1786 |
| 5 | Aranka Teetz | BSKV | 909 | 851 | 1760 |
| 6 | Jördis Lötzsch | BSKV | 893 | 863 | 1756 |
| 8 | Manuela Schramm | BSKV | 893 | 843 | 1736 |
| 9 | Kerstin Mundt | VKS | 890 | 838 | 1728 |
| Platz | Damen B | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Kathrin Kracht | BSKV | 891 | 874 | 1765 |
| 2 | Sylvia Kistenmacher | BSKV | 907 | 853 | 1760 |
| 3 | Birgit Prenzel | BSKV | 894 | 831 | 1725 |
| 4 | Gabi Schulze | VKS | 894 | 798 | 1692 |
| 5 | Dagmar Wölki | VKS | 868 | 823 | 1691 |
| 6 | Sabine Goldstein | BSKV | 849 | 829 | 1678 |
| 7 | Barbara Thurm | VKS | 864 | 794 | 1658 |
| Platz | Damen C | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Loni Hirsch | BSKV | 879 | 835 | 1714 |
| 2 | Verena Trappiel | BSKV | 853 | 782 | 1635 |
| 3 | Edeltraud Hambach | BSKV | 841 | 765 | 1606 |
| Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Damen A, 3 Damen B, 3 Damen C | |||||
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Herren A + B + C
| Platz | Herren A | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Pascal Lötzsch | BSKV | 913 | 900 | 1813 |
| 2 | Stefan Pietsch | VKS | 926 | 882 | 1808 |
| 3 | Mike Cassube | BSKV | 914 | 874 | 1788 |
| 4 | Holger Gurlich | BSKV | 900 | 867 | 1767 |
| 5 | Michael Gerkhardt | BSKV | 906 | 859 | 1765 |
| 6 | Daniel Hardegen | VKS | 889 | 869 | 1758 |
| 7 | Thorsten Krohn | VKS | 882 | 874 | 1756 |
| 8 | André Gräfe | BSKV | 890 | 890 | |
| Platz | Herren B | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Norbert Gattner | BSKV | 973 | 907 | 1880 |
| 2 | Frank Lüer | BSKV | 930 | 911 | 1841 |
| 3 | Peter Kowal | BSKV | 935 | 888 | 1823 |
| 4 | Manfred Blüthner | BSKV | 939 | 880 | 1819 |
| 5 | Lutz Maiwald | BSKV | 918 | 894 | 1812 |
| 6 | Bernd Erdmann | VKS | 910 | 885 | 1795 |
| 7 | Detlef Hinz | BSKV | 929 | 860 | 1789 |
| 8 | Roland Albrecht | BSKV | 921 | 866 | 1787 |
| Platz | Herren C | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Lothar Frei | VKS | 937 | 878 | 1815 |
| 2 | Helmut Heinke | BSKV | 928 | 871 | 1799 |
| 3 | Karlheinz Krüger | BSKV | 924 | 866 | 1790 |
| 4 | Christoph Schütze | BSKV | 928 | 862 | 1790 |
| 5 | Ralf Riemer | BSKV | 907 | 869 | 1776 |
| 6 | Theo Gorks | BSKV | 898 | 840 | 1738 |
| 7 | Heinz Schulze | VKS | 877 | 769 | 1646 |
| 8 | Egon Tetzner | BSKV | 882 | 882 | |
| Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Herren A, 2 Herren B, 6 Herren C | |||||
Berliner Meisterschaft Bohle Paarwettbewerbe
| Platz | Damen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Simone Zander - Andrea Schrobback | VKS | 891 | 910 | 1801 |
| 2 | Sharon Gerkhardt - Chantal Cassube | BSKV | 892 | 903 | 1795 |
| 3 | Katharina Franke - Astrid Wesemann | BSKV | 881 | 910 | 1791 |
| 4 | Ingrid Cassube - Claudia Raddatz | BSKV | 880 | 883 | 1763 |
| 5 | Sylwa Mai - Anja Forkel | BSKV | 875 | 882 | 1757 |
| 6 | Susanne Ziegler - Kathrin Hammer | BSKV | 856 | 855 | 1711 |
| 7 | Kerstin Mundt - Dagmar Wölki | VKS | 798 | 831 | 1629 |
| 8 | Gabriela Warembourg - Andrea Fitzner | BSKV | 0 | ||
| Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | André Krause - André Franke | BSKV | 891 | 940 | 1831 |
| 2 | Frank Lüer - Pascal Lötzsch | BSKV | 915 | 896 | 1811 |
| 3 | Carsten Rente - Markus Ringenberg | BSKV | 901 | 908 | 1809 |
| 4 | Matthias Mohr - Benjamin Rudolphf | BSKV | 883 | 911 | 1794 |
| 5 | Torsten Garrasch - Jörg Glöde | BSKV | 892 | 900 | 1792 |
| 6 | Oliver Peitz - Thorsten Krohn | VKS | 883 | 901 | 1784 |
| 7 | Sascha Riesner - Guido Brettschneider | VKS | 888 | 894 | 1782 |
| 8 | Sebastian Kurzer - Daniel Hardegen | VKS | 881 | 900 | 1781 |
| Platz | Mixed | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Katharina Franke - André Franke | BSKV | 875 | 921 | 1796 |
| 2 | Sharon Gerkhard - Robert Marten | BSKV | 881 | 901 | 1782 |
| 3 | Anja Forkel - Matthias Mohr | BSKV | 884 | 896 | 1780 |
| 4 | Simone Zander - Oliver Peitz | VKS | 877 | 888 | 1765 |
| 5 | Ingrid Cassube - Benjamin Rudolphf | BSKV | 864 | 896 | 1760 |
| 6 | Claudia Raddatz - Markus Ringenberg | BSKV | 867 | 891 | 1758 |
| 7 | Birgit Lück - Dominik Ring | BSKV | 856 | 842 | 1698 |
| 8 | Dagmar Wölki - Bernd Erdmann | VKS | 771 | 877 | 1648 |
| Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 4 Damenpaare, 3 Herrenpaare, 5 Mixedpaare | |||||
Berliner Meisterschaften Dreibahnen Mannschaft Herren A
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||
| BSKV I | ||||||
| Sven Heincke | 303 | 279 | 232 | 814 | ||
| Stefan Gortner | 309 | 296 | 233 | 838 | ||
| Helmut Heinke | 293 | 294 | 234 | 821 | ||
| Pascal Lötzsch | 313 | 289 | 248 | 850 | ||
| Heiko Schmidt | 302 | 294 | 249 | 845 | ||
| 1217 | 1173 | 964 | 3354 | 1. | ||
| VK Spandau I | ||||||
| Christian Pohl | 283 | 272 | 204 | 759 | ||
| Stefan Pietsch | 299 | 290 | 250 | 839 | ||
| Thorsten Krohn | 321 | 294 | 262 | 877 | ||
| Oliver Peitz | 298 | 289 | 212 | 799 | ||
| Lothar Frei | 295 | 274 | 249 | 818 | ||
| 1213 | 1147 | 973 | 3333 | 2. | ||
| BSKV II | ||||||
| Detlef Schulze | 295 | 281 | 240 | 816 | ||
| Günter Kirsch | 296 | 235 | 195 | 726 | ||
| Gerald Noack | 295 | 274 | 250 | 819 | ||
| Uwe Eggert | 287 | 243 | 240 | 770 | ||
| Lutz Maiwald | 302 | 284 | 227 | 813 | ||
| 1179 | 1082 | 957 | 3218 | 3. | ||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Mannschaften | ||||||
Berliner Meisterschaften Dreibahnen Mannschaft Damen
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||
| BSKV I | ||||||
| Susanne Ziegler | 303 | 286 | 256 | 845 | ||
| Astrid Wesemann | 295 | 282 | 223 | 800 | ||
| Ingrid Cassube | 290 | 258 | 253 | 801 | ||
| Gabriela Warembourg | 299 | 274 | 231 | 804 | ||
| Nadine Schulz | 315 | 290 | 251 | 856 | ||
| 1207 | 1108 | 991 | 3306 | 1. | ||
| VK Spandau I | ||||||
| Caroline Henke | 314 | 290 | 205 | 809 | ||
| Simone Zander | 309 | 264 | 240 | 813 | ||
| Andrea Schrobback | 290 | 287 | 226 | 803 | ||
| Dagmar Wölki | 300 | 274 | 230 | 804 | ||
| Saskia Möller | 305 | 295 | 236 | 836 | ||
| 1228 | 1123 | 911 | 3262 | 2. | ||
| BSKV II | ||||||
| Cathrin Kracht | 265 | 275 | 234 | 774 | ||
| Kathrin Hammer | 301 | 256 | 228 | 785 | ||
| Aranka Teetz | 294 | 245 | 234 | 773 | ||
| Sharon Gerkhardt | 298 | 263 | 249 | 810 | ||
| Milane Neuland | 285 | 283 | 254 | 822 | ||
| 1149 | 1077 | 965 | 3191 | 3. | ||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Mannschaften | ||||||
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Mannschaft Herren
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||
| BSKV I | ||||||
| André Krause | 315 | 313 | 248 | 876 | ||
| André Franke | 312 | 300 | 256 | 868 | ||
| Dominik Ring | 317 | 292 | 257 | 866 | ||
| Robert Marten | 303 | 285 | 234 | 822 | ||
| Patrick Schneider | 0 | |||||
| 1247 | 1190 | 995 | 3432 | 1. | ||
| BSKV II | ||||||
| Maik Trautmann | 303 | 284 | 257 | 844 | ||
| Oliver Hammer | 307 | 276 | 264 | 847 | ||
| Patrick Grunzke | 294 | 271 | 236 | 801 | ||
| Daniel Fellmann | 307 | 276 | 264 | 847 | ||
| 0 | ||||||
| 1211 | 1107 | 1021 | 3339 | 2. | ||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft | ||||||
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Damen + Juniorinnen
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Damen | |||||||
| Susanne Ziegler | BSKV | 303 | 286 | 256 | 845 | 1. | |
| Chantal Cassube | BSKV | 300 | 274 | 240 | 814 | 2. | |
| Simone Zander | VKS | 309 | 264 | 240 | 813 | 3. | |
| Caroline Henke | VKS | 314 | 290 | 205 | 809 | 4. | |
| Astrid Wesemann | BSKV | 295 | 282 | 223 | 800 | 5. | |
| Cornelia Mellack | BSKV | 290 | 270 | 219 | 779 | 6. | |
| Juniorinnen | |||||||
| Nadine Schulz | BSKV | 315 | 290 | 251 | 856 | 1. | |
| Milane Neuland | BSKV | 285 | 283 | 254 | 822 | 2. | |
| Sharon Gerkhardt | BSKV | 298 | 263 | 249 | 810 | 3. | |
| Josephine Baum | BSKV | 291 | 271 | 230 | 792 | 4. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 4 Damen, 4 Juniorinnen | |||||||
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Damen A + B + C
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Damen A | |||||||
| Gabriela Warembourg | BSKV | 299 | 274 | 231 | 804 | 1. | |
| Andrea Schrobback | VKS | 290 | 287 | 226 | 803 | 2. | |
| Ingrid Cassube | BSKV | 290 | 258 | 253 | 801 | 3. | |
| Birgit Lück | BSKV | 298 | 257 | 234 | 789 | 4. | |
| Kathrin Hammer | BSKV | 301 | 256 | 228 | 785 | 5. | |
| Aranka Teetz | BSKV | 294 | 245 | 234 | 773 | 6. | |
| Damen B | |||||||
| Dagmar Wölki | VKS | 300 | 274 | 230 | 804 | 1. | |
| Sylvia Kistenmacher | BSKV | 290 | 269 | 218 | 777 | 2. | |
| Cathrin Kracht | BSKV | 265 | 275 | 234 | 774 | 3. | |
| Sabine Goldstein | BSKV | 285 | 251 | 224 | 760 | 4. | |
| Damen C | |||||||
| Loni Hirsch | BSKV | 293 | 258 | 229 | 780 | 1. | |
| Verena Trappiel | BSKV | 274 | 246 | 222 | 742 | 2. | |
| Edeltraud Hambach | BSKV | 282 | 228 | 212 | 722 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 5 Damen A, 3 Damen B, 3 Damen C | |||||||
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Herren + Junioren
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Herren | |||||||
| André Krause | BSKV | 315 | 313 | 248 | 876 | 1. | |
| André Franke | BSKV | 312 | 300 | 256 | 868 | 2. | |
| Dominik Ring | BSKV | 317 | 292 | 257 | 866 | 3. | |
| Sebastian Kurzer | VKS | 305 | 291 | 268 | 864 | 4. | |
| Maik Trautmann | BSKV | 303 | 284 | 257 | 844 | 5. | |
| Robert Marten | BSKV | 303 | 285 | 234 | 822 | 6. | |
| Junioren | |||||||
| Daniel Fellmann | BSKV | 299 | 282 | 261 | 842 | 1. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 4 Herren, 1 Junior | |||||||
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Herren A + B + C
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Herren A | |||||||
| Thorsten Krohn | VKS | 321 | 294 | 262 | 877 | 1. | |
| Pascal Lötzsch | BSKV | 313 | 289 | 248 | 850 | 2. | |
| Stefan Pietsch | VKS | 299 | 290 | 250 | 839 | 3. | |
| Stefan Gortner | BSKV | 309 | 296 | 233 | 838 | 4. | |
| Sven Heincke | BSKV | 303 | 279 | 232 | 814 | 5. | |
| Oliver Peitz | VKS | 298 | 289 | 212 | 799 | 6. | |
| Herren B | |||||||
| Detlef Schulze | BSKV | 295 | 281 | 240 | 816 | 1. | |
| Günter Kirsch | BSKV | 296 | 235 | 195 | 726 | 2. | |
| Uwe Eggert | BSKV | 287 | 243 | 240 | 770 | 3. | |
| Lutz Maiwald | BSKV | 302 | 284 | 227 | 813 | 4. | |
| Herren C | |||||||
| Helmut Heinke | BSKV | 293 | 294 | 234 | 821 | 1. | |
| Lothar Frei | VKS | 295 | 274 | 249 | 818 | 2. | |
| Jörg Wilke | BSKV | 288 | 255 | 253 | 796 | 3. | |
| Egon Tetzner | BSKV | 277 | 248 | 222 | 747 | 4. | |
| Christoph Schütze | BSKV | 291 | 264 | 188 | 743 | 5. | |
| Claus-Holger Malgut | BSKV | 0 | 6. | ||||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Herren A, 2 Herren B, 2 Herren C | |||||||