Berliner Meisterschaft 2019
Berliner Meisterschaft Bohle Paarwettbewerbe
| Platz | Damen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Katharina Franke - Astrid Wesemann | BSKV | 908 | 898 | 1806 |
| 2 | Susanne Ziegler - Ramona Zellmer | BSKV | 891 | 913 | 1804 |
| 3 | Sandra Wesemann - Caroline Henke | VKS | 907 | 894 | 1801 |
| 4 | Ingrid Cassube - Chantal Cassube | BSKV | 912 | 888 | 1800 |
| 5 | Janina Politz - Annika Krokowski | BSKV | 870 | 883 | 1753 |
| 6 | Kerstin Mundt - Dagmar Wölki | VKS | 866 | 839 | 1705 |
| 7 | Simone Zander - Andrea Schrobback | VKS | 895 | 895 | |
| 8 | Dagmar Penndorf - Gabi Schulze | VKS | 0 | ||
| Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | André Franke - André Krause | BSKV | 923 | 953 | 1876 |
| 2 | Timo Koch - Patrick Schneider | BSKV | 909 | 920 | 1829 |
| 3 | Holger Gurlich - Pascal Lötzsch | BSKV | 911 | 905 | 1816 |
| 4 | Oliver Peitz - Stefan Pietsch | VKS | 904 | 911 | 1815 |
| 5 | Sebastian Kurzer - Daniel Hardegen | VKS | 928 | 882 | 1810 |
| 6 | Robert Marten - Mike Cassube | BSKV | 894 | 908 | 1802 |
| 7 | Thorsten Krohn - Bernd Erdmann | VKS | 903 | 872 | 1775 |
| 8 | Bernd Krüger - Oliver Schettig | VKS | 887 | 878 | 1765 |
| Platz | Mixed | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Katharina Franke - André Franke | BSKV | 911 | 909 | 1820 |
| 2 | Sharon Gerkhard - Robert Marten | BSKV | 909 | 908 | 1817 |
| 3 | Chantal Cassube - André Krause | BSKV | 922 | 877 | 1799 |
| 4 | Sandra Wesemann - Stefan Pietsch | VKS | 905 | 889 | 1794 |
| 5 | Jennifer Uth - Timo Koch | BSKV | 906 | 878 | 1784 |
| 6 | Simone Zander - Oliver Peitz | VKS | 899 | 878 | 1777 |
| 7 | Dagmar Wölki - Bernd Erdmann | VKS | 874 | 870 | 1744 |
| 8 | Andrea Schrobback - Sascha Wichmann | VKS | 887 | 887 | |
| Zuteilung zur DM in Kiel: 3 Damenpaare, 2 Herrenpaare, 3 Mixedpaare | |||||
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Herren A + B + C
| Platz | Herren A | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Pascal Lötzsch | BSKV | 918 | 963 | 1881 |
| 2 | Stefan Pietsch | VKS | 923 | 947 | 1870 |
| 3 | Norbert Gattner | BSKV | 921 | 928 | 1849 |
| 4 | Gerhard Omak | BSKV | 913 | 930 | 1843 |
| 5 | Michael Gerkhardt | BSKV | 907 | 919 | 1826 |
| 6 | Thorsten Krohn | VKS | 910 | 910 | 1820 |
| 7 | Bernd Erdmann | VKS | 897 | 919 | 1816 |
| 8 | Jörg Ullrich | BSKV | 889 | 907 | 1796 |
| Platz | Herren B | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Peter Kowal | BSKV | 913 | 930 | 1843 |
| 2 | Michael Krüger | BSKV | 904 | 933 | 1837 |
| 3 | Detlef Schulze | BSKV | 905 | 920 | 1825 |
| 4 | Ulrich Wegner | BSKV | 903 | 919 | 1822 |
| 5 | Roland Albrecht | BSKV | 904 | 914 | 1818 |
| 6 | Peter Wittchow | BSKV | 885 | 910 | 1795 |
| 7 | Norbert Bastian | BSKV | 904 | 889 | 1793 |
| 8 | Dragan Sliskovic | VKS | 879 | 872 | 1751 |
| Platz | Herren C | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Karlheinz Krüger | BSKV | 906 | 920 | 1826 |
| 2 | Norbert Wagner | BSKV | 902 | 920 | 1822 |
| 3 | Lothar Frei | VKS | 894 | 913 | 1807 |
| 4 | Wolfgang Homa | BSKV | 876 | 919 | 1795 |
| 5 | Bernd Krüger | VKS | 878 | 913 | 1791 |
| 6 | Hans-Joachim Schöpke | BSKV | 890 | 894 | 1784 |
| 7 | Ralf Riemer | BSKV | 882 | 895 | 1777 |
| 8 | Eberhard Zurek | BSKV | 867 | 907 | 1774 |
| Zuteilung zur DM in Kiel: 2 Herren A, 1 Herren B, 4 Herren C | |||||
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Damen A + B + C
| Platz | Damen A | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Ingrid Cassube | BSKV | 900 | 919 | 1819 |
| 2 | Kathrin Hammer | BSKV | 889 | 909 | 1798 |
| 3 | Aranka Teetz | BSKV | 875 | 896 | 1771 |
| 4 | Gabriela Warembourg | BSKV | 868 | 898 | 1766 |
| 5 | Dagmar Wölki | VKS | 870 | 891 | 1761 |
| 6 | Kerstin Mundt | VKS | 853 | 882 | 1735 |
| 8 | Andrea Schrobback | VKS | 876 | 876 | |
| 9 | Silke Grunzke | BSKV | 0 | ||
| Platz | Damen B | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Dagmar Penndorf | VKS | 890 | 915 | 1805 |
| 2 | Helga Reinhold | BSKV | 869 | 893 | 1762 |
| 3 | Barbara Thurm | VKS | 846 | 889 | 1735 |
| 4 | Sabine Goldstein | BSKV | 837 | 874 | 1711 |
| 5 | Petra Eichler | BSKV | 835 | 870 | 1705 |
| 6 | Gabi Schulze | VKS | 0 | ||
| Platz | Damen C | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Loni Hirsch | BSKV | 897 | 908 | 1805 |
| 2 | Edeltraud Hambach | BSKV | 842 | 893 | 1735 |
| 3 | Elke Hagen | BSKV | 837 | 874 | 1711 |
| 4 | Inge Franke | BSKV | 841 | 866 | 1707 |
| 5 | Giovanna Hildebrandt | BSKV | 837 | 842 | 1679 |
| Zuteilung zur DM in Kiel: 1 Damen A, 3 Damen B, 3 Damen C | |||||
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Herren + Junioren
| Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Matthias Mohr | VKS | 949 | 977 | 1926 |
| 2 | André Krause | BSKV | 932 | 990 | 1922 |
| 3 | André Franke | BSKV | 934 | 978 | 1912 |
| 4 | Robert Marten | BSKV | 924 | 970 | 1894 |
| 5 | Sebastian Kurzer | VKS | 921 | 968 | 1889 |
| 6 | Marcus Heincke | BSKV | 925 | 959 | 1884 |
| 7 | Oliver Peitz | VKS | 892 | 954 | 1846 |
| 8 | Steffen Kuttig | VKS | 894 | 894 | |
| Platz | Junioren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Timo Koch | BSKV | 929 | 980 | 1909 |
| 2 | Daniel Fellmann | BSKV | 908 | 926 | 1834 |
| 3 | Felix Rosenow | BSKV | 923 | 900 | 1823 |
| 4 | Guido Bretschneider | VKS | 893 | 915 | 1808 |
| 5 | Leander Brück | BSKV | 0 | ||
| Zuteilung zur DM in Kiel: 4 Herren, 4 Junioren | |||||
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Damen + Juniorinnen
| Platz | Damen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Simone Zander | VKS | 928 | 949 | 1877 |
| 2 | Sandra Wesemann | VKS | 930 | 912 | 1842 |
| 2 | Katharina Franke | BSKV | 928 | 910 | 1838 |
| 4 | Caroline Henke | VKS | 906 | 923 | 1829 |
| 5 | Anja Ritter | BSKV | 907 | 908 | 1815 |
| 6 | Janina Politz | BSKV | 924 | 890 | 1814 |
| 7 | Susanne Ziegler | BSKV | 923 | 887 | 1810 |
| 8 | Ramona Zellmer | BSKV | 933 | 872 | 1805 |
| Platz | Juniorinnen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| 1 | Sharon Gerkhardt | BSKV | 917 | 923 | 1840 |
| 2 | Jennifer Uth | BSKV | 925 | 894 | 1819 |
| 3 | Claudia Raddatz | BSKV | 919 | 885 | 1804 |
| 4 | Christin Schulz | BSKV | 877 | 879 | 1756 |
| Zuteilung zur DM in Kiel: 4 Damen, 3 Juniorinnen | |||||
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren B
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Detlef Schulze | 905 | 920 | 1825 | |
| Peter Kowal | 913 | 930 | 1843 | |
| Norbert Wagner | 902 | 920 | 1822 | |
| Karlheinz Krüger | 906 | 920 | 1826 | |
| Ulrich Wegner | 0 | |||
| 3626 | 3690 | 7316 | 1. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Michael Krüger | 904 | 933 | 1837 | |
| Wolfgang Homa | 876 | 919 | 1795 | |
| Roland Albrecht | 904 | 914 | 1818 | |
| Peter Wittchow | 885 | 910 | 1795 | |
| Norbert Bastian | 0 | |||
| 3569 | 3676 | 7245 | 2. | |
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Siegfried Heiner | 817 | 891 | 1708 | |
| Dragan Sliskovic | 879 | 872 | 1751 | |
| Lothar Frei | 894 | 913 | 1807 | |
| Bernd Krüger | 878 | 913 | 1791 | |
| Lothar Banitzki | 0 | |||
| 3468 | 3589 | 7057 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Kiel: 2 Mannschaften |
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren A
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Norbert Gattner | 894 | 929 | 1823 | |
| Gerhard Omak | 892 | 943 | 1835 | |
| Pascal Lötzsch | 909 | 916 | 1825 | |
| Jörg Ullrich | 883 | 900 | 1783 | |
| Heiko Schulz | 0 | |||
| 3578 | 3688 | 7266 | 1. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Michael Gerkhardt | 881 | 910 | 1791 | |
| Olaf Krüger | 887 | 915 | 1802 | |
| André Gräfe | 872 | 922 | 1794 | |
| Sven Heincke | 903 | 931 | 1834 | |
| Mario Hlawenka | 0 | |||
| 3543 | 3678 | 7221 | 2. | |
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Stefan Pietsch | 891 | 916 | 1807 | |
| Thorsten Krohn | 882 | 900 | 1782 | |
| Bernd Erdmann | 888 | 904 | 1792 | |
| Axel Ruppert | 888 | 900 | 1788 | |
| Daniel Hardegen | 0 | |||
| 3549 | 3620 | 7169 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Kiel: 2 Mannschaften |
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Damen A
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Ingrid Cassube | 900 | 919 | 1819 | |
| Kathrin Hammer | 889 | 909 | 1798 | |
| Aranka Teetz | 875 | 896 | 1771 | |
| Gabbriela Warembourg | 868 | 898 | 1766 | |
| Elke Hagen | 0 | |||
| 3532 | 3622 | 7154 | 1. | |
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Andrea Schrobback | 876 | 876 | ||
| Dagmar Wölki | 870 | 891 | 1761 | |
| Kerstin Mundt | 853 | 882 | 1735 | |
| Dagmar Penndorf | 890 | 915 | 1805 | |
| Barbara Thurm | 889 | 889 | ||
| 3489 | 3577 | 7066 | 2. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Petra Eichler | 835 | 870 | 1705 | |
| Helga Reinhold | 869 | 893 | 1762 | |
| Birgit Lück | 887 | 902 | 1789 | |
| Loni Hirsch | 897 | 908 | 1805 | |
| Silke Grunzke | 0 | |||
| 3488 | 3573 | 7061 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Kiel: 1 Mannschaft |
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| André Krause | 958 | 997 | 1955 | |
| André Franke | 948 | 983 | 1931 | |
| Robert Marten | 927 | 978 | 1905 | |
| Timo Koch | 953 | 982 | 1935 | |
| Carsten Rente | 0 | |||
| 3786 | 3940 | 7726 | 1. | |
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Matthias Mohr | 938 | 986 | 1924 | |
| Sebastian Kurzer | 919 | 999 | 1918 | |
| Steffen Kuttig | 928 | 928 | ||
| Oliver Peitz | 932 | 964 | 1896 | |
| Sascha Wichmann | 973 | 973 | ||
| 3717 | 3922 | 7639 | 2. | |
| BSKB II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Marcus Heincke | 904 | 977 | 1881 | |
| André Lück | 892 | 955 | 1847 | |
| Patrick Schneider | 922 | 971 | 1893 | |
| Holger Gurlich | 917 | 915 | 1832 | |
| Felix Rosenow | 0 | |||
| 3635 | 3818 | 7453 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Kiel: 2 Mannschaften |
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Damen
| VK Spandau | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Sandra Wesemann | 922 | 906 | 1828 | |
| Simone Zander | 966 | 918 | 1884 | |
| Caroline Henke | 908 | 912 | 1820 | |
| Jennifer Schauer | 917 | 883 | 1800 | |
| 0 | ||||
| 3713 | 3619 | 7332 | 1. | |
| BSKV I | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Katharina Franke | 935 | 906 | 1841 | |
| Sharon Gerkhardt | 940 | 908 | 1848 | |
| Janina Politz | 928 | 285 | 1213 | |
| Claudia Raddatz | 917 | 870 | 1787 | |
| Jennifer Uth | 571 | 571 | ||
| 3720 | 3540 | 7260 | 2. | |
| BSKV II | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
| Ramona Zellmer | 909 | 869 | 1778 | |
| Susanne Ziegler | 914 | 880 | 1794 | |
| Anja Ritter | 933 | 859 | 1792 | |
| Astrid Wesemann | 921 | 893 | 1814 | |
| Chantal Cassube | 0 | |||
| 3677 | 3501 | 7178 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Kiel: 1 Mannschaften |
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Herren A + B + C
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Herren A | |||||||
| Pascal Lötzsch | BSKV | 314 | 291 | 233 | 838 | 1. | |
| Stefan Pietsch | VKS | 309 | 281 | 240 | 830 | 2. | |
| Thomas Unger | VKS | 304 | 284 | 238 | 826 | 3. | |
| Heiko Schmidt | BSKV | 297 | 283 | 227 | 807 | 4. | |
| Bernd Erdmann | VKS | 300 | 264 | 239 | 803 | 5. | |
| Heiko Schulz | BSKV | 291 | 284 | 219 | 794 | 6. | |
| Herren B | |||||||
| Detlef Schulze | BSKV | 301 | 290 | 244 | 835 | 1. | |
| Peter Kowal | BSKV | 303 | 275 | 252 | 830 | 2. | |
| Dietmar Obst | BSKV | 284 | 274 | 256 | 814 | 3. | |
| Gerald Fruntke | BSKV | 290 | 273 | 231 | 794 | 4. | |
| Günter Kirsch | BSKV | 292 | 274 | 206 | 772 | 5. | |
| Siegfried Heiner | VKS | 0 | 6. | ||||
| Herren C | |||||||
| Lothar Frei | VKS | 298 | 276 | 218 | 792 | 1. | |
| Theodor Gorks | BSKV | 297 | 273 | 216 | 786 | 2. | |
| Christoph Schütze | BSKV | 303 | 276 | 195 | 774 | 3. | |
| H.-Joachim Schöpke | BSKV | 281 | 252 | 238 | 771 | 4. | |
| Günter Wanser | BSKV | 292 | 231 | 217 | 740 | 5. | |
| Bernd Krüger | VKS | 0 | 6. | ||||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Herren A, 2 Herren B, 2 Herren C | |||||||
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Herren + Junioren
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Herren | |||||||
| André Krause | BSKV | 318 | 310 | 262 | 890 | 1. | |
| André Franke | BSKV | 312 | 312 | 246 | 870 | 2. | |
| Patrick Schneider | BSKV | 321 | 290 | 239 | 850 | 3. | |
| Oliver Hammer | BSKV | 301 | 290 | 242 | 833 | 4. | |
| Robert Marten | BSKV | 301 | 296 | 235 | 832 | 5. | |
| Oliver Peitz | VKS | 308 | 297 | 224 | 829 | 6. | |
| Junioren | |||||||
| Timo Koch | BSKV | 311 | 289 | 255 | 855 | 1. | |
| Daniel Fellmann | BSKV | 306 | 286 | 229 | 821 | 2. | |
| Felix Rosenow | BSKV | 294 | 284 | 223 | 801 | 3. | |
| Guido Brettschneider | VKS | 306 | 264 | 229 | 799 | 4. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 4 Herren, 3 Junioren | |||||||
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Damen A + B + C
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Damen A | |||||||
| Kathrin Hammer | BSKV | 299 | 271 | 249 | 819 | 1. | |
| Andrea Schrobback | VKS | 289 | 289 | 241 | 819 | 1. | |
| Aranka Teetz | BSKV | 288 | 268 | 232 | 788 | 3. | |
| Gabriela Warembourg | BSKV | 288 | 267 | 222 | 777 | 4. | |
| Birgit Lück | BSKV | 292 | 274 | 210 | 776 | 5. | |
| S. Grunzke | BSKV | 270 | 201 | 241 | 712 | 6. | |
| Damen B | |||||||
| Dagmar Penndorf | VKS | 287 | 272 | 214 | 773 | 1. | |
| Sabine Goldstein | BSKV | 297 | 242 | 230 | 769 | 2. | |
| Roswitha Riedel | BSKV | 265 | 234 | 172 | 671 | 3. | |
| Sabine Friese | BSKV | 257 | 184 | 200 | 641 | 4. | |
| Gabi Schulze | VKS | 133 | 133 | 5. | |||
| Sylvia Specht | BSKV | 0 | 6. | ||||
| Damen C | |||||||
| Loni Hirsch | BSKV | 305 | 250 | 235 | 790 | 1. | |
| Brigitte Köhler | BSKV | 294 | 240 | 220 | 754 | 2. | |
| Edeltraud Hambach | BSKV | 271 | 252 | 213 | 736 | 3. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Damen A, 3 Damen B, 3 Damen C | |||||||
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Damen + Juniorinnen
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| Damen | |||||||
| Katharina Franke | BSKV | 305 | 300 | 235 | 840 | 1. | |
| Sandra Wesemann | VKS | 309 | 303 | 227 | 839 | 2. | |
| Astrid Wesemann | BSKV | 304 | 281 | 249 | 834 | 3. | |
| Caroline Henke | VKS | 308 | 294 | 222 | 824 | 4. | |
| Jennifer Schauer | VKS | 312 | 288 | 212 | 812 | 5. | |
| Janina Politz | BSKV | 300 | 274 | 231 | 805 | 6. | |
| Juniorinnen | |||||||
| Nadine Schulz | BSKV | 300 | 289 | 239 | 828 | 1. | |
| Jennifer Uth | BSKV | 298 | 289 | 240 | 827 | 2. | |
| Claudia Raddatz | BSKV | 308 | 270 | 227 | 805 | 3. | |
| Sharon Gerkhardt | BSKV | 297 | 272 | 221 | 790 | 4. | |
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Damen, 4 Juniorinnen | |||||||
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Mannschaft Herren
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||
| BSKV I | ||||||
| Timo Koch | 311 | 289 | 255 | 855 | ||
| André Krause | 318 | 310 | 262 | 890 | ||
| André Franke | 312 | 312 | 246 | 870 | ||
| Daniel Fellmann | 306 | 286 | 229 | 821 | ||
| André Lück | 0 | |||||
| 1247 | 1197 | 992 | 3436 | 1. | ||
| BSKV II | ||||||
| Patrick Schneider | 321 | 290 | 239 | 850 | ||
| Felix Rosenow | 294 | 284 | 223 | 801 | ||
| Oliver Hammer | 301 | 290 | 242 | 833 | ||
| Robert Marten | 301 | 296 | 235 | 832 | ||
| 0 | ||||||
| 1217 | 1160 | 939 | 3316 | 2. | ||
| VK Spandau I | ||||||
| Michael Meyer | 298 | 261 | 190 | 749 | ||
| Sascha Wichmann | 307 | 292 | 230 | 829 | ||
| Oliver Peitz | 308 | 297 | 224 | 829 | ||
| Guido Brettschneider | 306 | 264 | 229 | 799 | ||
| 0 | ||||||
| 1219 | 1114 | 873 | 3206 | 3. | ||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Mannschaft | ||||||
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Mannschaft Damen
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | |||
| VK Spandau I | ||||||
| Andrea Schrobback | 289 | 289 | 241 | 819 | ||
| Sandra Wesemann | 309 | 303 | 227 | 839 | ||
| Caroline Henke | 308 | 294 | 222 | 824 | ||
| Dagmar Wölki | 305 | 259 | 213 | 777 | ||
| Jennifer Schauer | 0 | |||||
| 1211 | 1145 | 903 | 3259 | 1. | ||
| BSKV I | ||||||
| Kathrin Hammer | 299 | 271 | 249 | 819 | ||
| Silke Grunzke | 28 | 28 | ||||
| Katharina Franke | 305 | 300 | 235 | 840 | ||
| Gabriela Warembourg | 288 | 267 | 222 | 777 | ||
| Jennifer Uth | 260 | 289 | 240 | 789 | ||
| 1180 | 1127 | 946 | 3253 | 2. | ||
| BSKV II | ||||||
| Astrid Wesemann | 304 | 281 | 249 | 834 | ||
| Janina Politz | 300 | 274 | 231 | 805 | ||
| Chantal Cassube | 314 | 286 | 228 | 828 | ||
| Anja Ritter | 290 | 265 | 216 | 771 | ||
| 0 | ||||||
| 1208 | 1106 | 924 | 3238 | 3. | ||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Mannschaften | ||||||
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Mannschaft Herren A
| Bohle | Schere | Classic | Gesamt | ||||
| VK Spandau I | |||||||
| Thomas Unger | 304 | 284 | 238 | 826 | |||
| Bernd Erdmann | 300 | 264 | 239 | 803 | |||
| Stefan Pietsch | 309 | 281 | 240 | 830 | |||
| Thorsten Krohn | 313 | 275 | 256 | 844 | |||
| 0 | |||||||
| 1226 | 1104 | 973 | 3303 | 1. | |||
| BSKV I | |||||||
| Pascal Lötzsch | 314 | 291 | 233 | 838 | |||
| Heiko Schulz | 291 | 284 | 219 | 794 | |||
| Heiko Schmidt | 297 | 283 | 227 | 807 | |||
| Peter Kowal | 303 | 275 | 252 | 830 | |||
| Detlef Schulze | 0 | ||||||
| 1205 | 1133 | 931 | 3269 | 2. | |||
| BSKV II | |||||||
| Dietmar Obst | 284 | 274 | 256 | 814 | |||
| Gerald Fruntke | 290 | 273 | 231 | 794 | |||
| Günter Kirsch | 292 | 274 | 206 | 772 | |||
| Theodor Gorks | 297 | 273 | 216 | 786 | |||
| Günter Wanser | 0 | ||||||
| 1163 | 1094 | 909 | 3166 | 3. | |||
| Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft | |||||||