Berliner Meisterschaft 2017/18

  Ergebnisse Berliner Meisterschaften Bohle

Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Herren A + B + C
Platz Herren A   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Pascal Lötzsch BSKV 950 901 1851
2 Stefan Pietsch VKS 927 890 1817
3 Frank Lüer BSKV 926 890 1816
4 Norbert Gattner BSKV 943 871 1814
5 Jörg Ullrich BSKV 930 878 1808
6 Bernd Erdmann VKS 921 878 1799
7 Andreas Lamprecht VKS 917 858 1775
8 Daniel Hardegen VKS 903 858 1761
           
           
Platz Herren B   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Detlef Schulze BSKV 914 898 1812
2 Claus-Holger Malgut BSKV 925 884 1809
3 Gerald Fruntke BSKV 927 880 1807
4 Michael Krüger BSKV 936 868 1804
5 Roland Albrecht BSKV 912 856 1768
6 Peter Wittchow BSKV 895 862 1757
7 Hans-Joachim Schreiner BSKV 871 847 1718
8 Siegfried Heiner VKS 868 837 1705
           
           
Platz Herren C   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Karlheinz Krüger BSKV 930 889 1819
2 Norbert Wagner BSKV 925 874 1799
3 Eberhard Zurek BSKV 921 866 1787
4 Hans-Joachim Schöpke BSKV 921 863 1784
5 Bernd Krüger VKS 901 866 1767
6 Wolfgang Homa BSKV 899 858 1757
7 Lothar Frei VKS 873 866 1739
8 Norbert Jaster BSKV 0   0
           
Zuteilung zur DM in Neumünster: 2 Herren A, 1 Herren B, 6 Herren C  
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Damen A + B + C
Platz Damen A   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Kathrin Hammer BSKV 916 878 1794
2 Ingrid Cassube BSKV 901 875 1776
3 Gabriela Warembourg BSKV 916 855 1771
4 Kerstin Mundt VKS 891 836 1727
  Cathrin Kracht BSKV 891 836 1727
6 Dagmar Wölki VKS 878 848 1726
           
           
Platz Damen B   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Helga Reinhold BSKV 899 868 1767
2 Gabi Schulze VKS 898 860 1758
3 Dorothea Friedmann BSKV 895 846 1741
4 Barbara Thurm VKS 879 859 1738
5 Petra Eichler BSKV 889 834 1723
6 Sabine Goldstein BSKV 880 832 1712
           
           
Platz Damen C   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Loni Hirsch BSKV 906 867 1773
2 Giovanna Hildebrandt BSKV 883 838 1721
3 Inge Franke BSKV 860 839 1699
4 Regina Peschel BSKV 0   0
           
Zuteilung zur DM in Neumünster: 2 Damen A, 3 Damen B, 4 Damen C  
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Herren + Junioren
Platz Herren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 André Franke BSKV 904 957 1861
2 André Krause BSKV 921 940 1861
3 Matthias Mohr VKS 903 948 1851
4 Robert Marten BSKV 900 926 1826
5 Christian Schwarz VKS 896 929 1825
6 Sebastian Kurzer VKS 900 918 1818
7 Patrick Schneider BSKV 877 930 1807
8 Karsten Lange BSKV 890 913 1803
           
           
           
Platz Junioren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Timo Koch BSKV 894 933 1827
2 Dominik Ring BSKV 884 938 1822
3 Felix Rosenow BSKV 867 898 1765
4 Guido Bretschneider VKS 845 880 1725
           
Zuteilung zur DM in Neumünster: 3 Herren, 3 Junioren    
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Damen + Juniorinnen
Platz Damen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Katharina Franke BSKV 893 942 1835
2 Simone Zander VKS 880 950 1830
2 Sandra Wesemann VKS 899 896 1795
4 Astrid Wesemann BSKV 880 911 1791
5 Anja Forkel BSKV 877 912 1789
6 Ramona Zellmer BSKV 887 895 1782
7 Anja Ritter BSKV 862 918 1780
8 Caroline Henke VKS 874 896 1770
           
           
           
Platz Juniorinnen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Jennifer Uth BSKV 868 900 1768
2 Nadine Schulz BSKV 875 880 1755
3 Claudia Raddatz BSKV 861 883 1744
4 Christin Schulz BSKV 857 879 1736
           
Zuteilung zur DM in Neumünster: 3 Damen, 4 Juniorinnen    
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren B
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Detlef Schulze 914 898 1812  
Karlheinz Krüger 930 889 1819  
Gerald Fruntke 927 880 1807  
Michael Krüger 936 868 1804  
Peter Wittchow     0  
         
  3707 3535 7242 1.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Claus-Holger Malgut 925 884 1809  
Roland Albrecht 912 856 1768  
Norbert Wagner 925 874 1799  
Hans-Joachim Schöpke 921 863 1784  
Eberhard Zurek     0  
         
  3683 3477 7160 2.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Siegfried Heiner 868 837 1705  
Dragan Sliskovic   873 873  
Lothar Frei 873 866 1739  
Bernd Krüger 901 866 1767  
Beide Tafesse 870   870  
         
  3512 3442 6954 3.
         
Zuteilung zur DM in Neumünster: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Herren A
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Norbert Gattner 937 892 1829  
Frank Lüer 941 933 1874  
Pascal Lötzsch 951 914 1865  
Jörg Ullrich 934 882 1816  
Mario Hlawenka     0  
         
  3763 3621 7384 1.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Stefan Pietsch 935 912 1847  
Bernd Erdmann 909 904 1813  
Andreas Lamprecht 919 877 1796  
Daniel Hardegen 930 880 1810  
Axel Ruppert     0  
         
  3693 3573 7266 2.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
André Gräfe 930 892 1822  
Silvio Richter 937 894 1831  
Stefan Pelczarski 918 877 1795  
Sven Fels 934 863 1797  
Heiko Schulz     0  
         
  3719 3526 7245 3.
         
Zuteilung zur DM in Neumünster: 1 Mannschaft      
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Damen A
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Ingrid Cassube 901 875 1776  
Loni Hirsch 906 867 1773  
Kathrin Hammer 916 878 1794  
Gabi Warembourg 916 855 1771  
Dorothea Friedmann     0  
         
  3639 3475 7114 1.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Dagmar Wölki 878 848 1726  
Kerstin Mundt 891 836 1727  
Barbara Thurm 879 859 1738  
Gabi Schulze 898 860 1758  
      0  
         
  3546 3403 6949 2.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Petra Eichler 889 834 1723  
Cathrin Kracht 891 836 1727  
Giovanna Hildebrandt 883 838 1721  
Helga Reinhold 899 868 1767  
Christiane Malgut     0  
         
  3562 3376 6938 3.
         
Zuteilung zur DM in Neumünster: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
André Krause 937 946 1883  
André Franke 942 949 1891  
Patrick Schneider 897 917 1814  
Robert Marten 927 931 1858  
Dennis Painter     0  
         
  3703 3743 7446 1.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Matthias Mohr 940 946 1886  
Christian Schwarz 920 950 1870  
Sebastian Kurzer 911 944 1855  
Sascha Wichmann 893 935 1828  
Stefan Peplau     0  
         
  3664 3775 7439 2.
         
BSKB II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Karsten Lange 895 935 1830  
Timo Koch 897 922 1819  
Mike Cassube 924 924 1848  
Sebastian Schmidt 900 897 1797  
Maik Trautmann     0  
         
  3616 3678 7294 3.
         
Zuteilung zur DM in Neumünster: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Damen
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Katharina Franke 903 926 1829  
Astrid Wesemann 886 918 1804  
Ramona Zellmer 905 911 1816  
Anja Ritter 908 898 1806  
Sylwa Mai     0  
         
  3602 3653 7255 1.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Sandra Wesemann 363 935 1298  
Simone Zander 892 945 1837  
Caroline Henke 891 891 1782  
Andrea Schrobback 510 914 1424  
Jennifer Schauer 888   888  
         
  3544 3685 7229 2.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Anja Forkel 884 908 1792  
Jennifer Uth 894 897 1791  
Christin Schulz 889 893 1782  
Chantal Cassube 893 911 1804  
Janina Politz     0  
         
  3560 3609 7169 3.
         
Zuteilung zur DM in Neumünster: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Paarwettbewerbe
Platz Damen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Astrid Wesemann - Katharina Franke BSKV 879 902 1781
2 Sandra Wesemann - Caroline Henke VKS 864 908 1772
3 Dagmar Wölki - Andrea Schrobback VKS 870 899 1769
4 Chantal Cassube - Ingrid Cassube BSKV 869 896 1765
5 Kerstin Mundt - Simone Zander VKS 858 888 1746
6 Helga Reinhold / Sandy Reinhold BSKV 864 881 1745
7 Andrea Fitzner - Gabi Warembourg BSKV 854 887 1741
8 Silke Glanz - Jennifer Uth BSKV 846 864 1710
           
           
Platz Herren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 André Krause - André Franke BSKV 908 951 1859
2 Holger Gurlich - Pascal Lötzsch BSKV 882 923 1805
3 Oliver Peitz - Stefan Pietsch VKS 887 914 1801
4 Timo Koch - Patrick Schneider BSKV 895 900 1795
5 Alexander Pawlik / Carsten Rente VKS 875 899 1774
6 Michael Meyer - Sascha Wichmann VKS 853 908 1761
7 Andrea Lamprecht - Daniel Steinke VKS 862 891 1753
8 Karsten Lange - Sebastian Schmidt BSKV 865 0 865
           
           
Platz Mixed   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Andrea Schrobback - Sascha Wichmann VKS 908 936 1844
2 Sandra Wesemann - Stefan Pietsch VKS 909 919 1828
3 Anett Massenberg - Pascal Lötzsch BSKV 901 916 1817
4 Astrid Wesemann - Karsten Lange BSKV 899 911 1810
5 Simone Zander - Oliver Peitz VKS 889 914 1803
6 Jennifer Uth - Timo Koch BSKV 903 885 1788
7 Anja Forkel - Thomas Pietsch BSKV 894 889 1783
8 Christin Schulz - Patrick Schneider BSKV 867 908 1775
           
Zuteilung zur DM in Neumünster: 2 Damenpaare, 2 Herrenpaare, 5 Mixedpaare    

 

Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Herren A + B + C
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Herren A              
               
Stefan Pietsch VKS 319 285 258 862   1.
Pascal Lötzsch BSKV 311 295 231 837   2.
Andreas Krüger BSKV 309 279 232 820   3.
Thomas Unger VKS 304 277 236 817   4.
Bernd Erdmann VKS 305 272 224 801   5.
Andreas Lamprecht VKS 286 261 220 767   6.
               
Herren B              
               
Detlef Schulze BSKV 312 286 220 818   1.
Dietmar Obst BSKV 308 263 221 792   2.
Gerald Fruntke BSKV 303 254 230 787   3.
Jörg Wilke BSKV 291 266 207 764   4.
Ullrich Wegner BSKV 286 253 218 757   5.
Werner Westphal BSKV       0   6.
               
Herren C              
               
H.-Joachim Schöpke BSKV 296 274 223 793   1.
Eberhard Zurek BSKV 297 264 223 784   2.
Lothar Frei VKS 284 265 222 771   3.
Egon Tetzner BSKV 291 256 204 751   4.
Peter Hirsch BSKV 275 238 235 748   5.
Paul Blüthner BSKV       0   6.
               
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Herren A, 2 Herren B, 1 Herren C      
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Herren und Junioren
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Herren              
               
André Krause BSKV 312 288 262 862   1.
André Franke BSKV 316 297 246 859   2.
Thomas Prill BSKV 301 293 247 841   3.
Robert Marten BSKV 299 300 232 831   4.
Alexander Pawlik VKS 298 285 242 825   5.
Mike Cassube BSKV 305 276 235 816   6.
               
               
               
Junioren              
               
Timo Koch BSKV 303 305 249 857   1.
Dominik Ring BSKV 310 289 228 827   2.
Felix Rosenow BSKV 307 267 226 800   3.
               
               
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 5 Herren, 3 Junioren        
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Damen A + B +C
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Damen A              
               
Ingrid Cassube BSKV 301 266 244 811   1.
Kathrin Hammer BSKV 301 281 229 811   1.
Dagmar Wölki VKS 299 275 236 810   3.
Aranka Teetz BSKV 292 265 238 795   4.
Gabriela Warembourg BSKV 295 266 207 768   5.
Cathrin Kracht BSKV 288 231 188 707   6.
               
               
Damen B              
               
Gabi Schulze VKS 294 252 198 744   1.
Dorothea Friedmann BSKV 291 245 202 738   2.
Sylvia Specht BSKV 266 247 219 732   3.
Sabine Goldstein BSKV 270 222 220 712   4.
Verena Trappiel BSKV 239 231 198 668   5.
               
               
Damen C              
               
Loni Hirsch BSKV 288 249 216 753   1.
Edeltraud Hambach BSKV 289 263 196 748   2.
               
               
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 3 Damen A, 3 Damen B, 2 Damen C      

 

Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Damen und Juniorinnen
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Damen              
               
Katharina Franke BSKV 302 288 253 843   1.
Sandra Wesemann VKS 311 296 234 841   2.
Astrid Wesemann BSKV 303 284 247 834   3.
Andrea Schrobback VKS 300 289 228 817   4.
Anja Ritter BSKV 298 265 218 781   5.
Chantal Cassube BSKV 298 273 204 775   6.
               
               
               
Juniorinnen              
               
Claudia Raddatz BSKV 308 274 235 817   1.
Nadine Schulz BSKV 304 265 237 806   2.
Jennifer Uth BSKV 299 260 227 786   3.
Christin Schulz BSKV 290 250 246 786   4.
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Damen, 4 Juniorinnen        
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Mannschaft Herren
  Bohle Schere Classic Gesamt    
BSKV I            
             
André Krause 316 297 246 859    
André Franke 312 288 262 862    
Thomas Prill 301 293 247 841    
Mike Cassube 305 276 235 816    
Maik Trautmann       0    
             
  1234 1154 990 3378   1.
             
BSKV II            
             
Timo Koch 303 305 249 857    
Dominik Ring 310 289 228 827    
Felix Rosenow 307 267 226 800    
Robert Marten 299 300 232 831    
André Lück       0    
             
  1219 1161 935 3315   2.
             
VK Spandau I            
             
Alexander Pawlik 298 285 242 825    
Sascha Wichmann 313 275 238 826    
Guido Brettschneider 301 250 199 750    
Michael Meyer 294 253 222 769    
        0    
             
  1206 1063 901 3170   3.
             
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft        
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Mannschaft Damen
  Bohle Schere Classic Gesamt    
VK Spandau I            
             
Andrea Schrobback 300 289 228 817    
Sandra Wesemann 311 296 234 841    
Caroline Henke 316 295 229 840    
Dagmar Wölki 299 275 236 810    
        0    
             
  1226 1155 927 3308   1.
             
BSKV I            
             
Chantal Cassube 298 273 204 775    
Astrid Wesemann 303 284 247 834    
Jennifer Uth 299 260 227 786    
Katharina Franke 302 288 253 843    
Claudia Raddatz       0    
             
  1202 1105 931 3238   2.
             
BSKV II            
             
Ingrid Cassube 301 266 244 811    
Kathrin Hammer 301 281 229 811    
Anja Ritter 298 265 218 781    
Aranka Teetz 292 265 238 795    
Birgit Lück       0    
             
  1192 1077 929 3198   3.
             
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft        
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Mannschaft Herren A
  Bohle Schere Classic Gesamt    
VK Spandau I            
             
Thomas Unger 304 277 236 817    
Bernd Erdmann 305 272 224 801    
Stefan Pietsch 319 285 258 862    
Andreas Lamprecht 286 261 220 767    
Christian Pohl       0    
             
  1214 1095 938 3247   1.
             
BSKV I            
             
Pascal Lötzsch 311 295 231 837    
Andreas Krüger 309 279 232 820    
Frank Lüer 300 292 226 818    
Michael Gerkhardt 300 252 194 746    
Detlef Schulze       0    
             
  1220 1118 883 3221   2.
             
BSKV II            
             
Stefan Gortner 301 295 240 836    
Gerald Fruntke 303 254 230 787    
Sven Heincke 304 262 232 798    
Dietmar Obst 308 263 221 792    
Heiko Schulz       0    
             
  1216 1074 923 3213   3.
             
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft