Berliner Meisterschaften Bohle und Dreibahnen 2024

Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Damen
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Katharine Franke 984 942 1926  
Susanne Ziegler 940 905 1845  
Claudia Raddatz 921 916 916  
Sharon Gerkhardt 989 939 1928  
Bianca Kühn 936 896 936  
         
  3849 3702 7551 1.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Caroline Henke 978 918 1896  
Saskia Möller 972 908 1880  
Andrea Schrobback 0 0 0  
Simone Zander 952 903 1855  
Judith Mohr 956 891 1847  
         
  3858 3620 7478 2.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Astrid Wesemann 952 903 1855  
Christin Schneider 892 896 896  
Janina Politz 940 919 1859  
Jennifer Uth 951 890 951  
Anja Forkel 968 902 1870  
         
  3811 3620 7431 3.
         
Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Lucas Scheffler 940 907 1847  
André Krause 932 908 1840  
Matthias Mohr 933 906 1839  
Patrick Schneider 915 0 0  
Marcus Heincke 921 917 1838  
         
  3726 3638 7364 1.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Stefan Peplau 943 896 1839  
Benjamin Rudolphf 909 891 1800  
Oliver Hammer 908 903 903  
Kristoph Napp 924 891 924  
Robert Karmauß 917 898 1815  
         
  3693 3588 7281 2.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Sascha Riesner 939 879 1818  
Guido Brettschneider 917 888 1805  
Steffen Kuttig 919 894 1813  
Daniel Steinke 909 890 890  
Sebastian Kurzer 920 842 920  
         
  3695 3551 7246 3.
         
Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Damen A
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Ingrid Cassube 890 928 1818  
Ramona Zellmer 867 932 1799  
Birgit Omak 870 907 1777  
Kerstin Uth 875 923 1798  
Sylvia Kistenmacher 864 897 0  
         
  3502 3690 7192 1.
         
BSKV III 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Kathrin Hammer 904 919 1823  
Cathrin Kracht 865 888 1753  
Birgit Lück 879 899 1778  
Birgit Prenzel 865 881 1746  
Sabine Goldstein 793 862 0  
         
  3513 3587 7100 2.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Gabriela Warembourg 875 914 1789  
Manuela Scheffler 871 912 1783  
Sabine Lohse 856 893 856  
Annette Neuland 872 898 1770  
Christine Lüer 847 895 895  
         
  3474 3619 7093 3.
         
Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren A
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
André Franke 916 944 1860  
Heiko Schmidt 888 938 938  
Gerhard Omak 906 935 906  
Thomas Prill 911 945 1856  
Pascal Lötzsch 919 941 1860  
         
  3652 3768 7420 1.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Jörg Glöde 896 934 1830  
Holger Gurlich 902 0 902  
Mike Cassube 901 916 1817  
André Lück 875 912 912  
Patrick Lötzsch 876 904 1780  
         
  3575 3666 7241 2.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Markus Stark 866 910 1776  
Daniel Hardegen 861 934 1795  
Jürgen Mietle 869 909 1778  
Oliver Jobst 859 920 1779  
      0  
         
  3455 3673 7128 3.
         
Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Mannschaft Herren B
BSKV I 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Norbert Gattner 918 936 1854  
Jörg Ullrich 890 933 1823  
Uwe Taubenheim 870 920 0  
Frank Lüer 899 925 1824  
Manfred Blüthner 871 927 1798  
         
  3578 3721 7299 1.
         
VK Spandau 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Thorsten Krohn 882 932 1814  
Bernd Erdmann 873 921 1794  
Lutz Schulze 883 928 1811  
Lothar Frei 831 897 0  
Axel Ruppert 854 902 1756  
         
  3492 3683 7175 2.
         
BSKV II 1. Lauf 2. Lauf Gesamt  
         
Helmut Heinke 872 907 1779  
Mario Hlawenka 868 883 1751  
Claus-Holger Malgut 870 904 1774  
Lutz Maiwald 853 872 853  
Jörn Temlitz 845 927 927  
         
  3463 3621 7084 3.
         
Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Damen und Juniorinnen
Platz Damen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Katharina Franke BSKV 976 893 1869
2 Sharon Gerkhardt BSKV 970 896 1866
3 Caroline Henke VKS 970 888 1858
4 Susanne Ziegler BSKV 953 884 1837
5 Simone Zander VKS 957 878 1835
6 Claudia Raddatz BSKV 937 873 1810
7 Judith Mohr VKS 928 878 1806
8 Jessica Drache VKS 885 0 885
           
           
           
Platz Juniorinnen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Jette Kolbeck BSKV 876 845 1721
2 Josephine Baum BSKV 876 843 1719
3 Jessica Briesenick BSKV 821 766 1587
4 Laura Fischer VKS 0 400 400
5 Milane Neuland BSKV 0 0 0
           
Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 4 Damen, 3 Juniorinnen    
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Herren und Junioren
Platz Herren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 André Krause BSKV 957 913 1870
2 Sascha Riesner VKS 943 905 1848
3 Matthias Mohr BSKV 947 894 1841
4 Stefan Peplau BSKV 940 897 1837
5 Marcus Heincke BSKV 931 904 1835
6 Steffen Kuttig VKS 935 890 1825
7 Guido Brettschneider VKS 933 888 1821
8 Patrick Schneider BSKV 928 0 928
           
           
           
Platz Junioren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Lucas Scheffler BSKV 941 878 1819
2 Kristoph Napp BSKV 924 890 1814
3 Lou-Lennard Geder BSKV 886 859 1745
           
Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 5 Herren, 2 Junioren      
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Damen A + B + C
Platz Damen A   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Ingrid Cassube BSKV 890 928 1818
2 Ramona Zellmer BSKV 867 932 1799
3 Kerstin Uth BSKV 875 923 1798
4 Gabriela Warembourg BSKV 875 914 1789
5 Manuela Scheffler BSKV 871 912 1783
6 Birgit Omak BSKV 870 907 1777
8 Annette Neuland BSKV 872 898 1770
9 Sabine Lohse BSKV 856 893 1749
           
           
Platz Damen B   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Kathrin Hammer BSKV 904 919 1823
2 Sylvia Kistenmacher BSKV 864 897 1761
3 Cathrin Kracht BSKV 865 888 1753
4 Kerstin Mundt VKS 852 900 1752
5 Birgit Prenzel BSKV 865 881 1746
6 Gabi Schulze VKS 837 867 1704
7 Sabine Goldstein BSKV 793 862 1655
8 Dagmar Wölki VKS 724 848 1572
           
           
Platz Damen C   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Loni Hirsch BSKV 850 910 1760
4 Petra Eichler BSKV 833 864 1697
3 Edeltraud Hambach BSKV 801 854 1655
2 Helga Reinhold BSKV 778 813 1591
           
Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 4 Damen A, 3 Damen B, 4 Damen C  
Berliner Meisterschaft Bohle Einzel Herren A + B + C
Platz Herren A   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 André Franke BSKV 927 933 1860
2 Pascal Lötzsch BSKV 922 935 1857
3 Thomas Prill BSKV 916 928 1844
4 Heiko Schmidt BSKV 926 917 1843
5 Gerhard Omak BSKV 922 918 1840
6 Jörg Glöde BSKV 907 912 1819
7 Markus Stark VKS 896 912 1808
8 Daniel Hardegen VKS 896 909 1805
           
           
Platz Herren B   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Norbert Gattner BSKV 918 936 1854
2 Frank Lüer BSKV 899 925 1824
3 Jörg Ullrich BSKV 890 933 1823
4 Thorsten Krohn VKS 882 932 1814
5 Manfred Blüthner BSKV 871 927 1798
6 Bernd Erdmann VKS 873 921 1794
7 Uwe Taubenheim BSKV 870 920 1790
8 Axel Ruppert VKS 854 902 1756
           
Platz Herren C   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Lutz Schulze VKS 883 928 1811
2 Norbert Bastian BSKV 877 912 1789
3 Helmut Heinke BSKV 872 907 1779
4 Claus-Holger Malgut BSKV 870 904 1774
5 Karlheinz Krüger BSKV 842 908 1750
6 Lothar Frei VKS 831 897 1728
7 Lutz Maiwald BSKV 853 872 1725
8 Siegried Heiner VKS 826 893 1719
           
Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 1 Herren A, 3 Herren B, 5 Herren C  
Berliner Meisterschaft Bohle Paarwettbewerbe
Platz Damen   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Katharina Franke - Astrid Wesemann BSKV 925 916 1841
2 Christin Schneider - Jennifer Uth BSKV 926 903 1829
3 Caroline Henke - Judith Mohr VKS 934 895 1829
4 Anja Ritter - Gabriela Warembourg BSKV 919 905 1824
5 Chantal Cassube - Sharon Gerkhardt BSKV 900 920 1820
6 Claudia Raddatz - Ingrid Cassube BSKV 898 901 1799
7 Anja Forkel - Bianca Kühn BSKV 906 893 1799
8 Ina Adams - Sylvia Kistenmacher BSKV 907 889 1796
           
           
Platz Herren   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 André Krause - André Franke BSKV 962 923 1885
2 Robert Marten - Lucas Scheffler BSKV 953 916 1869
3 Matthias Mohr - Benjamin Rudolphf BSKV 924 927 1851
4 Norbert Gattner - Thomas Prill BSKV 925 923 1848
5 Frank Lüer - Pascal Lötzsch BSKV 923 922 1845
6 Matthias Scheel - Thomas Pietsch BSKV 950 894 1844
7 Carsten Rente - Markus Ringgenberg BSKV 924 915 1839
8 Steffen Kuttig - Daniel Steinke VKS 932 899 1831
9 Patrick Schneider - Timo Koch BSKV 925    
10 Sascha Riesner - Guido Brettschneider VKS 918    
11 Torsten Garrasch - Jörg Glöde BSKV 916    
12 Bernd Erdmann - Stephan Nuck VKS 910    
           
           
Platz Mixed   1. Lauf 2. Lauf Gesamt
           
1 Simone Zander - Steffen Kuttig VKS 922 937 1859
2 Katharina Franke - André Franke BSKV 944 915 1859
3 Susanne Ziegler - Lucas Scheffler BSKV 937 913 1850
4 Caroline Henke - Daniel Steinke VKS 929 916 1845
5 Sharon Gerkhardt - Robert Marten BSKV 906 923 1829
6 Anja Forkel - Matthias Mohr BSKV 913 916 1829
7 Claudia Raddatz - Markus Ringgenberg BSKV 902 921 1823
8 Judith Mohr - Bernd Erdmann VKS 898 875 1773
9 Bianca Kühn - Thomas Pietsch BSKV 895    
10 Christin Schmeider - Patrick Schneider BSKV 893    
11 Ingrid Cassube - Benjamin Rudolphf BSKV 875    
12 Dagmar Wölki - Lothar Frei VKS 812    
           
Zuteilung zur DM in Cuxhaven: 4 Damenpaare, 5 Herrenpaare, 6 Mixedpaare    
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Mannschaft Herren A
  Bohle Schere Classic Gesamt    
VK Spandau I            
             
Daniel Hardegen 303 300 257 860    
Stefan Pietsch 310 293 236 839    
Thorsten Krohn 310 289 247 846    
Ralf Bruns 295 252 212 759    
Lothar Frei 280 272 227 779    
             
  1203 1154 967 3324   1.
             
BSKV I            
             
Peter Kowal 307 288 228 823    
Pascal Lötzsch 311 292 246 849    
Norbert Gattner 303 289 229 821    
Thomas Prill 296 279 243 818    
Heiko Schmidt 308 283 232 823    
             
  1229 1152 935 3316   2.
             
BSKV II            
             
Frank Lüer 301 288 233 822    
Michael Gerkhardt 304 286 212 802    
André Gräfe 296 287 228 811    
André Lück 311 293 252 856    
Frank Sydow 317 277 208 802    
             
  1212 1154 925 3291   3.
             
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 1 Mannschaft        
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Mannschaft Damen
  Bohle Schere Classic Gesamt    
BSKV I            
             
Sharon Gerkhardt 315 296 251 862    
Claudia Raddatz 299 284 241 824    
Katharina Franke 302 298 249 849    
Kathrin Hammer 310 271 248 829    
Josephine Baum 288 278 249 815    
             
  1226 1149 989 3364   1.
             
VK Spandau I            
             
Caroline Henke 324 294 253 871    
Simone Zander 311 267 229 807    
Judith Mohr 309 268 245 822    
Saskia Möller 295 271 246 812    
Jessica Drache 294 240 225 759    
             
  1239 1100 973 3312   2.
             
BSKV II            
             
Janina Politz 296 271 208 775    
Susanne Ziegler 305 287 244 836    
Gabriela Warembourg 288 252 240 780    
Astrid Wesemann 292 275 231 798    
Anja Ritter 301 277 254 832    
             
  1186 1091 969 3246   3.
             
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Mannschaft Herren
  Bohle Schere Classic Gesamt    
BSKV I            
             
André Krause 301 299 249 849    
André Franke 304 306 250 860    
Markus Ringenberg 304 288 246 838    
Stefan Gortner 297 295 258 850    
Marcus Heincke 300 287 250 837    
             
  1206 1188 1003 3397   1.
             
BSKV II            
             
Maik Trautmann 292 283 219 794    
Lucas Scheffler 308 293 274 875    
Robert Marten 298 294 227 819    
Oliver Hammer 308 288 257 853    
Dominik Ring 295 292 240 827    
             
  1209 1167 998 3374   2.
             
VK Spandau I            
             
Steffen Kuttig 298 294 233 825    
Guido Brettschneider 324 286 264 874    
Sascha Riesner 309 278 232 819    
Daniel Steinke 304 290 246 840    
        0    
             
  1235 1148 975 3358   3.
             
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Mannschaften      
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Damen und Juniorinnen
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Damen              
               
Caroline Henke VKS 324 294 253 871   1.
Sharon Gerkhardt BSKV 315 296 251 862   2.
Katharina Franke BSKV 302 298 249 849   3.
Claudia Raddatz BSKV 299 284 241 824   4.
Simone Zander VKS 311 267 229 807   5.
Jessica Drache VKS 294 240 225 759   6.
               
               
Juniorinnen              
               
Josephine Baum BSKV 288 278 249 815   1.
Laura Fischer VKS 72     72   2.
Milane Neuland BSKV       0   3.
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 4 Damen, 2 Juniorinnen        
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Damen A + B + C
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Damen A              
               
Birgit Omak BSKV 300 273 225 798   1.
Gabriela Warembourg BSKV 288 252 240 780   2.
Christine Lüer BSKV 295 251 229 775   3.
Birgit Lück BSKV 280 264 230 774   4.
Sybille Menzel BSKV 236 155 148 539   5.
Andrea Schrobback VKS       0   6.
               
               
Damen B              
               
Kathrin Kammer BSKV 310 271 248 829   1.
Cathrin Kracht BSKV 296 279 234 809   2.
Sylvia Kistenmacher BSKV 298 262 217 777   3.
Dagmar Wölki VKS 263 245 237 745   4.
Sabine Goldstein BSKV 256 227 196 679   5.
               
               
Damen C              
               
Loni Hirsch BSKV 295 255 236 786   1.
Edeltraud Hambach BSKV 271 252 210 733   2.
               
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 2 Damen A, 3 Damen B, 2 Damen C      
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Herren und Junioren
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Herren              
               
Guido Brettschneider VKS 324 286 264 874   1.
André Krause BSKV 301 299 249 849   2.
Markus Ringenberg BSKV 304 288 246 838   3.
Marcus Heincke BSKV 300 287 250 837   4.
Robert Marten BSKV 298 294 227 819   5.
Sascha Riesner VKS 309 278 232 819   6.
               
               
Junioren              
               
Lucas Scheffler BSKV 308 293 274 875   1.
Lou-Lennard Geder BSKV 303 272 242 817   2.
Kristoph Napp BSKV 288 290 230 808   3.
               
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 4 Herren, 2 Junioren        
Berliner Meisterschaft Dreibahnen Einzel Herren A + B + C
    Bohle Schere Classic Gesamt    
Herren A              
               
Daniel Hardegen VKS 303 300 257 860   1.
André Franke BSKV 304 306 250 860   2.
Stefan Gortner BSKV 297 295 258 850   3.
Stefan Pietsch VKS 310 293 236 839   4.
Heiko Schmidt BSKV 308 283 232 823   5.
Ralf Bruns VKS 295 252 212 759   6.
               
               
Herren B              
               
Thorsten Krohn VKS 310 289 247 846   1.
Peter Kowal BSKV 307 288 228 823   2.
Frank Lüer BSKV 301 288 233 822   3.
Norbert Gattner BSKV 303 289 229 821   4.
André Gräfe BSKV 296 287 228 811   5.
Gerald Noack BSKV 291 255 239 785   6.
               
               
Herren C              
               
Helmut Heinke BSKV 302 265 245 812   1.
Lutz Maiwald BSKV 297 254 243 794   2.
Lothar Frei VKS 280 272 227 779   3.
Theodor Gorks BSKV 290 253 224 767   4.
Claus-Holger Malgut BSKV 282 254 223 759   5.
Jörg Wilke BSKV 281 284 176 741   6.
               
               
Zuteilung zur DM in Wolfsburg: 3 Herren A, 1 Herren B, 3 Herren C